Лидеры роста и падения
| Юнипро ао | 13,16% |
| ИНАРКТИКА | 10,7% |
| НоваБев ао | 9,98% |
| ОГК-2 ао | 9,61% |
| Фармсинтез | 8,3% |
| Полюс | 8,18% |
| ОВК ао | 8,07% |
| Совкомбанк | 7,77% |
| Озон | 7,35% |
| ММК | 7,19% |
| РуссНфт ао | -4,49% |
| Татнфт 3ао | -3,29% |
| Роснефть | -3,14% |
| Татнфт 3ап | -2,38% |
| Новатэк ао | -1,86% |
| ЛУКОЙЛ | -1,77% |
| ЛСР ао | -1,73% |
| ВТБ ао | -1,5% |
| Русагро | -1,29% |
| ДВМП ао | -1,22% |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | 2208,20 | 1,97% |
| Индекс РТС | 895,16 | 2,39% |
| D&J-Ind* | 52171,19 | 0,47% |
| NQ-Comp* | 24940,15 | -0,15% |
| SandP-500* | 7413,63 | 0,06% |
| N225Jap* | 64931,19 | 0,50% |
| KOSPI INDEX | 6755,75 | 0,97% |
| Futsee-100* | 10781,75 | 0,42% |
| TA-35 Index | 4161,8 | -2,15% |
| CSI300 (Китай) | 4702,427 | 1,15% |
| BRAZIL IBOVESPA INDEX | 175061,57 | 0,59% |
Горячие бумаги
Россия СШАПрогноз AI
Россия США| Цел. цена | Потенц. | |
|---|---|---|
| Flex Ltd. | 165,91 | 49,49% |
| Ciena Corporation | 547,34 | 47,79% |
| Corning Incorporated | 205,31 | 47,15% |
| Applied Materials, Inc. | 746,60 | 47,09% |
| Lam Research Corporation | 417,56 | 46,64% |
| Generac Holdlings Inc. | 282,81 | 46,26% |
| Celanese Corporation | 65,00 | 45,97% |
| Marvell Technology, Inc. | 271,92 | 45,78% |
| Akamai Technologies, Inc. | 161,52 | 44,72% |
| KLA Corporation | 286,35 | 43,32% |
| Intel Corporation | 129,25 | 43,05% |
| Tesla, Inc. | 438,24 | 42,99% |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 402,63 | 40,88% |
| First Solar, Inc. | 283,95 | 40,37% |
| Albemarle Corporation | 160,79 | 39,91% |
| ВТБ | 82,656 | 41,39% |
| Россети Московский регион | 2,2148 | 38,82% |
| Транснефть привилегированные | 1495,8 | 37,81% |
| Норникель | 156,88 | 37,38% |
| РУСАЛ | 32,333 | 35,97% |
| Россети Урал | 0,6961 | 30,35% |
| ДВМП | 80,69 | 29,57% |
| Россети Северо-Запад | 0,16115 | 27,90% |
| Сбербанк | 345,91 | 26,16% |
| Акрон | 20235,7 | 25,77% |
| Сбербанк привилегированные | 343,55 | 24,52% |
| МТС | 228,93 | 21,77% |
| Россети Центр и Приволжья | 0,6078 | 18,47% |
| Ленэнерго привилегированные | 380,10 | 13,38% |
| МГТС привилегированные | 1446,81 | 4,24% |
Видеообзоры
Ослаблению рубля способствует и резкое падение цен на нефть
Америка торгуется разнонаправленно на фоне двояких заявлений вокруг Ирана
Компания начинает выглядеть одним из самых сильных представителей рынка
Давление на курс рубля оказывает завершение очередного налогового периода экспортеров
Positive Technologies подтверждает прогноз по отгрузкам на 2026 год
| AI Index | 50 | 137.8% |
| Сверхагрессивная Млн | 10 | 47.8% |
| Доходный юань | 138 | 47.4% |
| Alfa-Quant Capital | 7 | 42.2% |
| QuantPro 300th | 30 | 37.3% |
| Вечные ценности | 48 | 34.2% |
| Snickers Mining | 122 | 33.4% |
| Валютная | 63 | 33.0% |
| Демарко 2.0 мини | 18 | 29.9% |
| All Weather | 30 | 29.8% |
Индекс МосБиржи продолжает восстановление — фокус смещается на отчетности и макростатистику
Доходы от участия в других организациях в отчетном периоде составили 2,873 млрд рублей
Для подключающих страхование впервые с 28 июля стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon
Индекс МосБиржи растет более чем на 2%
Курс юаня повышен до 11,5218 рубля с прежних 11,5025
| Инструмент | Цел. цена | Потенц. |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | 341$ | -4% |
| Ленэнерго ап | 395,60₽ | 18% |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 170,40$ | 56% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | 63$ | 22% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 485,90$ | 24% |
| Газпрнефть | 484₽ | 13% |
| Invesco Water Resources ETF | 83,98$ | 21% |
| Global X China Semiconductor ETF | 89,50HKD | -7% |
| Luxshare Precision Industry | 75,90CNY | 21% |
| Башнефт ао | 1286₽ | 14% |
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг «Покупать» для акций AXP
Аналитики "Финама" присваивают акциям компании рейтинг "Держать"
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "держать" по акциям SLB
Повышение прогноза средней ключевой ставки является достаточно умеренным
Аналитики "Финама" повышают рейтинг для привилегированных акций "Россети Ленэнерго"
Аналитики «тактически оптимистичны» в отношении американских акций
В дополнение к финансированию, Safe Superintelligence получит доступ к платформе следующего поколения Vera Rubin от Nvidia
ИИ-стартап хочет направить эта средства на аренду масштабного центра обработки данных
Компания привлекла $9,8 млрд в ходе IPO на Шанхайской бирже, что сделало эту сделку второй по величине в истории Китая
По результатам 3 месяцев 2026 года производство никеля составило 42 тысячи тонн
ГМКНорНик 2,02%За 2025 год объем производства электрической энергии (с учетом дочернего общества) за составил 29 681,8 млн кВт∙ч
ТГК-1 3,79%Календарь дивидендов
| Название | Купить по | Доходность |
|---|---|---|
| Royal Bank Of Canada (RY) | 27.07.26 | 0,84% |
| USA Compression Partners, LP (USAC) | 27.07.26 | 1,99% |
| KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | 27.07.26 | 0,73% |
| KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | 27.07.26 | 0,73% |
| Wipro Limited (WIT) | 27.07.26 | 1,11% |
| Wipro Limited (WIT) | 27.07.26 | 1,11% |
| Townsquare Media, Inc. (TSQ) | 27.07.26 | 3,17% |
| Townsquare Media, Inc. (TSQ) | 27.07.26 | 3,17% |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 27.07.26 | 0,46% |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 27.07.26 | 0,46% |
Выбираются ОФЗ с минимальной дюрацией и выпуклостью.
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А, без амортизации и прав досрочного выкупа.
Выборка из облигаций с рейтингом не ниже BB. В выборку могут попадать облигации с амортизацией и досрочным выкупом.
"Совкомбанк" 24 июля 2026 года провел общее собрание владельцев облигаций серий БО-И08, БО-И09, БО-И10 и БО-И11 в форме заочного голосования
Размер отрицательного сальдо Единого налогового счета составляет 6,5 млн рублей
Выпуски общим номинальным объемом 15 млрд. рублей были размещены 14 ноября 2017 года с погашением в 2050 году. Ставка квартального купона на 35-й купонный период по облигациям составляет 14,25% годовых
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 июля составлял 980 млрд. рублей
Банк в период с 15 по 24 июля 2026 года реализовал по открытой подписке 2 310 999 облигаций серии 006Р-05Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
В среду ставка останется без изменений, но неопределенность с каждым разом нарастает
Аналитики "Финама" назвали акции технологических компаний с потенциалом роста до 86,5%
Что не так с инфляционными ожиданиями и когда наступит разворот в акциях металлургов, рассказали эксперты «Финама» в «Итогах недели»
Граждане каких государств имеют больше безвизового доступа в другие страны?
Новый участник рынка, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 млн до 250 млн рублей
Режим торгов будет прописан в правилах биржи, она же будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на эти инструменты
Криптовалютный рынок часто кажется хаотичным, но за этим шумом скрывается структура
Итоги прошедшей недели: статистика, выводы и прогнозы
Криптотрейдеры не исключают повышение процентной ставки ФРС уже в эту среду