Поделиться
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
| Инструмент | Посл. сделка | % Изм. цены | Открытие | Макс. | Мин. | Закрытие | Объем, шт. | Время обн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZR | ||||||||
| SBRF | ||||||||
| VTBR | ||||||||
| LKOH | ||||||||
| ROSN | ||||||||
| RTS | ||||||||
| MIX | ||||||||
| GOLD | ||||||||
| SILV | ||||||||
| CNY | ||||||||
| Eu | ||||||||
| Si | ||||||||
| Brent | ||||||||
| PLT | ||||||||
| NG | ||||||||
| GMKN | ||||||||
| GLDRUBF (GLDRUBF) | ||||||||
| IMOEXF (IMOEXF) | ||||||||
| CNYRUBF (CNYRUBF) | ||||||||
| EURRUBF (EURRUBF) | ||||||||
| USDRUBF (USDRUBF) | ||||||||
| RTKM | ||||||||
| SNGR | ||||||||
| NOTK | ||||||||
| TRNF | ||||||||
| ED | ||||||||
| AUDU | ||||||||
| GBPU | ||||||||
| PLD | ||||||||
| FEES | ||||||||
| SNGP | ||||||||
| CHMF | ||||||||
| TATN | ||||||||
| HYDR | ||||||||
| SBPR | ||||||||
| MTSI | ||||||||
| SUGR | ||||||||
| RUAL | ||||||||
| UJPY | ||||||||
| UCHF | ||||||||
| MOEX | ||||||||
| MGNT | ||||||||
| RVI | ||||||||
| UTRY | ||||||||
| UCAD | ||||||||
| MXI | ||||||||
| NLMK | ||||||||
| ALRS | ||||||||
| RUON | ||||||||
| AFLT |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском