В карту доходности попадает до 50 самых ликвидных бумаг по объему торгов. Для увеличения масштаба выделите конкретную зону и выберите интересующую бумагу.
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
| Инструмент | Посл. сделка | Номинал | Размер купона | НКД, руб | Дата купона | Дата погашения | Объем торгов | Время обн. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS-28 | 1000 USD | 63,75 | 4380,38 | 24.06.2026 | 24.06.2028 | XS0088543193 | |||
| RUS-30 | 1 USD | 0 | 0,05 | 30.09.2026 | 31.03.2030 | XS0114288789 | |||
| ДОМ.РФ15об | 1000 RUB | 90,74 | 45,86 | 15.09.2026 | 15.09.2028 | RU000A0JQAM6 | |||
| ГлДорога 3 | 1000 RUB | 40,16 | 24,83 | 02.11.2026 | 30.10.2028 | RU000A0JR4U9 | |||
| ЗСД 01 | 1000 RUB | 52,06 | 8,01 | 17.11.2026 | 13.05.2031 | RU000A0JRJB8 | |||
| ЗСД 02 | 1000 RUB | 52,06 | 8,01 | 17.11.2026 | 13.05.2031 | RU000A0JRJL7 | |||
| СЗКК 03 | 1000 RUB | 25,19 | 10,24 | 02.10.2026 | 26.09.2031 | RU000A0JRU20 | |||
| СЗКК 04 | 1000 RUB | 25,19 | 10,24 | 02.10.2026 | 26.09.2031 | RU000A0JRU46 | |||
| ОФЗ 46012 | 1000 RUB | 72,69 | 55,72 | 09.09.2026 | 05.09.2029 | RU0002868001 | |||
| ОФЗ 46020 | 1000 RUB | 34,41 | 23,63 | 12.08.2026 | 06.02.2036 | RU000A0GN9A7 | |||
| ОФЗ 46023 | 1000 RUB | 4,07 | 3,24 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | RU000A0JRTL6 | |||
| ОФЗ 26207 | 1000 RUB | 40,64 | 29,48 | 05.08.2026 | 03.02.2027 | RU000A0JS3W6 | |||
| ЗСД 03 | 1000 RUB | 49,07 | 33,16 | 14.08.2026 | 06.02.2032 | RU000A0JS4J1 | |||
| ЗСД 04 | 1000 RUB | 49,07 | 33,16 | 14.08.2026 | 06.02.2032 | RU000A0JS4K9 | |||
| ЗСД 05 | 1000 RUB | 49,07 | 33,16 | 14.08.2026 | 06.02.2032 | RU000A0JS4L7 | |||
| ВЭБ.РФ 21 | 1000 RUB | 95,49 | 58,76 | 25.08.2026 | 17.02.2032 | RU000A0JS4Z7 | |||
| RUS-42 | 200000 USD | 5625 | 161792,33 | 04.10.2026 | 04.04.2042 | XS0767473852 | |||
| СитиматНН | 1000 RUB | 12,7 | 20.12.2036 | 20.12.2036 | RU000A0JS9X1 | ||||
| РЖД-32 обл | 1000 RUB | 48,87 | 44,3 | 03.07.2026 | 25.06.2032 | RU000A0JSGV0 | |||
| ФСК РС-22 | 1000 RUB | 59,84 | 48 | 22.07.2026 | 21.07.2027 | RU000A0JSQ58 | |||
| ВЭБ.РФ 18 | 1000 RUB | 85,22 | 37,93 | 25.09.2026 | 17.09.2032 | RU000A0JT403 | |||
| ВЭБ.РФ 19 | 1000 RUB | 74,3 | 30,62 | 01.10.2026 | 23.09.2032 | RU000A0JT6B2 | |||
| ГлДорога 7 | 1000 RUB | 53,55 | 32,96 | 03.11.2026 | 30.10.2029 | RU000A0JTB96 | |||
| ГлДорога 6 | 1000 RUB | 40,16 | 22,29 | 25.11.2026 | 22.11.2028 | RU000A0JTFB2 | |||
| ОФЗ 26212 | 1000 RUB | 35,15 | 28,2 | 22.07.2026 | 19.01.2028 | RU000A0JTK38 | |||
| РЖД-28 обл | 1000 RUB | 90,25 | 41,65 | 22.09.2026 | 21.03.2028 | RU000A0JTU85 | |||
| ДОМ.РФ25об | 1000 RUB | 22,75 | 19 | 01.07.2026 | 01.10.2026 | RU000A0JTW83 | |||
| ФСК РС-23 | 1000 RUB | 17,1 | 4,13 | 24.08.2026 | 27.04.2048 | RU000A0JTYJ6 | |||
| ФСК РС-28 | 1000 RUB | 17,1 | 4,13 | 24.08.2026 | 27.04.2048 | RU000A0JTYK4 | |||
| ДОМ.РФ26об | 1000 RUB | 23,44 | 11,72 | 01.08.2026 | 01.11.2029 | RU000A0JTZF1 | |||
| ФСК РС-26 | 1000 RUB | 17,1 | 9,21 | 28.07.2026 | 30.06.2048 | RU000A0JU2K9 | |||
| ФСК РС-27 | 1000 RUB | 17,1 | 9,21 | 28.07.2026 | 30.06.2048 | RU000A0JU2L7 | |||
| RUS-43 | 200000 USD | 5875 | 211228,87 | 16.09.2026 | 16.09.2043 | XS0971721963 | |||
| ФСК РС-29 | 1000 RUB | 17,23 | 13,44 | 06.07.2026 | 07.09.2048 | RU000A0JU7S1 | |||
| РЖД-30 обл | 1000 RUB | 79,68 | 15,32 | 10.11.2026 | 07.11.2028 | RU000A0JUAH8 | |||
| ГазпромБ19 | 1000 RUB | 34,21 | 6,39 | 11.11.2026 | 21.10.2043 | RU000A0JUAN6 | |||
| ГазпромБ20 | 1000 RUB | 34,21 | 6,39 | 11.11.2026 | 21.10.2043 | RU000A0JUAP1 | |||
| ФСК РС-30 | 1000 RUB | 16,4 | 3,24 | 28.08.2026 | 30.10.2048 | RU000A0JUC92 | |||
| ФСК РС-34 | 1000 RUB | 16,4 | 3,24 | 28.08.2026 | 30.10.2048 | RU000A0JUCA9 | |||
| ДОМ.РФ30об | 1000 RUB | 34,28 | 5,59 | 01.09.2026 | 01.03.2033 | RU000A0JUKX4 | |||
| ПЕРЕСВЕТБ2 | 1000 RUB | 87,58 | 46,07 | 04.08.2034 | 04.08.2034 | RU000A0JUT85 | |||
| ДОМ.РФ31об | 1000 RUB | 76,86 | 57,33 | 01.08.2026 | 01.02.2034 | RU000A0JV4R9 | |||
| ОФЗ 29007 | 1000 RUB | 87,16 | 49,81 | 02.09.2026 | 03.03.2027 | RU000A0JV4M0 | |||
| ОФЗ 29008 | 1000 RUB | 85,66 | 32,48 | 07.10.2026 | 03.10.2029 | RU000A0JV4P3 | |||
| ОФЗ 29009 | 1000 RUB | 84,47 | 15,78 | 11.11.2026 | 05.05.2032 | RU000A0JV4N8 | |||
| ОФЗ 29010 | 1000 RUB | 82,72 | 94,92 | 16.12.2026 | 06.12.2034 | RU000A0JV4Q1 | |||
| АИЖК14-2А3 | 1000 RUB | 1,62 | 0,05 | 13.09.2026 | 13.06.2047 | RU000A0JV755 | |||
| ФСК РС-37 | 1000 RUB | 17,23 | 10,41 | 22.07.2026 | 23.03.2050 | RU000A0JVCB5 | |||
| ФСК РС-38 | 1000 RUB | 17,23 | 10,41 | 22.07.2026 | 23.03.2050 | RU000A0JVDD9 | |||
| РЖД-33 обл | 1000 RUB | 32,86 | 16,43 | 15.09.2026 | 28.02.2040 | RU000A0JVB19 |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском