Лидеры роста и падения
| МКБ ао | 6,35% |
| ПИК ао | 0,51% |
| ЮГК | 0,37% |
| Сургнфгз-п | 0,31% |
| Башнефт ап | -10,16% |
| iВУШХолднг | -9,47% |
| Селигдар | -8,59% |
| Фармсинтез | -8,54% |
| Полюс | -8,48% |
| МКПАО ВК | -7,98% |
| Русагро | -7,41% |
| iГЕНЕТИКО | -7,19% |
| РуссНфт ао | -7,04% |
| АЛРОСА ао | -6,35% |
Преимущества и подводные камни более простых и продвинутых стратегий для трейдеров
| Индекс МосБиржи (все сессии) | 2219,90 | -3,54% |
| Индекс РТС | 839,05 | -3,95% |
| D&J-Ind* | 53846,14 | 0,13% |
| NQ-Comp* | 26803,97 | 0,81% |
| SandP-500* | 7799,78 | 0,66% |
| N225Jap* | 69353,07 | 1,53% |
| KOSPI INDEX | 6936,26 | 1,80% |
| Futsee-100* | 10772,67 | -0,56% |
| TA-35 Index | 4216,4 | 0,25% |
| CSI300 (Китай) | 4663,951 | -0,57% |
| BRAZIL IBOVESPA INDEX | 167100,95 | -0,23% |
Горячие бумаги
Россия СШАПрогноз AI
Россия США| Цел. цена | Потенц. | |
|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. | 734,88 | 44,77% |
| NXP Semiconductors N.V. | 335,59 | 44,34% |
| QUALCOMM Incorporated | 235,00 | 41,95% |
| V.F. Corporation | 20,81 | 40,63% |
| Synopsys, Inc. | 581,08 | 40,38% |
| AutoZone, Inc. | 4264,22 | 40,25% |
| DaVita Inc. | 251,01 | 40,10% |
| ON Semiconductor Corporation | 113,82 | 39,25% |
| Corning Incorporated | 222,87 | 39,20% |
| Estee Lauder Companies, Inc. (The) | 121,19 | 39,06% |
| Albemarle Corporation | 180,31 | 37,63% |
| Flex Ltd. | 171,37 | 37,10% |
| Monster Beverage Corporation | 64,00 | 37,02% |
| Celanese Corporation | 60,63 | 36,87% |
| Texas Pacific Land Corporation | 476,91 | 36,69% |
| ВТБ | 79,499 | 43,25% |
| Россети Московский регион | 2,3422 | 43,12% |
| Норникель | 170,44 | 41,72% |
| ДВМП | 80,69 | 36,63% |
| Россети Северо-Запад | 0,17829 | 31,39% |
| Россети Центр и Приволжья | 0,6619 | 29,79% |
| Сбербанк привилегированные | 350,29 | 25,94% |
| Сбербанк | 342,59 | 23,45% |
| Ленэнерго привилегированные | 413,22 | 21,48% |
| Акрон | 20655,6 | 18,92% |
| ПИК | 644,3 | 12,46% |
| Россети Урал | 0,6761 | 11,42% |
| МГТС привилегированные | 1461,16 | 2,18% |
| МКБ | 10,656 | -4,52% |
| Россети Волга | 0,18932 | -8,10% |
Видеообзоры
Американские индексы растут на фоне ослабления инфляционного давления
Сохраняется ограниченность предложения иностранной валюты от экспортеров при одновременном увеличении спроса на нее, в основном со стороны импортеров
Квартал лучше ожиданий за счет аренды, денежные потоки выросли
Сегодня началась новая попытка формирования коррекции за счет слома минимума дня $88,1
| AI Index | 45 | 160.6% |
| Сверхагрессивная Млн | 10 | 55.8% |
| Доходный юань | 162 | 49.9% |
| Alfa-Quant Capital | 7 | 46.6% |
| Вечные ценности | 48 | 37.5% |
| Snickers Mining | 123 | 36.8% |
| QuantPro 300th | 32 | 36.7% |
| Валютная | 74 | 33.1% |
| Демарко 2.0 мини | 19 | 32.5% |
| NZT USA | 51 | 30.8% |
Оптимизм исчез — драйверов нет: бюджет под давлением, "быки" опираются на нефтянку, но риск коррекции повышен
Новая ИИ-модель Gemini 3.7 Flash превосходит своего предшественника в задачах кодирования
Курс рубля к юаню почти превысил максимум для 2026 года
При этом имена новых членов правления не разглашаются
Все процессы нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти
| Инструмент | Цел. цена | Потенц. |
|---|---|---|
| Uber | 94,95$ | 25% |
| ММК | 20,80₽ | -3% |
| Sempra Energy | 110$ | 27% |
| Башнефт ао | 1552₽ | 26% |
| Башнефт ап | 1227₽ | 48% |
| Qualcomm | 178,40$ | 8% |
| State Street Corporation | 201,20$ | 6% |
| Carrier Global Corporation | 76,05$ | 20% |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 134,30$ | 11% |
| Intel | 121,50$ | 15% |
В настоящее время целевая цена и рейтинг акций Х5 находятся на пересмотре
Аналитики "Финама" присваивают рейтинг "Покупать" акциям Uber
Аналитики "Финама" повышают рейтинг до "Покупать" и сохраняют целевую цену
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "Держать"
Аналитики "Финама" видят апсайд в бумаге 16,9%
Пока финансовые условия возможной сделки не раскрываются
По данным Freddie Mac, средняя ставка по ипотеке сроком на 30 лет в США снизилась до 6,67%
Компания стремится расширить инвестиции в свои продукты
Размещение включает в себя старшие необеспеченные облигации со сроком погашения в 2029, 2031, 2033 и 2036 годах
Новые свидетельства замедления инфляции укрепили предположения о том, что ФРС воздержится от повышения ставок в сентябре
Также будет рассмотрен вопрос согласия на совмещение его членами должностей в других организациях
НМТП ао -3,52%Календарь дивидендов
| Название | Купить по | Доходность |
|---|---|---|
| Invesco Ltd (IVZ) | 14.08.26 | 0,68% |
| Lehman ABS 3.50 3.50% Adjustable Corp Backed Tr Certs GS Cap I (JBK) | 14.08.26 | 3,02% |
| FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) | 14.08.26 | 0,20% |
| Beacon Financial Corporation (BBT) | 14.08.26 | 1,01% |
| Saratoga Investment Corp 6.00% Notes due 2027 (SAT) | 14.08.26 | 1,49% |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.750% Senior Notes due 2030 (AOMD) | 14.08.26 | 2,39% |
| The Hershey Company (HSY) | 14.08.26 | 0,79% |
| REDWOOD TRUST INC 9.75 SR NTS DUE 01/06/2031 US25 (RWTS) | 14.08.26 | 2,59% |
| CGI Inc. (GIB) | 14.08.26 | 0,23% |
| International Paper Company (IP) | 14.08.26 | 1,12% |
Выбираются ОФЗ с минимальной дюрацией и выпуклостью.
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А, без амортизации и прав досрочного выкупа.
Выборка из облигаций с рейтингом не ниже BB. В выборку могут попадать облигации с амортизацией и досрочным выкупом.
Основанием для принятия решения послужило введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение)
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
АО "Почта России" приняло решение досрочно погасить биржевые облигации серии БО-001Р-06
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 28,00% годовых
Актрисы, бизнесвумен, ученые и миллиардерши - как женщины меняют мир?
Рассмотрим ключевые параметры новых выпусков «Гидромашсервиса»
Перспективы акций и дивидендов после продажи доли Башкирией
Сегмент ВДО сохраняет высокую привлекательность для инвесторов
В конце августа «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» традиционно публикуют отчетность по МСФО за полугодие
Но три технических фактора будут препятствовать росту цены
Не исключено, что киты могут начать продавать токены
В инвесткомпании полагают, что эпоха, когда успешные сети создавали значительную экономическую активность, почти не возвращая доходы держателям токенов, завершилась
Биткоину не удалось пробить отметку $70 000
При этом BitGo завершила 2 квартал с убытком в $19 млн