Поделиться
В карту доходности попадает до 50 самых ликвидных бумаг по объему торгов. Для увеличения масштаба выделите конкретную зону и выберите интересующую бумагу.
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
| Инструмент | Посл. сделка | Номинал | Размер купона | НКД, руб | Дата купона | Дата погашения | Объем торгов | Время обн. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамарОбл15 | 1000 RUB | 2,89 | 0,92 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | RU000A1020L5 | |||
| МосОб35015 | 1000 RUB | 4,45 | 1,08 | 11.08.2026 | 10.11.2026 | RU000A102CR0 | |||
| СвердлОбл9 | 1000 RUB | 6,23 | 1,44 | 12.08.2026 | 17.11.2027 | RU000A102CT6 | |||
| Ульоб34003 | 1000 RUB | 12.11.2025 | RU000A102CX8 | ||||||
| ОмскОб20 | 1000 RUB | 24.11.2025 | RU000A102DR8 | ||||||
| НижгорОб15 | 1000 RUB | 27.05.2026 | RU000A102DS6 | ||||||
| КалинОбл21 | 1000 RUB | 17,76 | 14,84 | 18.06.2026 | 14.12.2028 | RU000A104BC0 | |||
| КалинОбл22 | 1000 RUB | 25,68 | 21,45 | 18.06.2026 | 13.12.2029 | RU000A105ND0 | |||
| МгдОбл2022 | 1000 RUB | 18,52 | 15,26 | 19.06.2026 | 17.12.2027 | RU000A105NT6 | |||
| Ульоб35002 | 1000 RUB | 16,45 | 14,38 | 26.06.2026 | 25.06.2027 | RU000A101U61 | |||
| Якут-12 об | 1000 RUB | 13.05.2026 | RU000A100CN3 | ||||||
| Башкорт21 | 1000 RUB | 7,63 | 4,78 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | RU000A103DN5 | |||
| КрасЯрск13 | 1000 RUB | 16.10.2025 | RU000A1029G6 | ||||||
| СПбГО35003 | 1000 RUB | 15,08 | 4,14 | 13.10.2026 | 13.04.2027 | RU000A102A15 | |||
| ЯрОбл35018 | 1000 RUB | 24.05.2026 | RU000A101WD0 | ||||||
| Новосиб10 | 1000 RUB | 5,4 | 3,48 | 05.07.2026 | 08.10.2026 | RU000A100WF7 | |||
| Якут-13 об | 1000 RUB | 5,2 | 1,71 | 03.08.2026 | 02.11.2026 | RU000A1010D3 | |||
| КраснодКр3 | 1000 RUB | 6,93 | 2,06 | 06.08.2026 | 12.11.2026 | RU000A1011B5 | |||
| Ульоб34005 | 1000 RUB | 13,21 | 5,95 | 23.07.2026 | 26.04.2028 | RU000A106607 | |||
| Новосиб 21 | 1000 RUB | 14.10.2025 | RU000A102895 | ||||||
| Ульоб34004 | 1000 RUB | 7,14 | 6,51 | 11.06.2026 | 10.11.2026 | RU000A1040S8 | |||
| Башкорт23 | 1000 RUB | 13,99 | 9,84 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | RU000A106FT0 | |||
| Якут-35014 | 1000 RUB | 6,47 | 5,83 | 12.06.2026 | 12.05.2027 | RU000A101P27 | |||
| НижгорОб16 | 1000 RUB | 16,14 | 2,66 | 18.08.2026 | 26.05.2027 | RU000A1043K9 | |||
| Новосиб 22 | 1000 RUB | 18,01 | 9,1 | 18.07.2026 | 14.11.2028 | RU000A1043E2 | |||
| СтаврКрай4 | 1000 RUB | 3,86 | 3,61 | 09.06.2026 | 14.12.2027 | RU000A102H34 | |||
| СПбГО35004 | 1000 RUB | 20,59 | 7,02 | 01.10.2026 | 28.09.2028 | RU000A102K88 | |||
| КалинОбл20 | 1000 RUB | 9,12 | 7,72 | 17.06.2026 | 16.06.2027 | RU000A102KN2 | |||
| Краснод 20 | 1000 RUB | 23.12.2025 | RU000A102KT9 | ||||||
| Челяб35002 | 1000 RUB | 5,98 | 4,93 | 19.06.2026 | 17.12.2027 | RU000A102L61 | |||
| Челяб35003 | 1000 RUB | 5,98 | 4,93 | 19.06.2026 | 17.12.2027 | RU000A102L79 | |||
| ТомскАдм 8 | 1000 RUB | 27.12.2025 | RU000A102LR1 | ||||||
| ПрУдмР08 | 1000 RUB | 28.12.2025 | RU000A102M37 | ||||||
| Челяб35001 | 1000 RUB | 5,98 | 0,07 | 01.09.2026 | 30.11.2027 | RU000A102FV5 | |||
| МосОб35016 | 1000 RUB | 2,23 | 0,02 | 01.09.2026 | 30.11.2027 | RU000A102G35 | |||
| СвердлОбл6 | 1000 RUB | 4,18 | 3,9 | 09.06.2026 | 15.12.2026 | RU000A1016N9 | |||
| Якут-35015 | 1000 RUB | 10,85 | 2,74 | 10.08.2026 | 08.05.2028 | RU000A1033B9 | |||
| СвердлОбл8 | 1000 RUB | 9,12 | 4,11 | 23.07.2026 | 29.07.2027 | RU000A101Z17 | |||
| sМГор74-об | 1000 RUB | 36,8 | 2,63 | 19.11.2026 | 18.05.2028 | RU000A1033Z8 | |||
| Новсиб 8об | 1000 RUB | 28.05.2026 | RU000A0JWHW8 | ||||||
| Удмурт2016 | 1000 RUB | 13,15 | 10,69 | 20.06.2026 | 19.09.2026 | RU000A0JWT91 | |||
| ЯрОбл 2017 | 1000 RUB | 7,85 | 3,71 | 21.07.2026 | 20.04.2027 | RU000A0JXS83 | |||
| МГор73-об | 1000 RUB | 21.04.2026 | RU000A1030T7 | ||||||
| Курск35001 | 1000 RUB | 12.10.2025 | RU000A0ZYCD1 | ||||||
| СвердлОб4 | 1000 RUB | 22.10.2025 | RU000A0ZYDU3 | ||||||
| Новсиб 9об | 1000 RUB | 0,86 | 0,22 | 02.08.2026 | 27.11.2027 | RU000A0ZYH93 | |||
| Томскобл20 | 1000 RUB | 6,61 | 2,57 | 28.07.2026 | 23.07.2027 | RU000A1024L7 | |||
| ТамбовОб17 | 1000 RUB | 05.12.2025 | RU000A0ZYJ18 | ||||||
| СПбГО35002 | 1000 RUB | 9,54 | 9,43 | 05.06.2026 | 04.12.2026 | RU000A0ZYKJ1 | |||
| Оренб35004 | 1000 RUB | 16,32 | 16,14 | 04.06.2026 | 02.12.2027 | RU000A0ZYKH5 |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском