Лидеры роста и падения
| М.видео | 1,92% |
| МКБ ао | 1,91% |
| ЭН+ГРУП ао | 1,67% |
| Сургнфгз-п | 1,32% |
| РУСАЛ ао | 1,25% |
| ГМКНорНик | 1,02% |
| ПИК ао | 0,79% |
| Русагро | 0,54% |
| МКПАО ВК | 0,41% |
| iПозитив | 0,38% |
| iВУШХолднг | -5,26% |
| Мечел ао | -3,55% |
| Газпрнефть | -3,37% |
| ЛСР ао | -3,17% |
| ВТБ ао | -2,92% |
| ОВК ао | -2,75% |
| Роснефть | -2,71% |
| Татнфт 3ао | -2,63% |
| БСП ао | -2,49% |
| Башнефт ао | -2,32% |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | 2456,25 | -1,16% |
| Индекс РТС | 1063,63 | -1,16% |
| D&J-Ind* | 51494,30 | -0,98% |
| NQ-Comp* | 26022,57 | -1,34% |
| SandP-500* | 7418,94 | -1,25% |
| N225Jap* | 71053,49 | 1,65% |
| KOSPI INDEX | 9063,84 | 2,25% |
| Futsee-100* | 10407,40 | -0,96% |
| TA-35 Index | 4182,5 | 0,89% |
| CSI300 (Китай) | 4941,599 | 0,21% |
| BRAZIL IBOVESPA INDEX | 168453,93 | -0,70% |
Горячие бумаги
Россия СШАПрогноз AI
Россия США| Цел. цена | Потенц. | |
|---|---|---|
| Celanese Corporation | 71,57 | 43,21% |
| Las Vegas Sands Corp. | 67,38 | 40,00% |
| Fox Corporation | 65,42 | 40,00% |
| Estee Lauder Companies, Inc. (The) | 115,44 | 40,00% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 646,37 | 40,00% |
| Fox Corporation | 71,85 | 40,00% |
| Dollar Tree, Inc. | 148,97 | 40,00% |
| Texas Pacific Land Corporation | 496,27 | 40,00% |
| Ulta Beauty, Inc. | 631,05 | 40,00% |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 415,65 | 40,00% |
| Полюс | 2809,6 | 41,54% |
| Новатэк | 1389,7 | 40,02% |
| ТГК-1 | 0,007112 | 40,00% |
| Селигдар | 54,84 | 40,00% |
| Россети Центр | 0,8710 | 36,56% |
| РУСАЛ | 43,060 | 34,61% |
| ВТБ | 107,067 | 34,16% |
| ДВМП | 78,40 | 31,84% |
| Таттелеком | 0,7576 | 31,45% |
| Россети Московский регион | 2,3966 | 30,23% |
Видеообзоры
Это соответствует доходности не менее 7,87%
Прогнозы ФРС оказались более пессимистичными, чем майский консенсус-прогноз от Bloomberg
Покупать весь сектор одним махом сейчас не лучшая идея
Последняя статистика по инфляции благоприятна для смягчения монетарных условий Банком России
Решение ФРС сохранить диапазон ставки на уровне 3,5-3,75% вкупе с более жестким сигналом по дальнейшей траектории ДКП давит на рынки
| AI Index | 43 | 158.7% |
| Двойной размер | 320 | 49.9% |
| Доходный юань | 129 | 47.4% |
| Alfa-Quant Capital | 6 | 42.5% |
| Демарко new | 220 | 38.6% |
| NZT_Young | 34 | 36.4% |
| QuantPro 300th | 25 | 35.6% |
| Snickers Mining | 125 | 33.2% |
| All Weather | 31 | 28.7% |
| Демарко 2.0 мини | 17 | 27.7% |
2026 год - последний для действующей дивидендной политики
Принято решение прибыль не распределять
За год средняя стоимость квадратного метра на "вторичке" выросла на 9%, тогда как средние зарплаты - на 16%
В прошлом месяце средний размер потребкредита по России составил 173,3 тыс. рублей
| Инструмент | Цел. цена | Потенц. |
|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 210$ | |
| Global X China Semiconductor ETF | 89,50HKD | -14% |
| China Merchants Bank | 45,23CNY | 21% |
| Credo Technology | 187,57$ | -27% |
| Oracle Corporation | 242,15$ | 30% |
| Advanced Micro Devices | 334,50$ | -37% |
| The Energy Select Sector SPDR Fund | 59$ | 9% |
| Gilead Sciences Inc | 153$ | 23% |
| Visa | 392,90$ | 19% |
| Intel | 105,50$ | -20% |
Процентная ставка без изменений, «ястребиный» прогноз и начало реформ
Аналитики "Финама" считают новый выпуск облигаций "ВУШ" высокодоходной, но очень опасной историей
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг инструмента Global X China Biotech ETF на уровне "Покупать"
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "Покупать" для акций. Потенциал роста составляет 27,45%
Аналитики "Финама" присваивают рейтинг "Продавать" акциям. Потенциал снижения составляет 34%
Больше всего пострадают самолеты типа A321neo
Цель - разработка и производство чипов в Соединенных Штатах
Компания стремится к укреплению бренда за пределами Китая, где уже занимает сильные позиции
Ставка ЦБ Бразилии снижается по итогам третьего заседания подряд
Роэлоф Бота работал с Маском в PayPal в эпоху доткомов
Ранее акционеры компании утвердили выплату дивиденды за 2025 год по обоим типам акций
ТНСэнВорон -1,22%На нем участники утвердят годовой отчет, а также примут решение по дивидендам по результатам 2025 года
ОГК-2 ао 0,08%Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды и на "обычку", и на "префы"
ОргСинт ао -0,35% ОргСинт ап -1,91%Календарь дивидендов
| Название | Купить по | Доходность |
|---|---|---|
| QCR Holdings, Inc. (QCRH) | 18.06.26 | 0,11% |
| Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) | 18.06.26 | 0,17% |
| Turning Point Brands, Inc. (TPB) | 18.06.26 | 0,10% |
| Bank7 Corp. (BSVN) | 18.06.26 | 0,59% |
| EnerSys (ENS) | 18.06.26 | 0,12% |
| Global Indemnity Group, LLC (GBLI) | 18.06.26 | 1,35% |
| Merrill Lynch & Co., Inc. 6.0518% Index Plus Trust Certificates Series 2003-1 (IPB) | 18.06.26 | 2,90% |
| Titan America SA (TTAM) | 18.06.26 | 0,23% |
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) | 18.06.26 | 0,18% |
| Virco Manufacturing Corporation (VIRC) | 18.06.26 | 0,41% |
Выбираются ОФЗ с минимальной дюрацией и выпуклостью.
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А, без амортизации и прав досрочного выкупа.
Выборка из облигаций с рейтингом не ниже BB. В выборку могут попадать облигации с амортизацией и досрочным выкупом.
Ориентир ставки 1-го купона будет определен позже
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-1225 на сумму 100 млрд. рублей по цене 99,9634% от номинальной стоимости
ВТБ Лизинг сегодня с 11:00 до 15:00 проводит сбор заявок на облигации серии 001Р-МБ-06
По оценке Минэкономразвития России, инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 15 июня составила 5,60%
У владельцев облигаций ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии ЗО-2026-02 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг
Как демографический кризис меняет мир
Холодный душ из “Эвиана” - выдержит ли рынок новый шторм?
Рассмотрим параметры новых выпусков и сравним их с альтернативами на вторичном рынке
От киностудии до благотворительного фонда. Рейтинг самых прорывных компаний года оказался разнообразным
Обзор актива на контрольные даты 20.05, 10.06 и 17.06
Также фонд Кэти Вуд сообщил о покупке акций Block на сумму около $17,2 млн
Регулятор дал понять, что его больше беспокоит инфляция, чем экономический рост США
РИА Новости проанализировали данные портала CoinMarketCap и рейтинга Bloomberg Billionaires Index