Лидеры роста и падения
| ИНАРКТИКА | 3,11% |
| Озон | 2,85% |
| Совкомбанк | 1,97% |
| Селигдар | 1,96% |
| Полюс | 1,61% |
| Юнипро ао | 1,55% |
| ДОМ.РФ | 1,51% |
| М.видео | 1,47% |
| Магнит ао | 1,39% |
| iПозитив | 1,34% |
| РуссНфт ао | -3,43% |
| Роснефть | -3,04% |
| ТГК-1 | -2,95% |
| Татнфт 3ао | -2,48% |
| Самолет ао | -2,24% |
| ЛУКОЙЛ | -2,14% |
| Распадская | -2,1% |
| Татнфт 3ап | -2,05% |
| ЭН+ГРУП ао | -2,0% |
| МКПАО ВК | -1,93% |
| Индекс МосБиржи (все сессии) | 2175,01 | 0,44% |
| Индекс РТС | 874,26 | 0,00% |
| D&J-Ind* | 51949,02 | 0,43% |
| NQ-Comp* | 24976,69 | -0,64% |
| SandP-500* | 7411,98 | 0,00% |
| N225Jap* | 64611,15 | -2,73% |
| KOSPI INDEX | 6690,62 | -5,72% |
| Futsee-100* | 10736,23 | 0,91% |
| TA-35 Index | 4253,1 | 0,62% |
| CSI300 (Китай) | 4649,192 | -1,67% |
| BRAZIL IBOVESPA INDEX | 174041,95 | -1,52% |
Горячие бумаги
Россия СШАПрогноз AI
Россия США| Цел. цена | Потенц. | |
|---|---|---|
| First Solar, Inc. | 283,65 | 39,51% |
| Lam Research Corporation | 426,63 | 39,78% |
| HCA Healthcare, Inc. | 523,73 | 37,03% |
| Synopsys, Inc. | 522,86 | 40,00% |
| Intel Corporation | 129,25 | 40,00% |
| Albemarle Corporation | 160,79 | 40,00% |
| Tesla, Inc. | 438,24 | 40,00% |
| AutoZone, Inc. | 4140,37 | 40,00% |
| Corning Incorporated | 205,31 | 40,00% |
| Estee Lauder Companies, Inc. (The) | 112,41 | 40,00% |
| ON Semiconductor Corporation | 120,53 | 40,00% |
| Generac Holdlings Inc. | 282,81 | 40,00% |
| Ciena Corporation | 547,34 | 40,00% |
| Akamai Technologies, Inc. | 161,42 | 40,00% |
| Tyler Technologies, Inc. | 416,01 | 40,00% |
| Норникель | 157,42 | 40,00% |
| РУСАЛ | 32,585 | 40,00% |
| ВТБ | 83,013 | 40,00% |
| Россети Московский регион | 2,1661 | 37,93% |
| Транснефть привилегированные | 1452,3 | 36,11% |
| ДВМП | 80,69 | 28,15% |
| Россети Северо-Запад | 0,16115 | 30,12% |
| Россети Центр и Приволжья | 0,6619 | 30,10% |
| МТС | 230,15 | 28,43% |
| Акрон | 20343,9 | 25,87% |
| Сбербанк привилегированные | 350,29 | 28,78% |
| Сбербанк | 345,91 | 28,03% |
| Россети Урал | 0,6394 | 20,70% |
| Ленэнерго привилегированные | 380,10 | 13,19% |
| МГТС привилегированные | 1446,81 | 5,15% |
Видеообзоры
Импорт алмазов в Индии на минимумах с ковидного 2020 года
Институты, а не личности, в конечном итоге, определяют стоимость капитала
По итогам заседания ЦБ можно констатировать исключение подъема ключевой ставки в ближайшем будущем, что вернуло рынку ОФЗ позитивную динамику
Падение цен на нефть и сложный геополитический фон временно ушли на второй план
| AI Index | 50 | 138.2% |
| Сверхагрессивная Млн | 10 | 47.8% |
| Доходный юань | 139 | 47.5% |
| Alfa-Quant Capital | 7 | 42.4% |
| QuantPro 300th | 30 | 37.4% |
| Вечные ценности | 48 | 34.3% |
| Snickers Mining | 121 | 33.4% |
| Валютная | 62 | 33.0% |
| All Weather | 30 | 30.1% |
| Демарко 2.0 мини | 18 | 30.0% |
Индекс МосБиржи завершил сессию на отметке 2175,01 пункта
Новый рекорд – третий с начала этого года
Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших ИИ-моделей
По итогам января-мая американские компании ввезли из России удобрений на $1,04 млрд
Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану
| Инструмент | Цел. цена | Потенц. |
|---|---|---|
| Ленэнерго ап | 395,60₽ | 19% |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 170,40$ | 58% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | 63$ | 25% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 485,90$ | 20% |
| Газпрнефть | 484₽ | 15% |
| Invesco Water Resources ETF | 83,98$ | 23% |
| Global X China Semiconductor ETF | 89,50HKD | -7% |
| Luxshare Precision Industry | 75,90CNY | 25% |
| Башнефт ао | 1286₽ | 19% |
| Башнефт ап | 989₽ | 9% |
Повышение прогноза средней ключевой ставки является достаточно умеренным
Аналитики "Финама" повышают рейтинг для привилегированных акций "Россети Ленэнерго"
Аналитики "Финама" подтвердили целевую цену UNP
Аналитки "Финама" планируют в ближайшее время обновить модель оценки, а также целевую цену и рейтинг данных бумаг
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" по бумагам компании
В столице Британии особняки в несколько миллионов фунтов стерлингов продаются хуже домов стоимостью от 30 миллионов фунтов стерлингов
На этом фоне акции Amkor росли на 15% в ходе расширенных торгов в США
Для Nvidia более тесные связи с SK Group помогут обеспечить доступ к микросхемам памяти
Руководители компаний совместно присутствуют на ИИ-саммите в Силиконовой долине
Соглашение рассчитано до 2030 года
По результатам 3 месяцев 2026 года производство никеля составило 42 тысячи тонн
ГМКНорНик -0,34%За 2025 год объем производства электрической энергии (с учетом дочернего общества) за составил 29 681,8 млн кВт∙ч
ТГК-1 -2,95%Календарь дивидендов
| Название | Купить по | Доходность |
|---|---|---|
| Adams Diversified Equity Fund Inc. (ADX) | 27.07.26 | 1,93% |
| Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana (HFBL) | 27.07.26 | 0,68% |
| Star Group L.P. (SGU) | 27.07.26 | 1,46% |
| Brinks Company (The) (BCO) | 27.07.26 | 0,21% |
| Value Line, Inc. (VALU) | 27.07.26 | 0,92% |
| FVCBankcorp, Inc. (FVCB) | 27.07.26 | 0,39% |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 27.07.26 | 0,46% |
| USA Compression Partners, LP (USAC) | 27.07.26 | 1,95% |
| Dorian LPG Ltd. (LPG) | 27.07.26 | 2,20% |
| Townsquare Media, Inc. (TSQ) | 27.07.26 | 3,17% |
Выбираются ОФЗ с минимальной дюрацией и выпуклостью.
Корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже А, без амортизации и прав досрочного выкупа.
Выборка из облигаций с рейтингом не ниже BB. В выборку могут попадать облигации с амортизацией и досрочным выкупом.
Выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 24 ноября 2021 года с погашением в 2036 году. Ставка купона на 18-й купонный период составляет 25,50% годовых
Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2024 году с погашением в 2027 году. Ставка купона на 24-й купонный период по бумагам составляет 19,50% годовых
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 июля 2026 года
Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году до 14,5-14,6% с 14-14,5%, до конца года ждет ее в диапазоне 13,7-14%
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий
Что не так с инфляционными ожиданиями и когда наступит разворот в акциях металлургов, рассказали эксперты «Финама» в «Итогах недели»
Граждане каких государств имеют больше безвизового доступа в другие страны?
Рынок вырос вопреки дивотсечкам и санкциям
О королеве морей, заработавшей $45,7 млрд
Однако ключевое условие этого сценария – реализация движения уже сегодня или завтра до открытия американской сессии
Объем торгов спотовыми биткоин-ETF в США за пять торговых сессий, завершившихся 24 июля, составил около $8,05 млрд
BitMEX призвала своих клиентов закрыть позиции и вывести средства до даты прекращения работы
Здесь может усилиться давление продаж