Облигации ИКС5Фин3P7
Впечатляющую картину подпортил дефолт «Монополии»
Магнит4P05 0,02% ПСБЛизП01 0,20% Томскобл24 ПСБ 3P-10 Башкорт24 0,04% NSKATD-02 -0,51% ТГК-14 1Р3 1,27% ИКС5Фин3P7 -0,02% РЕСОЛиБП23 -0,04%На рынке корпоративных облигаций доходности традиционно выше, чем у ОФЗ
ГТЛК 1P-21 -0,09% Систем1P29 -0,43% БалтЛизП11 0,30% ГТЛК 2P-04 -0,13% ИКС5Фин3P7 -0,02% Европлн1Р9 -0,50% АФБАНК1Р14 СУЭК-Ф1P5R 0,03%Чем ближе заседание регулятора, тем тревожнее становятся настроения инвесторов
НорНикБ1P2 Россети1Р7 0,06% Индекс Мосбиржи гос обл RGBI 0,25% АльфаБО-18 0,06% КАМАЗ БП11 МЕТАЛИН1P8 -0,30% РостелP12R ИКС5Фин3P7 -0,02%Флоатеры остаются вполне рабочей идеей
Индекс Мосбиржи гос обл RGBI 0,25% РостелP12R Магнит4P05 0,02% ПСБ 3P-10 РСетиМР1P8 0,02% sМЕТАЛИ1P9 -0,05% ИКС5Фин3P7 -0,02%Поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
МКБ
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Банк Синара
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P13 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 06.07.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 249,00 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 2 | 24.02.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 3 | 26.03.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 4 | 25.04.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 5 | 25.05.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 6 | 24.06.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 7 | 24.07.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 8 | 23.08.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 9 | 22.09.2025 | 22,85% | 1,878 | 18,78 |
| 10 | 22.10.2025 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 11 | 21.11.2025 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 12 | 21.12.2025 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 13 | 20.01.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 14 | 19.02.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 15 | 21.03.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 16 | 20.04.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 17 | 20.05.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 18 | 19.06.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 19 | 19.07.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 20 | 18.08.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 21 | 17.09.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 22 | 17.10.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 23 | 16.11.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 24 | 16.12.2026 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 25 | 15.01.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 26 | 14.02.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 27 | 16.03.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 28 | 15.04.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 29 | 15.05.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 30 | 14.06.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 31 | 14.07.2027 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 32 | 13.08.2027 | — | — | — |
| 33 | 12.09.2027 | — | — | — |
| 34 | 12.10.2027 | — | — | — |
| 35 | 11.11.2027 | — | — | — |
| 36 | 11.12.2027 | — | — | — |
| 37 | 10.01.2028 | — | — | — |
| 38 | 09.02.2028 | — | — | — |
| 39 | 10.03.2028 | — | — | — |
| 40 | 09.04.2028 | — | — | — |
| 41 | 09.05.2028 | — | — | — |
| 42 | 08.06.2028 | — | — | — |
| 43 | 08.07.2028 | — | — | — |
| 44 | 07.08.2028 | — | — | — |
| 45 | 06.09.2028 | — | — | — |
| 46 | 06.10.2028 | — | — | — |
| 47 | 05.11.2028 | — | — | — |
| 48 | 05.12.2028 | — | — | — |
| 49 | 04.01.2029 | — | — | — |
| 50 | 03.02.2029 | — | — | — |
| 51 | 05.03.2029 | — | — | — |
| 52 | 04.04.2029 | — | — | — |
| 53 | 04.05.2029 | — | — | — |
| 54 | 03.06.2029 | — | — | — |
| 55 | 03.07.2029 | — | — | — |
| 56 | 02.08.2029 | — | — | — |
| 57 | 01.09.2029 | — | — | — |
| 58 | 01.10.2029 | — | — | — |
| 59 | 31.10.2029 | — | — | — |
| 60 | 30.11.2029 | — | — | — |
| 61 | 30.12.2029 | — | — | — |
| 62 | 29.01.2030 | — | — | — |
| 63 | 28.02.2030 | — | — | — |
| 64 | 30.03.2030 | — | — | — |
| 65 | 29.04.2030 | — | — | — |
| 66 | 29.05.2030 | — | — | — |
| 67 | 28.06.2030 | — | — | — |
| 68 | 28.07.2030 | — | — | — |
| 69 | 27.08.2030 | — | — | — |
| 70 | 26.09.2030 | — | — | — |
| 71 | 26.10.2030 | — | — | — |
| 72 | 25.11.2030 | — | — | — |
| 73 | 25.12.2030 | — | — | — |
| 74 | 24.01.2031 | — | — | — |
| 75 | 23.02.2031 | — | — | — |
| 76 | 25.03.2031 | — | — | — |
| 77 | 24.04.2031 | — | — | — |
| 78 | 24.05.2031 | — | — | — |
| 79 | 23.06.2031 | — | — | — |
| 80 | 23.07.2031 | — | — | — |
| 81 | 22.08.2031 | — | — | — |
| 82 | 21.09.2031 | — | — | — |
| 83 | 21.10.2031 | — | — | — |
| 84 | 20.11.2031 | — | — | — |
| 85 | 20.12.2031 | — | — | — |
| 86 | 19.01.2032 | — | — | — |
| 87 | 18.02.2032 | — | — | — |
| 88 | 19.03.2032 | — | — | — |
| 89 | 18.04.2032 | — | — | — |
| 90 | 18.05.2032 | — | — | — |
| 91 | 17.06.2032 | — | — | — |
| 92 | 17.07.2032 | — | — | — |
| 93 | 16.08.2032 | — | — | — |
| 94 | 15.09.2032 | — | — | — |
| 95 | 15.10.2032 | — | — | — |
| 96 | 14.11.2032 | — | — | — |
| 97 | 14.12.2032 | — | — | — |
| 98 | 13.01.2033 | — | — | — |
| 99 | 12.02.2033 | — | — | — |
| 100 | 14.03.2033 | — | — | — |
| 101 | 13.04.2033 | — | — | — |
| 102 | 13.05.2033 | — | — | — |
| 103 | 12.06.2033 | — | — | — |
| 104 | 12.07.2033 | — | — | — |
| 105 | 11.08.2033 | — | — | — |
| 106 | 10.09.2033 | — | — | — |
| 107 | 10.10.2033 | — | — | — |
| 108 | 09.11.2033 | — | — | — |
| 109 | 09.12.2033 | — | — | — |
| 110 | 08.01.2034 | — | — | — |
| 111 | 07.02.2034 | — | — | — |
| 112 | 09.03.2034 | — | — | — |
| 113 | 08.04.2034 | — | — | — |
| 114 | 08.05.2034 | — | — | — |
| 115 | 07.06.2034 | — | — | — |
| 116 | 07.07.2034 | — | — | — |
| 117 | 06.08.2034 | — | — | — |
| 118 | 05.09.2034 | — | — | — |
| 119 | 05.10.2034 | — | — | — |
| 120 | 04.11.2034 | — | — | — |
| 121 | 04.12.2034 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2025 |
Итоги: выкуплено 19 291 784 облигации |
100,0% |
| 2 | 25.09.2025 |
Итоги: выкуплено 19 291 784 облигации |
100,0% |
RU000A1083A6
Доходность
14,37%
Погашение
RU000A10C8C0
Доходность
14,68%
Погашение
RU000A10AT35
Доходность
14,3%
Погашение
Обсуждение