Облигации ИКС5Фи3P13
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
ОФЗ с фиксированным купоном продолжают привлекать инвесторов на фоне смягчения монетарной политики ЦБ
ИКС5Фи3P13 0,17% МГКЛ-1P8 0,17% Абрау2P-01 0,09% ЛЕГЕНДА2P5 0,21% ЛЕГЕНДА2P4 -0,38% Кокс01Р4 0,32% РКС2Р6 0,24% iЭдьюкейшн -0,11% ПолиплП2Б8 0,39%Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организатор
Совкомбанк
Газпромбанк
Банк Синара
ЛОКО-Банк
Агент по размещению
Банк Синара
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P19 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P18 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 29.03.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P17 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 12.01.2036 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фи3P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.12.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фин3P6 | В обращении | 26,00 млрд Rub | 04.11.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.09.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Фи3P12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 04.06.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 02.03.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Ф3P10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.02.2035 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P7 | В обращении | 21,00 млрд Rub | 04.12.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.05.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 28.02.2034 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P3 | Погашен | 10,00 млрд Rub | 22.11.2033 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.10.2026 |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 249,00 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.2025 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 2 | 26.09.2025 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 3 | 26.10.2025 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 4 | 25.11.2025 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 5 | 25.12.2025 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 6 | 24.01.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 7 | 23.02.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 8 | 25.03.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 9 | 24.04.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 10 | 24.05.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 11 | 23.06.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 12 | 23.07.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 13 | 22.08.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 14 | 21.09.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 15 | 21.10.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 16 | 20.11.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 17 | 20.12.2026 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 18 | 19.01.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 19 | 18.02.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 20 | 20.03.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 21 | 19.04.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 22 | 19.05.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 23 | 18.06.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 24 | 18.07.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 25 | 17.08.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 26 | 16.09.2027 | 14,1% | 1,159 | 11,59 |
| 27 | 16.10.2027 | — | — | — |
| 28 | 15.11.2027 | — | — | — |
| 29 | 15.12.2027 | — | — | — |
| 30 | 14.01.2028 | — | — | — |
| 31 | 13.02.2028 | — | — | — |
| 32 | 14.03.2028 | — | — | — |
| 33 | 13.04.2028 | — | — | — |
| 34 | 13.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 12.06.2028 | — | — | — |
| 36 | 12.07.2028 | — | — | — |
| 37 | 11.08.2028 | — | — | — |
| 38 | 10.09.2028 | — | — | — |
| 39 | 10.10.2028 | — | — | — |
| 40 | 09.11.2028 | — | — | — |
| 41 | 09.12.2028 | — | — | — |
| 42 | 08.01.2029 | — | — | — |
| 43 | 07.02.2029 | — | — | — |
| 44 | 09.03.2029 | — | — | — |
| 45 | 08.04.2029 | — | — | — |
| 46 | 08.05.2029 | — | — | — |
| 47 | 07.06.2029 | — | — | — |
| 48 | 07.07.2029 | — | — | — |
| 49 | 06.08.2029 | — | — | — |
| 50 | 05.09.2029 | — | — | — |
| 51 | 05.10.2029 | — | — | — |
| 52 | 04.11.2029 | — | — | — |
| 53 | 04.12.2029 | — | — | — |
| 54 | 03.01.2030 | — | — | — |
| 55 | 02.02.2030 | — | — | — |
| 56 | 04.03.2030 | — | — | — |
| 57 | 03.04.2030 | — | — | — |
| 58 | 03.05.2030 | — | — | — |
| 59 | 02.06.2030 | — | — | — |
| 60 | 02.07.2030 | — | — | — |
| 61 | 01.08.2030 | — | — | — |
| 62 | 31.08.2030 | — | — | — |
| 63 | 30.09.2030 | — | — | — |
| 64 | 30.10.2030 | — | — | — |
| 65 | 29.11.2030 | — | — | — |
| 66 | 29.12.2030 | — | — | — |
| 67 | 28.01.2031 | — | — | — |
| 68 | 27.02.2031 | — | — | — |
| 69 | 29.03.2031 | — | — | — |
| 70 | 28.04.2031 | — | — | — |
| 71 | 28.05.2031 | — | — | — |
| 72 | 27.06.2031 | — | — | — |
| 73 | 27.07.2031 | — | — | — |
| 74 | 26.08.2031 | — | — | — |
| 75 | 25.09.2031 | — | — | — |
| 76 | 25.10.2031 | — | — | — |
| 77 | 24.11.2031 | — | — | — |
| 78 | 24.12.2031 | — | — | — |
| 79 | 23.01.2032 | — | — | — |
| 80 | 22.02.2032 | — | — | — |
| 81 | 23.03.2032 | — | — | — |
| 82 | 22.04.2032 | — | — | — |
| 83 | 22.05.2032 | — | — | — |
| 84 | 21.06.2032 | — | — | — |
| 85 | 21.07.2032 | — | — | — |
| 86 | 20.08.2032 | — | — | — |
| 87 | 19.09.2032 | — | — | — |
| 88 | 19.10.2032 | — | — | — |
| 89 | 18.11.2032 | — | — | — |
| 90 | 18.12.2032 | — | — | — |
| 91 | 17.01.2033 | — | — | — |
| 92 | 16.02.2033 | — | — | — |
| 93 | 18.03.2033 | — | — | — |
| 94 | 17.04.2033 | — | — | — |
| 95 | 17.05.2033 | — | — | — |
| 96 | 16.06.2033 | — | — | — |
| 97 | 16.07.2033 | — | — | — |
| 98 | 15.08.2033 | — | — | — |
| 99 | 14.09.2033 | — | — | — |
| 100 | 14.10.2033 | — | — | — |
| 101 | 13.11.2033 | — | — | — |
| 102 | 13.12.2033 | — | — | — |
| 103 | 12.01.2034 | — | — | — |
| 104 | 11.02.2034 | — | — | — |
| 105 | 13.03.2034 | — | — | — |
| 106 | 12.04.2034 | — | — | — |
| 107 | 12.05.2034 | — | — | — |
| 108 | 11.06.2034 | — | — | — |
| 109 | 11.07.2034 | — | — | — |
| 110 | 10.08.2034 | — | — | — |
| 111 | 09.09.2034 | — | — | — |
| 112 | 09.10.2034 | — | — | — |
| 113 | 08.11.2034 | — | — | — |
| 114 | 08.12.2034 | — | — | — |
| 115 | 07.01.2035 | — | — | — |
| 116 | 06.02.2035 | — | — | — |
| 117 | 08.03.2035 | — | — | — |
| 118 | 07.04.2035 | — | — | — |
| 119 | 07.05.2035 | — | — | — |
| 120 | 06.06.2035 | — | — | — |
| 121 | 06.07.2035 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-26-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2027 |
Период предъявления 16.09.2027 — 16.09.2027 |
100,0% |
RU000A1083A6
Доходность
14,37%
Погашение
RU000A10C8C0
Доходность
14,66%
Погашение
RU000A10AT35
Доходность
14,3%
Погашение
Обсуждение