Облигации АЛЬФАБ ЗО2
RU000A107A69
Погашен
Аналитики дали прогноз по рынку на октябрь и рекомендации инвесторам
ЛУКОЙЛ 2,98% ГАЗПРОМ ао 2,09% ИнтерРАОао 1,40% MDMG-ао 1,63% Сбербанк -11,32% Транснф ап -15,37% iВУШ 1P1 iСелкт1Р2R ОФЗ 29010 -0,02%На российском долговом рынке позитив
ОФЗ 29014 iВУШ 1P1 iСелкт1Р2R ОФЗ 29010 -0,02% Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR -0,31% АЛЬФАБ ЗО2 Газпн3P10R -0,06% Новотр 1Р5 0,13% РЖДЗО26-2Р 0,01%«Замещающий» облигационный сегмент не исчерпывается только выпусками, номинированными в иностранных валютах
АЛЬФАБ ЗО2 РЖДЗО26-2Р 0,01%Эксперты рассказали о ситуации на рынке, его перспективах и лучших идеях для инвестиций
ГазКЗ-34Д -2,17% ГазКЗ-24Е ГазКЗ-27Д2 -0,25% ГазКЗ-37Д -2,78% ГазКЗ-26Е АЛЬФАБ ЗО1 АЛЬФАБ ЗО2| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЛЬФАT2CR7 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.06.2033 |
| АЛЬФАT2CR7 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 26.06.2033 |
| АЛЬФT2CR10 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.03.2033 |
| АЛЬФT2CR10 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.03.2033 |
| АЛЬФА БО39 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФА БО39 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФА БО40 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.03.2033 |
| АЛЬФА БО40 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.11.2032 |
| АльфаБО-21 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.10.2032 |
| АльфаБО-21 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.10.2032 |
| АЛЬФАБ1Р23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.09.2032 |
| АЛЬФАБ1Р23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.09.2032 |
| АЛЬФАБ1Р22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.08.2032 |
| АЛЬФАБ1Р22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.08.2032 |
| АЛЬФАБ1Р21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.07.2032 |
| АЛЬФАБ1Р21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.07.2032 |
| АЛЬФАT2CR3 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 18.04.2032 |
| АЛЬФАT2CR3 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 18.04.2032 |
| АльфаБО-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.01.2032 |
| АльфаБО-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.01.2032 |
| АЛЬФАБ1Р17 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.10.2031 |
| АЛЬФАБ1Р17 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.10.2031 |
| АЛЬФАЗО350 | В обращении | 350,00 млн Usd | 26.10.2031 |
| АЛЬФАЗО350 | В обращении | 350,00 млн Usd | 26.10.2031 |
| АЛЬФАБ1Р14 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.09.2031 |
| АЛЬФАБ1Р14 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.09.2031 |
| АЛЬФАБ1Р35 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р35 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р40 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р40 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р29 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р29 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р27 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2031 |
| АЛЬФАБ1Р27 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2031 |
| АЛЬФАБ1Р34 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.01.2031 |
| АЛЬФАБ1Р34 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.01.2031 |
| АЛЬФАБ1Р31 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| АЛЬФАБ1Р31 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| АЛЬФАЗО850 | В обращении | 850,00 млн Usd | 15.04.2030 |
| АЛЬФАЗО850 | В обращении | 850,00 млн Usd | 15.04.2030 |
| АЛЬФАБ1Р16 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2029 |
| АЛЬФАБ1Р16 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2029 |
| АЛЬФАБ1Р46 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.07.2029 |
| АЛЬФАБ1Р46 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.07.2029 |
| АЛЬФАБ1Р45 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р45 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р44 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р44 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р41 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| АЛЬФАБ1Р41 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| АЛЬФАБ1Р39 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р39 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р28 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р28 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р32 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.11.2028 |
| АЛЬФАБ1Р32 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.11.2028 |
| АЛЬФАБ1Р12 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| АЛЬФАБ1Р12 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| АЛЬФАБ1Р26 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.08.2028 |
| АЛЬФАБ1Р26 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.08.2028 |
| АЛЬФАБ1Р10 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.01.2028 |
| АЛЬФАБ1Р10 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.01.2028 |
| АЛЬФАБ1Р33 | В обращении | 350,00 млн Rub | 11.11.2027 |
| АЛЬФАБ1Р33 | В обращении | 350,00 млн Rub | 11.11.2027 |
| АЛЬФАБ1Р30 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| АЛЬФАБ1Р30 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| АЛЬФАБ2Р30 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| АЛЬФАБ2Р30 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| АЛЬФАБ2Р29 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 19.04.2027 |
| АЛЬФАБ2Р29 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 19.04.2027 |
| АЛЬФАБ2Р26 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р26 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р31 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 01.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р31 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 01.02.2027 |
| АЛЬФАБ1Р11 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.01.2027 |
| АЛЬФАБ1Р11 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.01.2027 |
| АЛЬФАБ1Р20 | В обращении | 350,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| АЛЬФАБ1Р20 | В обращении | 350,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| АЛЬФАБ1Р9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| АЛЬФАБ1Р9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| АЛЬФАБ2Р25 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 26.11.2026 |
| АЛЬФАБ2Р25 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 26.11.2026 |
| АЛЬФАБ1Р6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2026 |
| АЛЬФАБ1Р6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2026 |
| АЛЬФАБ1Р04 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| АЛЬФАБ1Р04 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| АЛЬФА-БС01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| АЛЬФАЗО400 | В обращении | 400,00 млн Usd | — |
| АЛЬФАЗО500 | В обращении | 500,00 млн Usd | — |
| АЛЬФА-БС01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | — |
| АЛЬФАЗО400 | В обращении | 400,00 млн Usd | — |
| АЛЬФАЗО500 | В обращении | 500,00 млн Usd | — |
| АЛЬФА-БАНК Т2-01 | Планируется | 50,00 млрд % | — |
| АЛЬФА-БАНК Т2-1-5 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| АЛЬФА-БАНК Т2-2-10 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
| АЛЬФА-БАНК 002Р-19 | Планируется | 0,00 % | — |
| АЛЬФА-БАНК 002Р-27 | Планируется | 0,00 % | — |
| АЛЬФА-БАНК 002Р-28 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2024 | 7,85% | — | 3925 |
| 2 | 04.08.2024 | 7,85% | — | 3925 |
| 3 | 04.02.2025 | 7,85% | — | 3925 |
| 4 | 04.08.2025 | 7,85% | — | 3925 |
Дата погашения облигаций - 4 августа 2025 года. Ставка купонов - 7,85% годовых.
Обсуждение