Облигации ГазКЗ-27Д2
RU000A105JH9
В обращении
AAA
Осенняя коррекция облигационного рынка затронула и валютный сегмент
ГазКЗ-27Д2 0,59% ГТЛК ЗО27Д 0,03% ГТЛК ЗО28Д -0,29% ЕврХол3P03 -0,02% ПолиплП2Б3 0,23%Заменой доллару для инвестиций могут стать замещающие, юаневые и рублевые облигации
МЕТАЛИН1P2 0,39% ГазКЗ-34Д -0,55% ГазКЗ-27Д2 0,59% ЭталонФин1 0,20% ЕвроТранс3 -1,43% SELGOLD001 -0,73% iВУШ 1P2 СамолетP13 0,57%Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап2P14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ГазКап2P14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазКап3P13 | В обращении | 350,00 млн Usd | 02.05.2028 |
| ГазКап3P13 | В обращении | 350,00 млн Usd | 02.05.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (CHF) | 173,19 млн CHF | |
| Облигационный долг (CNY) | 11,00 млрд CNY | |
| Облигационный долг (EUR) | 1,88 млрд EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,45 трлн RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 8,53 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2022 | 3% | — | 15 |
| 2 | 29.06.2023 | 3% | — | 15 |
| 3 | 29.12.2023 | 3% | — | 15 |
| 4 | 29.06.2024 | 3% | — | 15 |
| 5 | 29.12.2024 | 3% | — | 15 |
| 6 | 29.06.2025 | 3% | — | 15 |
| 7 | 29.12.2025 | 3% | — | 15 |
| 8 | 29.06.2026 | 3% | — | 15 |
| 9 | 29.12.2026 | 3% | — | 15 |
| 10 | 29.06.2027 | 3% | — | 15 |
Дата погашения облигаций - 29 июня 2027 года. Ставка купонов - 3,00% годовых.
Обсуждение