Облигации SCB-30
XS2010043656
В обращении
Организатор
Citigroup
JP Morgan
UBS Investment Bank
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Ренессанс Капитал
Сбербанк КИБ
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2020 | 8% | — | 40 |
| 2 | 07.10.2020 | 8% | — | 40 |
| 3 | 07.04.2021 | 8% | — | 40 |
| 4 | 07.10.2021 | 8% | — | 40 |
| 5 | 07.04.2022 | 8% | — | 40 |
| 6 | 07.10.2022 | 8% | — | 40 |
| 7 | 07.04.2023 | 8% | — | 40 |
| 8 | 07.10.2023 | 8% | — | 40 |
| 9 | 07.04.2024 | 8% | — | 40 |
| 10 | 07.10.2024 | — | — | — |
| 11 | 07.04.2025 | 2% | — | — |
| 12 | 07.10.2025 | 2% | — | — |
| 13 | 07.04.2026 | 2% | — | 40 |
| 14 | 07.10.2026 | 2% | — | 40 |
| 15 | 07.04.2027 | 2% | — | 40 |
| 16 | 07.10.2027 | 2% | — | 40 |
| 17 | 07.04.2028 | 2% | — | 40 |
| 18 | 07.10.2028 | 2% | — | 40 |
| 19 | 07.04.2029 | 2% | — | 40 |
| 20 | 07.10.2029 | 2% | — | 40 |
| 21 | 07.04.2030 | 2% | — | 40 |
Ставка купонов - 8% годовых.
Размер процентной ставки с 07.04.2024 по 30.07.2024 – 8,0%
Размер процентной ставки с 31.07.2024 по 07.10.2024 – 2,0%.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение