Облигации SCB-30
XS2010043656
В обращении
AA
Организатор
Citigroup
JP Morgan
UBS Investment Bank
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Ренессанс Капитал
Сбербанк КИБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-perp | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совкомбанк БО-И01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк БО-И02 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк 001N-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк СО-1-011 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2020 | 8% | — | 40 |
| 2 | 07.10.2020 | 8% | — | 40 |
| 3 | 07.04.2021 | 8% | — | 40 |
| 4 | 07.10.2021 | 8% | — | 40 |
| 5 | 07.04.2022 | 8% | — | 40 |
| 6 | 07.10.2022 | 8% | — | 40 |
| 7 | 07.04.2023 | 8% | — | 40 |
| 8 | 07.10.2023 | 8% | — | 40 |
| 9 | 07.04.2024 | 8% | — | 40 |
| 10 | 07.10.2024 | — | — | — |
| 11 | 07.04.2025 | 2% | — | — |
| 12 | 07.10.2025 | 2% | — | — |
| 13 | 07.04.2026 | 2% | — | 40 |
| 14 | 07.10.2026 | 2% | — | 40 |
| 15 | 07.04.2027 | 2% | — | 40 |
| 16 | 07.10.2027 | 2% | — | 40 |
| 17 | 07.04.2028 | 2% | — | 40 |
| 18 | 07.10.2028 | 2% | — | 40 |
| 19 | 07.04.2029 | 2% | — | 40 |
| 20 | 07.10.2029 | 2% | — | 40 |
| 21 | 07.04.2030 | 2% | — | 40 |
Ставка купонов - 8% годовых.
Размер процентной ставки с 07.04.2024 по 30.07.2024 – 8,0%
Размер процентной ставки с 31.07.2024 по 07.10.2024 – 2,0%.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение