Облигации SCB-perp
XS2113968148
В обращении
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Emirates NBD
JP Morgan
Газпромбанк
Ренессанс Капитал
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| SCB-30 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБИ21 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.08.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| Совком1009 | В обращении | 100,00 млн Rub | 21.08.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| SCB-UNTD | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-3 | В обращении | 11,17 млн Usd | — |
| Совкомбанк БО-И01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк БО-И02 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк 001N-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк СО-1-011 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2020 | 7,75% | — | 19,38 |
| 2 | 06.08.2020 | 7,75% | — | 19,38 |
| 3 | 06.11.2020 | 7,75% | — | 19,38 |
| 4 | 06.02.2021 | 7,75% | — | 19,38 |
| 5 | 06.05.2021 | 7,75% | — | 19,38 |
| 6 | 06.08.2021 | 7,75% | — | 19,38 |
| 7 | 06.11.2021 | 7,75% | — | 19,38 |
| 8 | 06.02.2022 | 7,75% | — | 19,38 |
| 9 | 06.05.2022 | 7,75% | — | 19,38 |
| 10 | 06.08.2022 | 7,75% | — | 19,38 |
| 11 | 06.11.2022 | 7,75% | — | 19,38 |
| 12 | 06.02.2023 | 7,75% | — | 19,38 |
| 13 | 06.05.2023 | 7,75% | — | 19,38 |
| 14 | 06.08.2023 | 7,75% | — | 19,38 |
| 15 | 06.11.2023 | 7,75% | — | 19,38 |
| 16 | 06.02.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 17 | 06.05.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 18 | 06.08.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 19 | 06.11.2024 | 7,75% | — | 19,38 |
| 20 | 06.02.2025 | 7,75% | — | 19,38 |
| 21 | 06.05.2025 | 7,75% | — | 19,38 |
Ставка купонов до колл-опциона - 7,75% годовых, после - 5yr US Treasury Rate + 6,38%.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение