Облигации Акрон Б2P1
Инвестиционные потоки потекли из удобрений в нефтегазохимию
НКНХ ао 1,30% Акрон 1,78% ФосАгро ао 1,16% Куйбазот 2,75% НКНХ ап 0,65% Куйбазот-п 0,40%Совет директоров Банка России 7 июля принял решение включить в Ломбардный список 69 выпусков облигаций
Ростел -ао -4,39% РСетиМР ао 0,96% МТС-ао 1,77% Роснефть 2,35% Магнит ао 1,70% Полюс 2,59% РусГидро 2,15% ЛСР ао 0,59% Акрон 1,78%Само собрание пройдет 29 июля
Акрон 1,78%Решение акционеров совпало с рекомендацией совета директоров компании
Акрон 1,78%Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Акрон Б1P9 | В обращении | 200,00 млн Usd | 12.11.2029 |
| Акрон Б1P9 | В обращении | 200,00 млн Usd | 12.11.2029 |
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P2 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 20.09.2028 |
| Акрон Б2P2 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 20.09.2028 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.2025 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 2 | 30.12.2025 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 3 | 29.01.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 4 | 28.02.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 5 | 30.03.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 6 | 29.04.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 7 | 29.05.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 8 | 28.06.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 9 | 28.07.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 10 | 27.08.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 11 | 26.09.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 12 | 26.10.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 13 | 25.11.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 14 | 25.12.2026 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 15 | 24.01.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 16 | 23.02.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 17 | 25.03.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 18 | 24.04.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 19 | 24.05.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 20 | 23.06.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 21 | 23.07.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 22 | 22.08.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 23 | 21.09.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 24 | 21.10.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 25 | 20.11.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 26 | 20.12.2027 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 27 | 19.01.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 28 | 18.02.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 29 | 19.03.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 30 | 18.04.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 31 | 18.05.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 32 | 17.06.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 33 | 17.07.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 34 | 16.08.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 35 | 15.09.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 36 | 15.10.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 37 | 14.11.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 38 | 14.12.2028 | 7,7% | 0,633 | 6,33 |
| 39 | 13.01.2029 | 7,7% | 0,316 | 3,16 |
| 40 | 12.02.2029 | 7,7% | 0,316 | 3,16 |
| 41 | 14.03.2029 | 7,7% | 0,316 | 3,16 |
Срок обращения облигаций - 1 230 дней. По облигациям предусмотрен 41 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-41-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50,00% в даты окончания 38-го и 41-го купонов.
Обсуждение