Облигации Акрон Б1P9
Сегодня последний день для покупки акций «Т-Технологий» под дивиденд в режиме Т+1
ЛЭСК ао 0,72% МТС-ао -0,35% НМТП ао -0,23% РоссЦентр 0,64% Совкомфлот 0,04% Акрон 0,65% ИНАРКТИКА -0,29% ИнтерРАОао -0,14% КузнецкийБ -3,50%Также на заседании будет рассмотрен годовой отчет за 2025 год
Акрон 0,65%На фоне слабых операционных результатов компания может отложить решение по дивидендам-2025
Акрон 0,65%Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общекорпоративные нужды, включая, но не ограничиваясь финансированием дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента.
Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 14.03.2029 |
| Акрон Б2P1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 14.03.2029 |
| Акрон Б2P2 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 20.09.2028 |
| Акрон Б2P2 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 20.09.2028 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| Чистая прибыль | 27,96 млрд | |
| Чистый долг | 162,55 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,50 | |
| D/E | 1,00 | |
| CAPEX/Выручка | 22,95 | |
| Долг/EBITDA | 2,01 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 4,10 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 32,30 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 550,00 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 2 | 05.08.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 3 | 04.09.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 4 | 04.10.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 5 | 03.11.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 6 | 03.12.2025 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 7 | 02.01.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 8 | 01.02.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 9 | 03.03.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 10 | 02.04.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 11 | 02.05.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 12 | 01.06.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 13 | 01.07.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 14 | 31.07.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 15 | 30.08.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 16 | 29.09.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 17 | 29.10.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 18 | 28.11.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 19 | 28.12.2026 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 20 | 27.01.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 21 | 26.02.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 22 | 28.03.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 23 | 27.04.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 24 | 27.05.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 25 | 26.06.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 26 | 26.07.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 27 | 25.08.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 28 | 24.09.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 29 | 24.10.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 30 | 23.11.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 31 | 23.12.2027 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 32 | 22.01.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 33 | 21.02.2028 | 7,75% | 0,637 | 6,37 |
| 34 | 22.03.2028 | 7,75% | 0,557 | 5,57 |
| 35 | 21.04.2028 | 7,75% | 0,557 | 5,57 |
| 36 | 21.05.2028 | 7,75% | 0,557 | 5,57 |
| 37 | 20.06.2028 | 7,75% | 0,478 | 4,78 |
| 38 | 20.07.2028 | 7,75% | 0,478 | 4,78 |
| 39 | 19.08.2028 | 7,75% | 0,478 | 4,78 |
| 40 | 18.09.2028 | 7,75% | 0,398 | 3,98 |
| 41 | 18.10.2028 | 7,75% | 0,398 | 3,98 |
| 42 | 17.11.2028 | 7,75% | 0,398 | 3,98 |
| 43 | 17.12.2028 | 7,75% | 0,318 | 3,18 |
| 44 | 16.01.2029 | 7,75% | 0,318 | 3,18 |
| 45 | 15.02.2029 | 7,75% | 0,318 | 3,18 |
| 46 | 17.03.2029 | 7,75% | 0,239 | 2,39 |
| 47 | 16.04.2029 | 7,75% | 0,239 | 2,39 |
| 48 | 16.05.2029 | 7,75% | 0,239 | 2,39 |
| 49 | 15.06.2029 | 7,75% | 0,159 | 1,59 |
| 50 | 15.07.2029 | 7,75% | 0,159 | 1,59 |
| 51 | 14.08.2029 | 7,75% | 0,159 | 1,59 |
| 52 | 13.09.2029 | 7,75% | 0,08 | 0,8 |
| 53 | 13.10.2029 | 7,75% | 0,08 | 0,8 |
| 54 | 12.11.2029 | 7,75% | 0,08 | 0,8 |
Срок обращения облигаций - 1 620 дней. По облигациям предусмотрен 54 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-54-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,50% в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го и 54-го купонов.
RU000A10B3Z3
Доходность
4,63%
Погашение
RU000A10D806
Доходность
6,79%
Погашение
RU000A10B008
Доходность
6,39%
Погашение
Обсуждение