Облигации СовкомЗО-3
RU000A107CM0
В обращении
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомТ2-1 | В обращении | 600,00 млн Usd | 27.01.2031 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомБОП2 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 17.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомЗО-4 | В обращении | 300,00 млн Usd | 07.04.2030 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| СовкомБОП1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.05.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| Совком 2В3 | В обращении | 150,00 млн Usd | 21.02.2029 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ17 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.05.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ16 | В обращении | 250,00 млн Rub | 30.03.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ15 | В обращении | 250,00 млн Rub | 27.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ14 | В обращении | 200,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| СовкомБИ13 | В обращении | 200,00 млн Rub | 30.01.2028 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| Совком БО5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.11.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБОП5 | В обращении | 22,00 млрд Rub | 10.10.2027 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ11 | В обращении | 200,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ10 | В обращении | 200,00 млн Rub | 15.12.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ09 | В обращении | 200,00 млн Rub | 28.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ08 | В обращении | 200,00 млн Rub | 17.11.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ06 | В обращении | 120,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ07 | В обращении | 200,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| СовкомБИ05 | В обращении | 50,00 млн Rub | 12.09.2026 |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| Совком 1В2 | В обращении | 100,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| СовкомЗО-2 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| Совкомбанк БО-И01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк БО-И02 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк 001N-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Совкомбанк СО-1-011 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2024 | 2% | — | 10 |
| 2 | 29.11.2024 | 2% | — | 10 |
| 3 | 29.05.2025 | 2% | — | 10 |
| 4 | 29.11.2025 | 2% | — | 10 |
| 5 | 29.05.2026 | 2% | — | 10 |
| 6 | 29.11.2026 | 2% | — | 10 |
| 7 | 29.05.2027 | 2% | — | 10 |
| 8 | 29.11.2027 | 2% | — | 10 |
| 9 | 29.05.2028 | 2% | — | 10 |
| 10 | 29.11.2028 | 2% | — | 10 |
| 11 | 29.05.2029 | 2% | — | 10 |
| 12 | 29.11.2029 | 2% | — | 10 |
| 13 | 29.05.2030 | 2% | — | 10 |
| 14 | 29.11.2030 | 2% | — | 10 |
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов - 2,00% годовых.
Обсуждение