Облигации ЛЕГЕНДА2P4
RU000A10C6Z5
В обращении
BBB
Параметры новых размещений
ДАРСДев1Р3 0,15% ГЛОРАКС1Р4 0,13% Страна 03 0,07% ЛЕГЕНДА2P4 Векус01 -0,10% ПЭТ 1Р1 0,39% Сульфур1P2 -0,33% ЦР БО-06 -0,87% ПионЛизБО8 -0,40%Параметры перспективных выпусков ВДО
АРЕНЗА1Р03 0,01% ГЛОРАКС1Р4 0,13% Самокат03 -0,82% МГКЛ-1P8 -0,08% ЛЕГЕНДА2P4 iЭдьюкейшн 0,74% Сегежа3P6R 0,22% СибСтекБ02 -0,07% Патриот1Р2 0,08%Параметры новых выпусков облигаций
ГЛОРАКС1Р3 -0,11% Систем2P01 0,40% МВ ФИН 1Р6 0,04% ГТЛК 2P-08 0,22% УЛК1Р01 0,09% ЛЕГЕНДА2P4 ВОКСИС-04 0,01% БалтЛизП19 0,31% КАМАЗ БП16 0,18%Параметры новых выпусков облигаций
СЭЗ 1P2 0,01% ЮГК 1P4 0,85% Патриот1Р1 -0,04% Баррель01 1,81% ЧеркизБ2P1 0,52% Апт36,62P2 0,07% Акрон Б1P8 УЛК1Р01 0,09% ЕСЭГ1PC7 -0,15%Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| sЛЕГЕНД2P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.04.2029 |
| sЛЕГЕНД2P6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 12.04.2029 |
| ЛЕГЕНДА2P7 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 24.05.2028 |
| ЛЕГЕНДА2P7 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 24.05.2028 |
| ЛЕГЕНДА2P5 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 18.07.2027 |
| ЛЕГЕНДА2P5 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 18.07.2027 |
| sЛЕГЕНД2P1 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.05.2027 |
| sЛЕГЕНД2P1 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.05.2027 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 17,75 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 2 | 26.09.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 3 | 26.10.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 4 | 25.11.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 5 | 25.12.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 6 | 24.01.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 7 | 23.02.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 8 | 25.03.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 9 | 24.04.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 10 | 24.05.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 11 | 23.06.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 12 | 23.07.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 13 | 22.08.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 14 | 21.09.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 15 | 21.10.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 16 | 20.11.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 17 | 20.12.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 18 | 19.01.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 19 | 18.02.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 20 | 20.03.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 21 | 19.04.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 22 | 19.05.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 23 | 18.06.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 24 | 18.07.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение