Облигации СовкомТ101
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2024 | — | — | 22 |
| 2 | 07.05.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 3 | 07.08.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 4 | 07.11.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 5 | 07.02.2025 | 8,8% | — | 22 |
| 6 | 07.05.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 7 | 07.08.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 8 | 07.11.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 9 | 07.02.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 10 | 07.05.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 11 | 07.08.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 12 | 07.11.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 13 | 07.02.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 14 | 07.05.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 15 | 07.08.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 16 | 07.11.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 17 | 07.02.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 18 | 07.05.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 19 | 07.08.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 20 | 07.11.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 21 | 07.02.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 22 | 07.05.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 23 | 07.08.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 24 | 07.11.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 25 | 07.02.2030 | 11,71% | — | 29,27 |
Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 7 февраля 2025 года - 8,80% годовых.
Дата изменения процентной ставки - каждые 5 лет 7 февраля, начиная с 7 февраля 2025 года.
Размер дохода по 6-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату изменения процентной ставки на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 736,2 б.п. (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 07.02.2030 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение