Облигации ЭНплГ1РС10
Минфин отменил аукционы, но доходности ОФЗ продолжают расти
ВТБЛИЗ 1Р6 -0,03% iВУШ 1P7 -0,13% АФБАНК1Р19 -0,12% ЭНплГ1РС10 -1,10% ТПлюс2Р-02 -0,18% Джи-гр 2P8 ЭкоНив1Р03 ПРГРС БО-1 ВИС Ф БП13Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом.
Организатор
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЭНплГ1РС2 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 19.11.2027 |
| ЭНплГ1РС2 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 19.11.2027 |
| ЕСЭГ1PC7 | В обращении | 1,95 млрд Cny | 29.06.2027 |
| ЕСЭГ1PC7 | В обращении | 1,95 млрд Cny | 29.06.2027 |
| ЭНплГ1РС9 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.05.2027 |
| ЭНплГ1РС9 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.05.2027 |
| ЭНплГ1РС8 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 06.04.2027 |
| ЭНплГ1РС8 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 06.04.2027 |
| ЕСЭГ1PC6 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.12.2026 |
| ЕСЭГ1PC6 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 15.12.2026 |
| ЕСЭГ1PC5 | В обращении | 1,10 млрд Cny | 17.11.2026 |
| ЕСЭГ1PC5 | В обращении | 1,10 млрд Cny | 17.11.2026 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (CNY) | 9,63 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 7,00 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 2 | 23.08.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 3 | 22.09.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 4 | 22.10.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 5 | 21.11.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 6 | 21.12.2026 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 7 | 20.01.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 8 | 19.02.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 9 | 21.03.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 10 | 20.04.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 11 | 20.05.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 12 | 19.06.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 13 | 19.07.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 14 | 18.08.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 15 | 17.09.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 16 | 17.10.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 17 | 16.11.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 18 | 16.12.2027 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 19 | 15.01.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 20 | 14.02.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 21 | 15.03.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 22 | 14.04.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 23 | 14.05.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
| 24 | 13.06.2028 | 8,5% | 0,699 | 6,99 |
Срок обращения бумаг - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение