Облигации Акрон Б2P2
Сегодня последний день для покупки акций «Т-Технологий» под дивиденд в режиме Т+1
ЛЭСК ао 0,72% МТС-ао -0,35% НМТП ао -0,23% РоссЦентр 0,79% Совкомфлот 0,12% Акрон 0,65% ИНАРКТИКА -0,34% ИнтерРАОао КузнецкийБ -3,50%Также на заседании будет рассмотрен годовой отчет за 2025 год
Акрон 0,65%На фоне слабых операционных результатов компания может отложить решение по дивидендам-2025
Акрон 0,65%Объем продаж упал на 16%
Акрон 0,65%Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Акрон Б1P9 | В обращении | 200,00 млн Usd | 12.11.2029 |
| Акрон Б1P9 | В обращении | 200,00 млн Usd | 12.11.2029 |
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 11.10.2029 |
| Акрон Б2P1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 14.03.2029 |
| Акрон Б2P1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 14.03.2029 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P8 | В обращении | 200,00 млн Usd | 10.11.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P5 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P6 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 27.07.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P2 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P7 | В обращении | 1,60 млрд Cny | 04.03.2027 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| Акрон Б1P1 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.09.2026 |
| Чистая прибыль | 27,96 млрд | |
| Чистый долг | 162,55 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,50 | |
| D/E | 1,00 | |
| CAPEX/Выручка | 22,95 | |
| Долг/EBITDA | 2,01 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 4,10 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 32,30 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 550,00 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 2 | 04.04.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 3 | 04.05.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 4 | 03.06.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 5 | 03.07.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 6 | 02.08.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 7 | 01.09.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 8 | 01.10.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 9 | 31.10.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 10 | 30.11.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 11 | 30.12.2026 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 12 | 29.01.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 13 | 28.02.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 14 | 30.03.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 15 | 29.04.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 16 | 29.05.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 17 | 28.06.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 18 | 28.07.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 19 | 27.08.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 20 | 26.09.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 21 | 26.10.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 22 | 25.11.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 23 | 25.12.2027 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 24 | 24.01.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 25 | 23.02.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 26 | 24.03.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 27 | 23.04.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 28 | 23.05.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 29 | 22.06.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 30 | 22.07.2028 | 6,8% | 0,559 | 5,59 |
| 31 | 21.08.2028 | 6,8% | 0,279 | 2,79 |
| 32 | 20.09.2028 | 6,8% | 0,279 | 2,79 |
Срок обращения облигаций - 960 дней. По облигациям предусмотрен 32 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-32-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплаты 30-го и 32-го купонов.
RU000A10B347
Доходность
6,14%
Погашение
RU000A10B4V0
Доходность
5,69%
Погашение
RU000A10B0C8
Доходность
7,0%
Погашение