Облигации ЕврХол3P05
RU000A10D806
В обращении
AA
Квазивалютные облигации сохраняют привлекательность для инвесторов, стремящихся зафиксировать высокую валютную доходность
МЕТАЛИН028 -0,60% ЕврХол3P05 -0,21% РЖД 1Р-51R 0,41% ГТЛК 1P-22 -0,23% ФосАгро2П5 -0,27% Акрон Б2P3 -0,20% ГазКап3P22 0,55% НорНик1P17 -0,12%Поручителем выступает АО "ЕВРАЗ НТМК".
Организатор
АЛЬФА-БАНК
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
| ЕврХол3P03 | В обращении | 450,00 млн Usd | 08.03.2027 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2025 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 2 | 23.12.2025 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 3 | 22.01.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 4 | 21.02.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 5 | 23.03.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 6 | 22.04.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 7 | 22.05.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 8 | 21.06.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 9 | 21.07.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 10 | 20.08.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 11 | 19.09.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 12 | 19.10.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 13 | 18.11.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 14 | 18.12.2026 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 15 | 17.01.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 16 | 16.02.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 17 | 18.03.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 18 | 17.04.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 19 | 17.05.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 20 | 16.06.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 21 | 16.07.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 22 | 15.08.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 23 | 14.09.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 24 | 14.10.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 25 | 13.11.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 26 | 13.12.2027 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 27 | 12.01.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 28 | 11.02.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 29 | 12.03.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 30 | 11.04.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 31 | 11.05.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 32 | 10.06.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 33 | 10.07.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 34 | 09.08.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 35 | 08.09.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 36 | 08.10.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
| 37 | 07.11.2028 | 8,25% | 0,678 | 0,68 |
Срок обращения облигаций - 1 110 дней. По облигациям предусмотрено 37 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-37-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение