Облигации HCB-perp
XS2075963293
В обращении
Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня "Хоум Кредит Банка".
Организатор
АЛЬФА-БАНК
БКС
Ренессанс Капитал
ВТБ Капитал
JP Morgan
UBS
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2020 | 8,8% | — | 22 |
| 2 | 07.05.2020 | 8,8% | — | 22 |
| 3 | 07.08.2020 | 8,8% | — | 22 |
| 4 | 07.11.2020 | 8,8% | — | 22 |
| 5 | 07.02.2021 | 8,8% | — | 22 |
| 6 | 07.05.2021 | 8,8% | — | 22 |
| 7 | 07.08.2021 | 8,8% | — | 22 |
| 8 | 07.11.2021 | 8,8% | — | 22 |
| 9 | 07.02.2022 | 8,8% | — | 22 |
| 10 | 07.05.2022 | 8,8% | — | 22 |
| 11 | 07.08.2022 | 8,8% | — | 22 |
| 12 | 07.11.2022 | 8,8% | — | 22 |
| 13 | 07.02.2023 | 8,8% | — | 22 |
| 14 | 07.05.2023 | 8,8% | — | 22 |
| 15 | 07.08.2023 | 8,8% | — | 22 |
| 16 | 07.11.2023 | 8,8% | — | 22 |
| 17 | 07.02.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 18 | 07.05.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 19 | 07.08.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 20 | 07.11.2024 | 8,8% | — | 22 |
| 21 | 07.02.2025 | 8,8% | — | 22 |
| 22 | 07.05.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 23 | 07.08.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 24 | 07.11.2025 | 11,71% | — | 29,27 |
| 25 | 07.02.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 26 | 07.05.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 27 | 07.08.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 28 | 07.11.2026 | 11,71% | — | 29,27 |
| 29 | 07.02.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 30 | 07.05.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 31 | 07.08.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 32 | 07.11.2027 | 11,71% | — | 29,27 |
| 33 | 07.02.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 34 | 07.05.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 35 | 07.08.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 36 | 07.11.2028 | 11,71% | — | 29,27 |
| 37 | 07.02.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 38 | 07.05.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 39 | 07.08.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 40 | 07.11.2029 | 11,71% | — | 29,27 |
| 41 | 07.02.2030 | 11,71% | — | 29,27 |
Ставка купонов до первого call-опциона установлена в размере 8,8% годовых. Ставка последующих купонов будет пересматриваться раз в 5 лет, и составит 5yr US Treasury + 736.2 базисных пунктов.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 07.02.2030 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение