Облигации iСЛ 2P2
Параметры новых размещений облигаций
СибКХП 1P3 -0,10% Эфферон1Р1 ЗООПТБ01 0,02% ХРОМОС Б4 0,11% iСЛ 2P2 0,08% АРЕНЗА1Р07 -0,05% ИЛОН 1Р-01 ДрктЛиз2Р6 -0,65% iВУШ 1P6 -0,08%Параметры новых размещений облигаций
МаниМен2П1 0,42% iВУШ 1P4 -0,27% ОилРес1P2 0,07% АртгнБО02 0,24% МКАОВокс02 -0,05% iСЛ 2P2 0,08% МСБЛиз3P07 0,10% АйДиКол1P7 -0,05% ИЛОН 1Р-01Параметры новых размещений на рынке облигаций
Аэрофл2Б02 0,02% АФБАНК1Р17 -0,01% iСЛ 2P2 0,08% ПочтаР3P03 -0,19% ПочтаР3P04 -0,21% АРЕНЗА1Р07 -0,05% ИЛОН 1Р-01 ЭТС 1Р09 НоваБев3Р3 -0,56%Доходность портфеля с момента старта - 5,91% (26,6% годовых)
ОилРес1P2 0,41% sСистем2P6 -0,02% iСЛ 2P2 0,08% ГКАзот1Р02 0,15% АдвТрак1Р2 -0,03% Систем2P12 -0,06% iСелктл1Р7 -0,04% ИЛОН 1Р-01 Атомэнпр11 -0,01%Организатор
АЛЬФА-БАНК
БКС
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Чистая прибыль | 288,00 млн | |
| Чистый долг | 29,46 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,75 | |
| D/E | 2,99 | |
| CAPEX/Выручка | 5,11 | |
| Долг/EBITDA | 3,61 | |
| Уровень листинга | 2 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 2 | 14.04.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 3 | 14.05.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 4 | 13.06.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 5 | 13.07.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 6 | 12.08.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 7 | 11.09.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 8 | 11.10.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 9 | 10.11.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 10 | 10.12.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 11 | 09.01.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 12 | 08.02.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 13 | 10.03.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 14 | 09.04.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 15 | 09.05.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 16 | 08.06.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 17 | 08.07.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 18 | 07.08.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 19 | 06.09.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 20 | 06.10.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 21 | 05.11.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 22 | 05.12.2027 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 23 | 04.01.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 24 | 03.02.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 25 | 04.03.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 26 | 03.04.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 27 | 03.05.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 28 | 02.06.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 29 | 02.07.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 30 | 01.08.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 31 | 31.08.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 32 | 30.09.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 33 | 30.10.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 34 | 29.11.2028 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 35 | 20.12.2028 | 19,5% | 1,122 | 11,22 |
Срок обращения облигаций - 1 041 день. По облигациям предусмотрено 35 купонных периодов (длительность 1-34-го купонных периодов - 30 дней каждый, 35-го купона - 21 день).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-35-го купонов равна ставке 1-го купона.
RU000A10BW96
Доходность
26,63%
Погашение
RU000A107RZ0
Доходность
31,66%
Погашение
RU000A1095L7
Доходность
41,96%
Погашение
Обсуждение