Облигации iВУШ 1P4
Параметры и оценка привлекательности новых выпусков с фиксированным купоном
Инаркт2Р2 -0,38% iВУШ 1P4 -0,05% iКарРус1P6 0,35% ВИС Ф БП09 -0,09% iСелктл1Р6 -0,12% АРЕНЗА1Р07 -0,18% Селигдар10 0,39% R-Vision 3 -0,91% РОЛЬФ 1Р09 -0,24%Рассмотрим параметры новых выпусков и сравним их с альтернативами на вторичном рынке
iВУШ 1P4 -0,05% ВОКСИС-03 -1,00% iКарРус1P6 0,35% Инаркт2Р4 0,14% Селигдар10 0,39% R-Vision 3 -0,91% АВТОБФ БП8 -1,04% ОДК1Р01 -0,28% ЭталонФин5 -0,62%С учетом снижения ключевой ставки цена облигации будет расти, что даст возможность выйти из нее при желании до погашения в любой момент
iВУШХолднг 3,30% iВУШ 1P2 iВУШ 1P3 0,10% iВУШ 1P4 -0,05% iВУШ 1P5 -0,32% iВУШ 1P6 2,35%Организатор
Совкомбанк
ВТБ Капитал
Газпромбанк
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| iВУШ 1P7 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2029 |
| iВУШ 1P7 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2029 |
| iВУШ 1P6 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.04.2029 |
| iВУШ 1P6 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.04.2029 |
| iВУШ 1P5 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.01.2028 |
| iВУШ 1P5 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.01.2028 |
| iВУШ 1P3 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 28.08.2027 |
| iВУШ 1P3 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 28.08.2027 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 2 | 10.08.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 3 | 09.09.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 4 | 09.10.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 5 | 08.11.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 6 | 08.12.2025 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 7 | 07.01.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 8 | 06.02.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 9 | 08.03.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 10 | 07.04.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 11 | 07.05.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 12 | 06.06.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 13 | 06.07.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 14 | 05.08.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 15 | 04.09.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 16 | 04.10.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 17 | 03.11.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 18 | 03.12.2026 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 19 | 02.01.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 20 | 01.02.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 21 | 03.03.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 22 | 02.04.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 23 | 02.05.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 24 | 01.06.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 25 | 01.07.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 26 | 31.07.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 27 | 30.08.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 28 | 29.09.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 29 | 29.10.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 30 | 28.11.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 31 | 28.12.2027 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 32 | 27.01.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 33 | 26.02.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 34 | 27.03.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 35 | 26.04.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
| 36 | 26.05.2028 | 20,25% | 1,664 | 16,64 |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение