Облигации GMKN-24
XS2069992258
Погашен
Организатор
Citigroup
JP Morgan
Societe Generale
Газпромбанк
ВТБ Капитал
ING Bank
Сбербанк КИБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2020 | 3,38% | — | 16,88 |
| 2 | 28.10.2020 | 3,38% | — | 16,88 |
| 3 | 28.04.2021 | 3,38% | — | 16,88 |
| 4 | 28.10.2021 | 3,38% | — | 16,88 |
| 5 | 28.04.2022 | 3,38% | — | 16,88 |
| 6 | 28.10.2022 | 3,38% | — | 16,88 |
| 7 | 28.04.2023 | 3,38% | — | 16,88 |
| 8 | 28.10.2023 | 3,38% | — | 16,88 |
| 9 | 28.04.2024 | 3,38% | — | 16,88 |
| 10 | 28.10.2024 | 3,38% | — | 16,88 |
Ставка купонов - 3,375% годовых.
Обсуждение