Облигации НорНикБ1P8
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых
ГМКНорНик -0,06%ГМК "Норильский никель" выкупила в рамках оферты 4 998 853 облигации серии БО-001Р-10-USD
ГМКНорНик -0,06%Профицит на горизонте, добыча не спешит расти.
ГМКНорНик -0,06% Медь (CA) 1,47%Поддержку рынку на этой неделе будут оказывать замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения ставки и сохраняющаяся фундаментальная недооцененность акций
Астра ао -0,03% Сбербанк 0,32% ГМКНорНик -0,06% Индекс МосБиржиСредства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели эмитента.
Агент по размещению
Ньютон Инвестиции
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
| Чистая прибыль | 206,67 млрд | |
| Чистый долг | 879,59 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,57 | |
| D/E | 1,32 | |
| CAPEX/Выручка | 18,92 | |
| Долг/EBITDA | 1,87 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 16,16 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 260,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 4,16 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 2 | 20.05.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 3 | 19.06.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 4 | 19.07.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 5 | 18.08.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 6 | 17.09.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 7 | 17.10.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 8 | 16.11.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 9 | 16.12.2025 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 10 | 15.01.2026 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 11 | 14.02.2026 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 12 | 16.03.2026 | 8% | 0,658 | 0,66 |
| 13 | 15.04.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 14 | 15.05.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 15 | 14.06.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 16 | 14.07.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 17 | 13.08.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 18 | 12.09.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 19 | 12.10.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 20 | 11.11.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 21 | 11.12.2026 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 22 | 10.01.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 23 | 09.02.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 24 | 11.03.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 25 | 10.04.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 26 | 10.05.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 27 | 09.06.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 28 | 09.07.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 29 | 08.08.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 30 | 07.09.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 31 | 07.10.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 32 | 06.11.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 33 | 06.12.2027 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 34 | 05.01.2028 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 35 | 04.02.2028 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 36 | 05.03.2028 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 37 | 04.04.2028 | 7,75% | 0,637 | 0,64 |
| 38 | 04.05.2028 | — | — | — |
| 39 | 03.06.2028 | — | — | — |
| 40 | 03.07.2028 | — | — | — |
| 41 | 02.08.2028 | — | — | — |
| 42 | 01.09.2028 | — | — | — |
| 43 | 01.10.2028 | — | — | — |
| 44 | 31.10.2028 | — | — | — |
| 45 | 30.11.2028 | — | — | — |
| 46 | 30.12.2028 | — | — | — |
| 47 | 29.01.2029 | — | — | — |
| 48 | 28.02.2029 | — | — | — |
| 49 | 30.03.2029 | — | — | — |
| 50 | 29.04.2029 | — | — | — |
| 51 | 29.05.2029 | — | — | — |
| 52 | 28.06.2029 | — | — | — |
| 53 | 28.07.2029 | — | — | — |
| 54 | 27.08.2029 | — | — | — |
| 55 | 26.09.2029 | — | — | — |
| 56 | 26.10.2029 | — | — | — |
| 57 | 25.11.2029 | — | — | — |
| 58 | 25.12.2029 | — | — | — |
| 59 | 24.01.2030 | — | — | — |
| 60 | 23.02.2030 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2026 |
Итоги: выкуплено 2 767 378 облигаций |
100% |
| 2 | 23.03.2026 |
Итоги: выкуплено 2 767 378 облигаций |
100% |
Обсуждение