Облигации НорНик1P14
В компании работают около 85 тысяч человек
ГМКНорНик 2,65%В 2025 году полученный эффект составил 10 млрд рублей
ГМКНорНик 2,65%Показатель в этом году составляет более 17 млн тонн в Норильском промышленном районе
ГМКНорНик 2,65%Компания перенесет переработку части сырья драгметаллов из Норильска
ГМКНорНик 2,65%ГМК ходит под риском роста налоговой нагрузки
ГМКНорНик 2,65% ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао -2,39% Индекс РТС Индекс МосБиржиСредства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели эмитента.
Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P17 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 26.05.2030 |
| НорНик1P17 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 26.05.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| ГМК Норильский никель БО-11 | Планируется | 100,00 млрд % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2025 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 2 | 15.11.2025 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 3 | 15.12.2025 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 4 | 14.01.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 5 | 13.02.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 6 | 15.03.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 7 | 14.04.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 8 | 14.05.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 9 | 13.06.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 10 | 13.07.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 11 | 12.08.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 12 | 11.09.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 13 | 11.10.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 14 | 10.11.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 15 | 10.12.2026 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 16 | 09.01.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 17 | 08.02.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 18 | 10.03.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 19 | 09.04.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 20 | 09.05.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 21 | 08.06.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 22 | 08.07.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 23 | 07.08.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 24 | 06.09.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 25 | 06.10.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 26 | 05.11.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 27 | 05.12.2027 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 28 | 04.01.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 29 | 03.02.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 30 | 04.03.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 31 | 03.04.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 32 | 03.05.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 33 | 02.06.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 34 | 02.07.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 35 | 01.08.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 36 | 31.08.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 37 | 30.09.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 38 | 30.10.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 39 | 29.11.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 40 | 29.12.2028 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 41 | 28.01.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 42 | 27.02.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 43 | 29.03.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 44 | 28.04.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 45 | 28.05.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 46 | 27.06.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 47 | 27.07.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
| 48 | 26.08.2029 | 6,4% | 0,526 | 0,53 |
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение