Облигации НорНик1P11
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Однозначно назвать текущий момент разворотом нельзя
РУСАЛ ао -1,37% ГМКНорНик -0,37% Медь (CA) -1,67% Индекс МосБиржи -0,73% CNY/RUB 0,99% USD/RUB Межбанк 1,10%Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,75-8,00% годовых
ГМКНорНик -0,37%По мнению аналитиков "Финама", краткосрочные облигации лучше всего подходят в качестве хеджа по валюте
НорНикБ1P8 -0,14% НорНик1P11 -0,28%Бумаги "Северстали", НЛМК и ММК продолжают находиться под давлением слабой конъюнктуры отрасли и высоких ставок
ММК -1,71% Полюс -0,71% РУСАЛ ао -1,37% СевСт-ао -1,95% ГМКНорНик -0,37% НЛМК ао -1,87% ВТБ ао -0,88% Brent 1,72% Аэрофлот -1,26%Московская Биржа 27 мая зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серии 002P
ГМКНорНик -0,37%Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели эмитента.
Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
| НорНикБ1P6 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 18.06.2026 |
| Чистая прибыль | 206,67 млрд | |
| Чистый долг | 879,59 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,57 | |
| D/E | 1,32 | |
| CAPEX/Выручка | 18,92 | |
| Долг/EBITDA | 1,87 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 16,16 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 260,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 4,16 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 2 | 19.08.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 3 | 18.09.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 4 | 18.10.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 5 | 17.11.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 6 | 17.12.2025 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 7 | 16.01.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 8 | 15.02.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 9 | 17.03.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 10 | 16.04.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 11 | 16.05.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 12 | 15.06.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 13 | 15.07.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 14 | 14.08.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 15 | 13.09.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 16 | 13.10.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 17 | 12.11.2026 | 7% | 0,575 | 5,75 |
| 18 | 12.12.2026 | — | — | — |
| 19 | 11.01.2027 | — | — | — |
| 20 | 10.02.2027 | — | — | — |
| 21 | 12.03.2027 | — | — | — |
| 22 | 11.04.2027 | — | — | — |
| 23 | 11.05.2027 | — | — | — |
| 24 | 10.06.2027 | — | — | — |
| 25 | 10.07.2027 | — | — | — |
| 26 | 09.08.2027 | — | — | — |
| 27 | 08.09.2027 | — | — | — |
| 28 | 08.10.2027 | — | — | — |
| 29 | 07.11.2027 | — | — | — |
| 30 | 07.12.2027 | — | — | — |
| 31 | 06.01.2028 | — | — | — |
| 32 | 05.02.2028 | — | — | — |
| 33 | 06.03.2028 | — | — | — |
| 34 | 05.04.2028 | — | — | — |
| 35 | 05.05.2028 | — | — | — |
| 36 | 04.06.2028 | — | — | — |
| 37 | 04.07.2028 | — | — | — |
| 38 | 03.08.2028 | — | — | — |
| 39 | 02.09.2028 | — | — | — |
| 40 | 02.10.2028 | — | — | — |
| 41 | 01.11.2028 | — | — | — |
| 42 | 01.12.2028 | — | — | — |
| 43 | 31.12.2028 | — | — | — |
| 44 | 30.01.2029 | — | — | — |
| 45 | 01.03.2029 | — | — | — |
| 46 | 31.03.2029 | — | — | — |
| 47 | 30.04.2029 | — | — | — |
| 48 | 30.05.2029 | — | — | — |
| 49 | 29.06.2029 | — | — | — |
| 50 | 29.07.2029 | — | — | — |
| 51 | 28.08.2029 | — | — | — |
| 52 | 27.09.2029 | — | — | — |
| 53 | 27.10.2029 | — | — | — |
| 54 | 26.11.2029 | — | — | — |
| 55 | 26.12.2029 | — | — | — |
| 56 | 25.01.2030 | — | — | — |
| 57 | 24.02.2030 | — | — | — |
| 58 | 26.03.2030 | — | — | — |
| 59 | 25.04.2030 | — | — | — |
| 60 | 25.05.2030 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-17-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 |
Период предъявления 12.11.2026 — 12.11.2026 |
100,0% |
RU000A10CP52
Доходность
6,71%
Погашение
RU000A10BY03
Доходность
5,36%
Погашение
Обсуждение