Облигации ОФЗ 52004
Медленное снижение ставки до 12% вряд ли будет достаточно
ОФЗ 52003 -0,12% ОФЗ 52004 0,42% ОФЗ 52005 ОФЗ 52002 0,48%Самый короткий выпуск ОФЗ серии 52002 продолжает выглядеть интересно
ОФЗ 52003 -0,12% ОФЗ 52004 0,42% ОФЗ 52005 ОФЗ 52002 0,48%Подборка надежных облигаций для торговли на ИИС
ОФЗ 52004 0,42% БалтЛизБП8 ОФЗ 29027 -0,05% РЖД 1Р-40R -0,05% Атомэнпр05 0,01% Газпн3P15R 0,14% МТС 2P-11 0,33% ИКС5Фи3P12 -0,25% ОФЗ 26250 -0,03%Номинал линкеров почти всегда растет, следуя за темпом инфляции, но рыночная цена растет далеко не всегда
ОФЗ 52003 -0,12% ОФЗ 52004 0,42% ОФЗ 52005 Индекс Мосбиржи гос обл RGBI 0,25% ОФЗ 52002 0,48%В текущих условиях Минфин мог бы обратить внимание на период 3-5 лет, где доходность сопоставимая, а переплата будет гораздо меньше
ОФЗ 26212 0,13% ОФЗ 52003 -0,12% ОФЗ 52004 0,42% ОФЗ 52005 ОФЗ 52002 0,48% ОФЗ 26246 -0,04% ОФЗ 26230 0,07%| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26240 | В обращении | 650,00 млрд Rub | 30.07.2036 |
| ОФЗ 26240 | В обращении | 650,00 млрд Rub | 30.07.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (CNY) | 20,00 млрд CNY | |
| Облигационный долг (EUR) | 6,26 млрд EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 35,40 трлн RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 37,81 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2022 | 2,5% | — | 14,53 |
| 2 | 28.09.2022 | 2,5% | — | 14,53 |
| 3 | 29.03.2023 | 2,5% | — | 14,58 |
| 4 | 27.09.2023 | 2,5% | — | 14,99 |
| 5 | 27.03.2024 | 2,5% | — | 15,66 |
| 6 | 25.09.2024 | 2,5% | — | 16,26 |
| 7 | 26.03.2025 | 2,5% | — | 17,13 |
| 8 | 24.09.2025 | 2,5% | — | 17,81 |
| 9 | 25.03.2026 | 2,5% | — | 18,12 |
| 10 | 23.09.2026 | 2,5% | — | — |
| 11 | 24.03.2027 | 2,5% | — | — |
| 12 | 22.09.2027 | 2,5% | — | — |
| 13 | 22.03.2028 | 2,5% | — | — |
| 14 | 20.09.2028 | 2,5% | — | — |
| 15 | 21.03.2029 | 2,5% | — | — |
| 16 | 19.09.2029 | 2,5% | — | — |
| 17 | 20.03.2030 | 2,5% | — | — |
| 18 | 18.09.2030 | 2,5% | — | — |
| 19 | 19.03.2031 | 2,5% | — | — |
| 20 | 17.09.2031 | 2,5% | — | — |
| 21 | 17.03.2032 | 2,5% | — | — |
Ставка купонов - 2,50% годовых.
Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. Для индексации номинала используется индекс потребительских цен РФ, ежемесячно публикуемый Росстатом. Купонный доход выплачивается исходя из проиндексированного номинала.
Обсуждение