Облигации ОФЗ 26240
SU26240RMFS0
В обращении
AAA
Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2025 года выросла с 3,8% до 3,9%
ОФЗ 26240 -0,09% ОФЗ 26219 -0,06% ОФЗ 26225 0,05% ОФЗ 26224 0,29% ОФЗ 26226 ОФЗ 26229Прогноз ЦБ по базовому сценарию радикально изменил ожидания
ОФЗ 26212 0,12% ОФЗ 26233 0,20% ОФЗ 26235 0,01% ОФЗ 26236 0,09% ОФЗ 26239 0,06% ОФЗ 26237 -0,01% ОФЗ 26238 -0,05% ОФЗ 26240 -0,09% ОФЗ 26241 0,07%По итогам пяти прошедших в октябре аукционных дней бъем размещения гособлигаций составил 908,222 млрд рублей
ОФЗ 26233 0,20% ОФЗ 26235 0,01% ОФЗ 26237 -0,01% ОФЗ 26238 -0,05% ОФЗ 26240 -0,09% ОФЗ 26242 0,26% ОФЗ 29008 -0,09% ОФЗ 29009 0,32% ОФЗ 52005Покупка ОФЗ-ПД с дюрацией более 5,7 лет остается наиболее привлекательной на рублевом долговом рынке
ОФЗ 26212 0,13% ОФЗ 26233 0,20% ОФЗ 26235 0,01% ОФЗ 26236 0,09% ОФЗ 26239 0,06% ОФЗ 26237 -0,01% ОФЗ 26238 -0,05% ОФЗ 26240 -0,09% ОФЗ 26241 0,06%| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| RUS-47 | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| РФ ЗО 47 Д | В обращении | 7,00 млрд Usd | 23.06.2047 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| ОФЗ 26231 | В обращении | 212,64 млрд Rub | 20.07.2044 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-43 | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| РФ ЗО 43 Д | В обращении | 1,50 млрд Usd | 16.09.2043 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| RUS-42 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| РФ ЗО 42 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 04.04.2042 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 29029 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26238 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26254 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26248 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.05.2040 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 29028 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26247 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26230 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26253 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 06.10.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 29026 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 26243 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 29025 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 26250 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| ОФЗ 29027 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 11.09.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| RUS-36 EUR | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| РФ ЗО 36 Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 27.05.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26246 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 12.03.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 46020 | В обращении | 135,00 млрд Rub | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26245 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26233 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 18.07.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| ОФЗ 29024 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 18.04.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| RUS-35 | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| РФ ЗО 35 Д | В обращении | 4,00 млрд Usd | 28.03.2035 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29010 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29023 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 23.08.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26225 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26244 | В обращении | 1,25 трлн Rub | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26252 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 12.10.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 29022 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 20.07.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | В обращении | 8,00 млрд Cny | 01.06.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 52005 | В обращении | 350,00 млрд Rub | 11.05.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| ОФЗ 26221 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 23.03.2033 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| RUS-32 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| РФ ЗО 32 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26241 | В обращении | 750,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 29017 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 26249 | В обращении | 1 000,00 млрд Rub | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 29009 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 05.05.2032 |
| ОФЗ 52004 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| ОФЗ 52004 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 29018 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 26.11.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26218 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26239 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26235 | В обращении | 850,00 млрд Rub | 12.03.2031 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29021 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29013 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.09.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26251 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 28.08.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 52003 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| ОФЗ 26228 | В обращении | 700,00 млрд Rub | 10.04.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| RUS-30 | В обращении | 21,22 млрд Usd | 31.03.2030 |
| РФ ЗО 30 Д | В обращении | 8,82 млрд Usd | 31.03.2030 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 29008 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.10.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 46012 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.09.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26242 | В обращении | 550,00 млрд Rub | 29.08.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 29019 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| ОФЗ 26224 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.05.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| RUS-29 | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| РФ ЗО 29 Д | В обращении | 3,00 млрд Usd | 21.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26237 | В обращении | 600,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | В обращении | 12,00 млрд Cny | 28.02.2029 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| ОФЗ 29015 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 18.10.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| RUS-28 | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| РФ ЗО 28 Д | В обращении | 2,50 млрд Usd | 24.06.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 26236 | В обращении | 500,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 52002 | В обращении | 250,00 млрд Rub | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| ОФЗ 26212 | В обращении | 358,93 млрд Rub | 19.01.2028 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| RUS-27 EUR | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| РФ ЗО 27 Е | В обращении | 1,25 млрд Eur | 20.11.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26232 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29020 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 22.09.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| RUS-27 | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| РФ ЗО 27 Д | В обращении | 2,40 млрд Usd | 23.06.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29007 | В обращении | 400,00 млрд Rub | 03.03.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 26207 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 29016 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26226 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 26219 | В обращении | 450,00 млрд Rub | 16.09.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| ОФЗ 46023 | В обращении | 295,00 млрд Rub | 23.07.2026 |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (CNY) | 20,00 млрд CNY | |
| Облигационный долг (EUR) | 6,26 млрд EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 35,40 трлн RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 37,81 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2022 | 7% | 4,43 | 44,3 |
| 2 | 17.08.2022 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 3 | 15.02.2023 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 4 | 16.08.2023 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 5 | 14.02.2024 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 6 | 14.08.2024 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 7 | 12.02.2025 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 13.08.2025 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 11.02.2026 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 10 | 12.08.2026 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 11 | 10.02.2027 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 12 | 11.08.2027 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 13 | 09.02.2028 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 14 | 09.08.2028 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 15 | 07.02.2029 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 16 | 08.08.2029 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 17 | 06.02.2030 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 18 | 07.08.2030 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 19 | 05.02.2031 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 20 | 06.08.2031 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 21 | 04.02.2032 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 22 | 04.08.2032 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 23 | 02.02.2033 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 24 | 03.08.2033 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 25 | 01.02.2034 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 26 | 02.08.2034 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 27 | 31.01.2035 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 28 | 01.08.2035 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 29 | 30.01.2036 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 30 | 30.07.2036 | 7% | 3,49 | 34,9 |
Ставка купонов - 7,00% годовых.
Обсуждение