Облигации НорНик1P17
После публикации решения Банка России рынок облигаций отреагировал заметной коррекцией
ПочтаР3P07 -0,02% НорНик1P17 0,03% ОДК1Р04 ОДК1Р03 -0,01% АЛМ01Р1 0,05% ЯНДЕКС1Р4 ЯНДЕКС1Р5 ИЭКХолд1Р5Давление усиливают ожидания новых санкций против российской нефти и высокая волатильность на сырьевых рынках
ПИК ао 4,45% БСП ао 0,95% Татнфт 3ао 1,96% ГМКНорНик -4,51% CNYRUB_TOM 0,16% Light 0,91% Индекс МосБиржи (все сессии) -1,43% Brent 0,66% БСП ап -0,51%«Норникель» растет вслед за медью, «Татнефть» поддерживают сообщения о возобновлении продаж бензина на ее АЗС
БСП ао 0,95% ЭН+ГРУП ао -6,42% Татнфт 3ао 1,96% РСетиЛЭ -0,36% ГМКНорНик -4,51% Brent 0,66% БСП ап -0,51% РСетиЛЭ-п 0,10% Татнфт 3ап 1,03%Взгляд на акции "Норникеля" - нейтральный
ГМКНорНик -4,51% Медь (CA) -0,72%Индекс Мосбиржи остается ниже 2500 пунктов
ГМКНорНик -4,51% CNYRUB_TOM 0,16% Медь (CA) -0,72% Light 0,91% Brent 0,66% Индекс МосБиржи -0,85% Si-6.26 (SiM6) CNY/RUB 0,26% USD/RUB Межбанк -0,45%Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели эмитента.
Агент по размещению
ИК Табула Раса
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P16 | В обращении | 4,00 млрд Cny | 24.12.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P15 | В обращении | 9,00 млрд Cny | 21.08.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P13 | В обращении | 975,00 млн Usd | 06.07.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P11 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 25.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P12 | В обращении | 500,00 млн Usd | 24.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНик1P10 | В обращении | 500,00 млн Usd | 10.05.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНикБ1P8 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 23.02.2030 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик Б10 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНик1P14 | В обращении | 850,00 млн Usd | 26.08.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНикБ1P7 | В обращении | 100,00 млрд Rub | 28.02.2029 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНик БО9 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 17.05.2028 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| НорНикЗ26Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 27.10.2026 |
| Чистая прибыль | 206,67 млрд | |
| Чистый долг | 879,59 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,57 | |
| D/E | 1,32 | |
| CAPEX/Выручка | 18,92 | |
| Долг/EBITDA | 1,87 | |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CNY) | 16,16 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 260,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 4,16 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.07.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 2 | 15.08.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 3 | 14.09.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 4 | 14.10.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 5 | 13.11.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 6 | 13.12.2026 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 7 | 12.01.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 8 | 11.02.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 9 | 13.03.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 10 | 12.04.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 11 | 12.05.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 12 | 11.06.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 13 | 11.07.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 14 | 10.08.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 15 | 09.09.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 16 | 09.10.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 17 | 08.11.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 18 | 08.12.2027 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 19 | 07.01.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 20 | 06.02.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 21 | 07.03.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 22 | 06.04.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 23 | 06.05.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 24 | 05.06.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 25 | 05.07.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 26 | 04.08.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 27 | 03.09.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 28 | 03.10.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 29 | 02.11.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 30 | 02.12.2028 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 31 | 01.01.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 32 | 31.01.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 33 | 02.03.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 34 | 01.04.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 35 | 01.05.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 36 | 31.05.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 37 | 30.06.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 38 | 30.07.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 39 | 29.08.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 40 | 28.09.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 41 | 28.10.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 42 | 27.11.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 43 | 27.12.2029 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 44 | 26.01.2030 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 45 | 25.02.2030 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 46 | 27.03.2030 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 47 | 26.04.2030 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
| 48 | 26.05.2030 | 7,6% | 0,625 | 6,25 |
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение