Облигации ЕврХол3P03
Аналитики «Финама» подготовили стратегию на 2 квартал 2025 года
Сургнфгз-п -2,27% Salesforce, Inc. -4,50% Halliburton Company 2,08% ГАЗПРОМ ао -1,47% Oracle Corporation -6,45% NTES-S -1,32% ЧеркизГ-ао -0,42% Credo Technology Group Holding Ltd -8,17% Сбербанк -0,97%Аналитики "Финама" предлагают реинвестировать средства от погашения долларовой облигации "Газпрома" в выпуск "ЕвразХолдинга"
ЕврХол3P03 -0,21%Аналитики "Финама" отмечают, что инструмент уже второй год размещаются российскими эмитентами на локальном рынке вне процесса замещения еврооблигаций
ЕврХол3P03 -0,21%Поручитель - АО "ЕВРАЗ НТМК".
Организатор
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P05 | В обращении | 225,00 млн Usd | 07.11.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P04 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 13.02.2028 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
| ЕврХол3P01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.11.2026 |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 150,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 675,00 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 2 | 17.05.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 3 | 16.06.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 4 | 16.07.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 5 | 15.08.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 6 | 14.09.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 7 | 14.10.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 8 | 13.11.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 9 | 13.12.2025 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 10 | 12.01.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 11 | 11.02.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 12 | 13.03.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 13 | 12.04.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 14 | 12.05.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 15 | 11.06.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 16 | 11.07.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 17 | 10.08.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 18 | 09.09.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 19 | 09.10.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 20 | 08.11.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 21 | 08.12.2026 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 22 | 07.01.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 23 | 06.02.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
| 24 | 08.03.2027 | 9,5% | 0,781 | 0,78 |
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
RU000A10D806
Доходность
6,79%
Погашение
RU000A10B008
Доходность
6,39%
Погашение
Обсуждение