Облигации СибСтекБ02
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Параметры новых выпусков облигаций
МаниМен2П1 Самокат03 МИРРИКО1P3 МГКЛ-1P8 -0,07% ОилРес1P2 1,77% СибСтекБ02 МСБЛиз3P06 ЛТрейд1P12 АдвТрак1Р1Параметры новых выпусков облигаций
Брус 2P02 МГКЛ-1P7 ГЛОРАКС1Р4 0,21% ЭталонФин3 Самокат03 Сегежа3P6R СибСтекБ02 АПРИ 2Р11 АдвТрак1Р1Параметры перспективных выпусков ВДО
АРЕНЗА1Р03 ГЛОРАКС1Р4 Самокат03 МГКЛ-1P8 -0,07% ЛЕГЕНДА2P4 iЭдьюкейшн 0,73% Сегежа3P6R СибСтекБ02 Патриот1Р2Подводим итоги недели на рынке облигаций
ГПБ006Р01P СибСтекБ02 ПР-Лиз 2P3 -1,20% ЛСР БО1Р11 ЕврХол3P04 Магнит4P09 Сегежа3P7R МСБЛиз3P06 УралСт1Р05Инвестиции, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала с учётом предстоящих гашений.
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
ЮниСервис Капитал
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СибСтекБ04 | В обращении | 250,00 млн Rub | 25.05.2029 |
| СибСтекБ04 | В обращении | 250,00 млн Rub | 25.05.2029 |
| СибСтекБ03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 24.09.2028 |
| СибСтекБ03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 24.09.2028 |
| СибСтекП04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.09.2027 |
| СибСтекП04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.09.2027 |
| СибСтекБ01 | В обращении | 350,00 млн Rub | 24.01.2027 |
| СибСтекБ01 | В обращении | 350,00 млн Rub | 24.01.2027 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,37 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2025 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 2 | 24.10.2025 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 3 | 23.11.2025 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 4 | 23.12.2025 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 5 | 22.01.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 6 | 21.02.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 7 | 23.03.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 8 | 22.04.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 9 | 22.05.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 10 | 21.06.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 11 | 21.07.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 12 | 20.08.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 13 | 19.09.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 14 | 19.10.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 15 | 18.11.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 16 | 18.12.2026 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 17 | 17.01.2027 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 18 | 16.02.2027 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 19 | 18.03.2027 | — | — | — |
| 20 | 17.04.2027 | — | — | — |
| 21 | 17.05.2027 | — | — | — |
| 22 | 16.06.2027 | — | — | — |
| 23 | 16.07.2027 | — | — | — |
| 24 | 15.08.2027 | — | — | — |
| 25 | 14.09.2027 | — | — | — |
| 26 | 14.10.2027 | — | — | — |
| 27 | 13.11.2027 | — | — | — |
| 28 | 13.12.2027 | — | — | — |
| 29 | 12.01.2028 | — | — | — |
| 30 | 11.02.2028 | — | — | — |
| 31 | 12.03.2028 | — | — | — |
| 32 | 11.04.2028 | — | — | — |
| 33 | 11.05.2028 | — | — | — |
| 34 | 10.06.2028 | — | — | — |
| 35 | 10.07.2028 | — | — | — |
| 36 | 09.08.2028 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 24,50% годовых, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2027 |
Период предъявления 16.02.2027 — 16.02.2027 |
100% |
Обсуждение