IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
103,04%
-0,42 -0,41%
Посл. сделка
Торговать
Купить на демо
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Новости и комментарии

Все публикации

Цена и доходность

Доходность
27,98%
Купон
27,00% 18,12 Rub
НКД
8,45 руб.
Выплата купона
12 за год
Ближайшая выплата
19.06.2026
Медиана
18,45%
G-спред
1 364,36 б.п.
Спред к индексу
249,00 б.п.
КБД
13,99
Спред к медиане
917,68 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub
Дюрация
538,0
Номинальный объем
200,00 млн Rub
Размещенный объем
200,00 млн Rub
Начало размещения
24.06.2025
Окончание размещения
24.06.2025
Уровень листинга
3

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
4B02-05-00308-R-002P
Дата рег
06.06.2025
Рег. орган
ММВБ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 10-го, 20-го, 30-го, 40-го, 50-го купонного периода.

Показатели компании

Уровень листинга 3

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
1 24.07.2025 27% 2,219 22,19
2 23.08.2025 27% 2,182 21,82
3 22.09.2025 27% 2,145 21,45
4 22.10.2025 27% 2,108 21,08
5 21.11.2025 27% 2,071 20,71
6 21.12.2025 27% 2,034 20,34
7 20.01.2026 27% 1,997 19,97
8 19.02.2026 27% 1,96 19,6
9 21.03.2026 27% 1,923 19,23
10 20.04.2026 27% 1,886 18,86
11 20.05.2026 27% 1,849 18,49
12 19.06.2026 27% 1,812 18,12
13 19.07.2026 27% 1,774 17,74
14 18.08.2026 27% 1,737 17,37
15 17.09.2026 27% 1,7 17
16 17.10.2026 27% 1,663 16,63
17 16.11.2026 27% 1,626 16,26
18 16.12.2026 27% 1,589 15,89
19 15.01.2027 27% 1,552 15,52
20 14.02.2027 27% 1,515 15,15
21 16.03.2027 27% 1,478 14,78
22 15.04.2027 27% 1,441 14,41
23 15.05.2027 27% 1,404 14,04
24 14.06.2027 27% 1,367 13,67
25 14.07.2027 27% 1,33 13,3
26 13.08.2027 27% 1,293 12,93
27 12.09.2027 27% 1,256 12,56
28 12.10.2027 27% 1,219 12,19
29 11.11.2027 27% 1,181 11,81
30 11.12.2027 27% 1,144 11,44
31 10.01.2028 27% 1,107 11,07
32 09.02.2028 27% 1,07 10,7
33 10.03.2028 27% 1,033 10,33
34 09.04.2028 27% 0,996 9,96
35 09.05.2028 27% 0,959 9,59
36 08.06.2028 27% 0,922 9,22
37 08.07.2028 27% 0,885 8,85
38 07.08.2028 27% 0,848 8,48
39 06.09.2028 27% 0,811 8,11
40 06.10.2028 27% 0,774 7,74
41 05.11.2028 27% 0,737 7,37
42 05.12.2028 27% 0,7 7
43 04.01.2029 27% 0,663 6,63
44 03.02.2029 27% 0,626 6,26
45 05.03.2029 27% 0,589 5,89
46 04.04.2029 27% 0,551 5,51
47 04.05.2029 27% 0,514 5,14
48 03.06.2029 27% 0,477 4,77
49 03.07.2029 27% 0,44 4,4
50 02.08.2029 27% 0,403 4,03
51 01.09.2029 27% 0,366 3,66
52 01.10.2029 27% 0,329 3,29
53 31.10.2029 27% 0,292 2,92
54 30.11.2029 27% 0,255 2,55
55 30.12.2029 27% 0,218 2,18
56 29.01.2030 27% 0,181 1,81
57 28.02.2030 27% 0,144 1,44
58 30.03.2030 27% 0,107 1,07
59 29.04.2030 27% 0,07 0,7
60 29.05.2030 27% 0,033 0,33

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 27,00% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 1,67% от номинала в дату окончания 1-59-го купонных периодов, 1,47% - в дату окончания 60-го купона.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.

Похожие бумаги

Подобрать

Погашение

Погашение

Погашение

Загружаем...