Облигации СамолетP15
Что не так с акциями, облигациями и квартирами?
Самолет ао -1,63%В понедельник индекс Мосбиржи снова покажет динамику в коридоре 2550-2650 пунктов
ГАЗПРОМ ао -1,36% Самолет ао -1,63% CNYRUB_TOM 0,64% Brent 1,95% Индекс МосБиржи -0,73% Si-6.26 (SiM6) 0,64% CNY/RUB 0,99% USD/RUB Межбанк 1,10%Московская биржа сформировала новые базы расчета индексов акций
НКНХ ао -1,32% ПИК ао 0,02% AGRO-гдр МосБиржа -0,14% Самолет ао -1,63% Ренессанс 0,81% +МосЭнерго 2,53% НКНХ ап 0,46% Индекс РТС -1,79%Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
ТНСэнВорон ММК -1,88% РусГидро -0,79% ТНСэнМарЭл -1,43% ИнтерРАОао -0,28% ФосАгро ао -1,52% МосБиржа -0,14% СевСт-ао -1,89% ЭсЭфАй ао 3,80%23 июня состоится ГОСА
Самолет ао -1,63%Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
Агент по размещению
Банк Синара
| Чистая прибыль | -2,29 млрд | |
| Чистый долг | 749,78 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,95 | |
| D/E | 19,32 | |
| CAPEX/Выручка | 1,94 | |
| Долг/EBITDA | 6,00 | |
| Уровень листинга | 1 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2024 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 2 | 13.10.2024 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 3 | 12.11.2024 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 4 | 12.12.2024 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 5 | 11.01.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 6 | 10.02.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 7 | 12.03.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 8 | 11.04.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 9 | 11.05.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 10 | 10.06.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 11 | 10.07.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 12 | 09.08.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 13 | 08.09.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 14 | 08.10.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 15 | 07.11.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 16 | 07.12.2025 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 17 | 06.01.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 18 | 05.02.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 19 | 07.03.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 20 | 06.04.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 21 | 06.05.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 22 | 05.06.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 23 | 05.07.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 24 | 04.08.2026 | 19,5% | 1,603 | 16,03 |
| 25 | 03.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 03.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 02.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 02.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 01.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 31.01.2027 | — | — | — |
| 31 | 02.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 01.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 01.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 31.05.2027 | — | — | — |
| 35 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 36 | 30.07.2027 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2025 |
Итоги: выкуплено 9 603 облигации |
86,9% |
| 2 | 05.02.2025 |
Итоги: выкуплено 9 603 облигации |
100,0% |
RU000A10BW96
Доходность
26,83%
Погашение
RU000A107RZ0
Доходность
31,74%
Погашение
RU000A10C8F3
Доходность
23,42%
Погашение
Обсуждение