Облигации СамолетP16
Компания оказалась жертвой по собственной неосторожности
Самолет ао 0,33% СамолетP11 -1,19% СамолетP13 -0,07% СамолетP14 -0,36% СамолетP15 0,20% СамолетP16 0,28% СамолетP18 -0,05% СамолетP20 0,10% СамолетP19 0,31%Компания нацелена на выполнение своих обязательств
Самолет ао 0,33% СамолетP11 -1,19% Самолет 01 -0,01% СамолетP13 -0,07% Самолет1P4 СамолетP14 -0,36% СамолетP15 0,20% СамолетP16 0,28% СамолетP18 -0,05%Рынок закладывает вероятность роста объема заимствований в целях покрытия возможного дополнительного дефицита федерального бюджета
Самолет ао 0,33% СамолетP11 -1,19% Индекс Мосбиржи гос обл RGBI -0,69% СамолетP13 -0,07% СамолетP14 -0,36% СамолетP15 0,20% СамолетP16 0,28% СамолетP18 -0,05% СамолетP20 0,10%Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Организатор
Совкомбанк
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Самолет2P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 10.06.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет2P3 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.03.2031 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.08.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| Самолет1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 31.07.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| СамолетP18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 06.06.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| Самолет2P4 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.04.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP19 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 18.01.2029 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| СамолетP21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.12.2028 |
| Самолет1P4 | В обращении | 700,00 млн Rub | 14.12.2028 |
| Самолет1P4 | В обращении | 700,00 млн Rub | 14.12.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP11 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.07.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| СамолетP13 | В обращении | 24,50 млрд Rub | 24.01.2027 |
| Самолет 01 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2026 |
| Самолет 01 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2026 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| СамолетP20 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 28.09.2026 |
| Уровень листинга | 1 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 2 | 21.06.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 3 | 21.07.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 4 | 20.08.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 5 | 19.09.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 6 | 19.10.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 7 | 18.11.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 8 | 18.12.2025 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 9 | 17.01.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 10 | 16.02.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 11 | 18.03.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 12 | 17.04.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 13 | 17.05.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 14 | 16.06.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 15 | 16.07.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 16 | 15.08.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 17 | 14.09.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 18 | 14.10.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 19 | 13.11.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 20 | 13.12.2026 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 21 | 12.01.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 22 | 11.02.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 23 | 13.03.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 24 | 12.04.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 25 | 12.05.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 26 | 11.06.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 27 | 11.07.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 28 | 10.08.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 29 | 09.09.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 30 | 09.10.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 31 | 08.11.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 32 | 08.12.2027 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 33 | 07.01.2028 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 34 | 06.02.2028 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 35 | 07.03.2028 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
| 36 | 06.04.2028 | 25,5% | 2,096 | 20,96 |
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение