Облигации ГазКап2P14
RU000A1087J8
В обращении
AAA
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазКап3P13 | В обращении | 350,00 млн Usd | 02.05.2028 |
| ГазКап3P13 | В обращении | 350,00 млн Usd | 02.05.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазКЗ-27Д2 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 29.06.2027 |
| ГазКЗ-27Д2 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 29.06.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазКап3P15 | В обращении | 4,50 млрд Cny | 26.06.2026 |
| ГазКап3P15 | В обращении | 4,50 млрд Cny | 26.06.2026 |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (CHF) | 173,19 млн CHF | |
| Облигационный долг (CNY) | 15,50 млрд CNY | |
| Облигационный долг (EUR) | 1,88 млрд EUR | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,45 трлн RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 8,53 млрд USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2024 | — | — | 14 |
| 2 | 08.06.2024 | — | — | 14,18 |
| 3 | 08.07.2024 | — | — | 13,95 |
| 4 | 07.08.2024 | — | — | 14,28 |
| 5 | 06.09.2024 | — | — | 15,61 |
| 6 | 06.10.2024 | — | — | 16,22 |
| 7 | 05.11.2024 | — | — | 16,44 |
| 8 | 05.12.2024 | — | — | 17,99 |
| 9 | 04.01.2025 | — | — | 18,43 |
| 10 | 03.02.2025 | — | — | 18,08 |
| 11 | 05.03.2025 | — | — | 18,14 |
| 12 | 04.04.2025 | — | — | 18,62 |
| 13 | 04.05.2025 | — | — | 18,46 |
| 14 | 03.06.2025 | — | — | 18,13 |
| 15 | 03.07.2025 | — | — | 17,68 |
| 16 | 02.08.2025 | — | — | 17,11 |
| 17 | 01.09.2025 | — | — | 15,78 |
| 18 | 01.10.2025 | — | — | 15,32 |
| 19 | 31.10.2025 | — | — | 14,74 |
| 20 | 30.11.2025 | — | — | 14,51 |
| 21 | 30.12.2025 | — | — | 14,32 |
| 22 | 29.01.2026 | — | — | 14,06 |
| 23 | 28.02.2026 | — | — | 13,77 |
| 24 | 30.03.2026 | — | — | 13,49 |
| 25 | 29.04.2026 | — | — | 13,17 |
| 26 | 29.05.2026 | — | — | 12,78 |
| 27 | 28.06.2026 | — | — | — |
| 28 | 28.07.2026 | — | — | — |
| 29 | 27.08.2026 | — | — | — |
| 30 | 26.09.2026 | — | — | — |
| 31 | 26.10.2026 | — | — | — |
| 32 | 25.11.2026 | — | — | — |
| 33 | 25.12.2026 | — | — | — |
| 34 | 24.01.2027 | — | — | — |
| 35 | 23.02.2027 | — | — | — |
| 36 | 25.03.2027 | — | — | — |
| 37 | 24.04.2027 | — | — | — |
| 38 | 24.05.2027 | — | — | — |
| 39 | 23.06.2027 | — | — | — |
| 40 | 23.07.2027 | — | — | — |
| 41 | 22.08.2027 | — | — | — |
| 42 | 21.09.2027 | — | — | — |
| 43 | 21.10.2027 | — | — | — |
| 44 | 20.11.2027 | — | — | — |
| 45 | 20.12.2027 | — | — | — |
| 46 | 19.01.2028 | — | — | — |
| 47 | 18.02.2028 | — | — | — |
| 48 | 19.03.2028 | — | — | — |
| 49 | 18.04.2028 | — | — | — |
| 50 | 18.05.2028 | — | — | — |
| 51 | 17.06.2028 | — | — | — |
| 52 | 17.07.2028 | — | — | — |
| 53 | 16.08.2028 | — | — | — |
| 54 | 15.09.2028 | — | — | — |
| 55 | 15.10.2028 | — | — | — |
| 56 | 14.11.2028 | — | — | — |
| 57 | 14.12.2028 | — | — | — |
| 58 | 13.01.2029 | — | — | — |
| 59 | 12.02.2029 | — | — | — |
| 60 | 14.03.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
RU000A1083A6
Доходность
14,37%
Погашение
RU000A10C8C0
Доходность
14,66%
Погашение
RU000A10AT35
Доходность
14,14%
Погашение
Обсуждение