Облигации ГазКап3P13
RU000A10BFM0
В обращении
AAA
Актуальная подборка квазивалютных облигаций
Роснфт2P12 0,16% Полюс Б1P4 -2,01% РФ ЗО 30 Д -0,66% СибурХ1Р03 -1,28% ФосАгро2П3 -0,40% ГазКап1P12 -1,32% ГазКап3P13 -0,94% ГазКап3P14 -0,77% ГазКап3P15Поручитель: ПАО "Газпром" (место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Организатор
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-37Д | В обращении | 1,25 млрд Usd | 16.08.2037 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-34Д | В обращении | 1,20 млрд Usd | 28.04.2034 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКЗ-31Д | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 14.07.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P18 | В обращении | 250,00 млн Usd | 17.02.2031 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКап3P22 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 29.04.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКЗ-30Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 25.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазКап3P27 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 12.02.2030 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазпКап3P7 | В обращении | 70,00 млрд Rub | 09.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P14 | В обращении | 650,00 млн Usd | 08.05.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап3P24 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.04.2029 |
| ГазКап2P14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ГазКап2P14 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 14.03.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап3P20 | В обращении | 3,00 млрд Cny | 27.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКап2P12 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 12.02.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-29Д | В обращении | 2,00 млрд Usd | 27.01.2029 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазКЗ-28Е | В обращении | 500,00 млн Eur | 17.11.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P7 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P8 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 22.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P4 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P5 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P6 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 17.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P1 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазпКап2P3 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап3P21 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 12.08.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазКап2P16 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 11.07.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпромКP6 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 20.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазпКап3P2 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 07.05.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазКап1P12 | В обращении | 350,00 млн Eur | 29.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромКP5 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 20.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпромК07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап2P9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазКап2P10 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазпКап3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.04.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКЗ-28Д | В обращении | 900,00 млн Usd | 06.02.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P15 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазКап2P11 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 14.12.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P6 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазпКап3P4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.09.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКап3P19 | В обращении | 5,00 млрд Cny | 30.08.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазКЗ-27Ф | В обращении | 500,00 млн Chf | 30.06.2027 |
| ГазКЗ-27Д2 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 29.06.2027 |
| ГазКЗ-27Д2 | В обращении | 1 000,00 млн Usd | 29.06.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазпромКP4 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 25.05.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКЗ-27Д | В обращении | 750,00 млн Usd | 23.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКап3P17 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 17.03.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазКЗ-27Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | 17.02.2027 |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| ГазпромК 2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазпромК 3 | В обращении | 60,00 млрд Rub | — |
| ГазКБЗО26Д | В обращении | 1,40 млрд Usd | — |
| ГазКЗ-Б26Е | В обращении | 1 000,00 млн Eur | — |
| ГазК 2Б-01 | В обращении | 120,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б1 | В обращении | 150,00 млрд Rub | — |
| ГазпКап3Б2 | В обращении | 114,20 млрд Rub | — |
| Газпром капитал 001Б-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| Газпром капитал БО-001Р-09 | Планируется | 0,00 % | — |
| Газпром капитал БО-001Р-10 | Планируется | 20,00 млрд % | — |
| Газпром капитал БО-002Р-13 | Планируется | 0,00 % | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 2 | 17.06.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 3 | 17.07.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 4 | 16.08.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 5 | 15.09.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 6 | 15.10.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 7 | 14.11.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 8 | 14.12.2025 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 9 | 13.01.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 10 | 12.02.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 11 | 14.03.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 12 | 13.04.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 13 | 13.05.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 14 | 12.06.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 15 | 12.07.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 16 | 11.08.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 17 | 10.09.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 18 | 10.10.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 19 | 09.11.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 20 | 09.12.2026 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 21 | 08.01.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 22 | 07.02.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 23 | 09.03.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 24 | 08.04.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 25 | 08.05.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 26 | 07.06.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 27 | 07.07.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 28 | 06.08.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 29 | 05.09.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 30 | 05.10.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 31 | 04.11.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 32 | 04.12.2027 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 33 | 03.01.2028 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 34 | 02.02.2028 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 35 | 03.03.2028 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 36 | 02.04.2028 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
| 37 | 02.05.2028 | 7,65% | 0,629 | 6,29 |
Срок обращения облигаций - 1 110 дней. По облигациям предусмотрено 37 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-37-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение