Поделиться
В карту доходности попадает до 50 самых ликвидных бумаг по объему торгов. Для увеличения масштаба выделите конкретную зону и выберите интересующую бумагу.
Задержка — 15 минут. Регистрируйтесь и получайте данные в реальном времени!
| Инструмент | Посл. сделка | Номинал | Размер купона | НКД, руб | Дата купона | Дата погашения | Объем торгов | Время обн. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26207 | 1000 RUB | 40,64 | 29,48 | 05.08.2026 | 03.02.2027 | RU000A0JS3W6 | |||
| ОФЗ 26212 | 1000 RUB | 35,15 | 28,2 | 22.07.2026 | 19.01.2028 | RU000A0JTK38 | |||
| ОФЗ 26218 | 1000 RUB | 42,38 | 19,33 | 23.09.2026 | 17.09.2031 | RU000A0JVW48 | |||
| ОФЗ 26219 | 1000 RUB | 38,64 | 19,11 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | RU000A0JWM07 | |||
| ОФЗ 26221 | 1000 RUB | 38,39 | 16,03 | 30.09.2026 | 23.03.2033 | RU000A0JXFM1 | |||
| ОФЗ 26224 | 1000 RUB | 34,41 | 3,78 | 25.11.2026 | 23.05.2029 | RU000A0ZYUA9 | |||
| ОФЗ 26225 | 1000 RUB | 36,15 | 5,36 | 18.11.2026 | 10.05.2034 | RU000A0ZYUB7 | |||
| ОФЗ 29007 | 1000 RUB | 87,16 | 49,81 | 02.09.2026 | 03.03.2027 | RU000A0JV4M0 | |||
| ОФЗ 29008 | 1000 RUB | 85,66 | 32,48 | 07.10.2026 | 03.10.2029 | RU000A0JV4P3 | |||
| ОФЗ 29009 | 1000 RUB | 84,47 | 15,78 | 11.11.2026 | 05.05.2032 | RU000A0JV4N8 | |||
| ОФЗ 29010 | 1000 RUB | 95,44 | 94,92 | 17.06.2026 | 06.12.2034 | RU000A0JV4Q1 | |||
| ОФЗ 46012 | 1000 RUB | 72,69 | 55,72 | 09.09.2026 | 05.09.2029 | RU0002868001 | |||
| ОФЗ 46020 | 1000 RUB | 34,41 | 23,63 | 12.08.2026 | 06.02.2036 | RU000A0GN9A7 | |||
| ОФЗ 46023 | 1000 RUB | 4,07 | 3,24 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | RU000A0JRTL6 | |||
| ОФЗ 52002 | 1000 RUB | 15,79 | 05.08.2026 | 02.02.2028 | RU000A0ZYZ26 | ||||
| RUS-28 | 1000 USD | 63,75 | 4380,38 | 24.06.2026 | 24.06.2028 | XS0088543193 | |||
| RUS-30 | 1 USD | 0 | 0,05 | 30.09.2026 | 31.03.2030 | XS0114288789 | |||
| RUS-42 | 200000 USD | 5625 | 161792,33 | 04.10.2026 | 04.04.2042 | XS0767473852 | |||
| RUS-43 | 200000 USD | 5875 | 211228,87 | 16.09.2026 | 16.09.2043 | XS0971721963 | |||
| RUS-27 | 200000 USD | 4250 | 293722,82 | 23.06.2026 | 23.06.2027 | RU000A0JXTS9 | |||
| RUS-47 | 200000 USD | 5250 | 362834,03 | 23.06.2026 | 23.06.2047 | RU000A0JXU14 | |||
| RUS-29 | 200000 USD | 4375 | 148559,15 | 21.09.2026 | 21.03.2029 | RU000A0ZYYN4 | |||
| ОФЗ 26226 | 1000 RUB | 39,64 | 15,03 | 07.10.2026 | 07.10.2026 | RU000A0ZZYW2 | |||
| RUS-35 | 200000 USD | 5100 | 158916,02 | 28.09.2026 | 28.03.2035 | RU000A1006S9 | |||
| ОФЗ 26228 | 1000 RUB | 38,15 | 13 | 14.10.2026 | 10.04.2030 | RU000A100A82 | |||
| ОФЗ 26230 | 1000 RUB | 38,39 | 16,03 | 30.09.2026 | 16.03.2039 | RU000A100EF5 | |||
| ОФЗ 26231 | 1000 RUB | 1,25 | 0,86 | 12.08.2026 | 20.07.2044 | RU000A100MY9 | |||
| ОФЗ 26232 | 1000 RUB | 29,92 | 11,34 | 07.10.2026 | 06.10.2027 | RU000A1014N4 | |||
| ОФЗ 29013 | 1000 RUB | 32,83 | 24.06.2026 | 18.09.2030 | RU000A101KT1 | ||||
| ОФЗ 26233 | 1000 RUB | 30,42 | 23,23 | 29.07.2026 | 18.07.2035 | RU000A101F94 | |||
| ОФЗ 52003 | 1000 RUB | 15,88 | 22.07.2026 | 17.07.2030 | RU000A102069 | ||||
| ОФЗ 29015 | 1000 RUB | 21,48 | 22.07.2026 | 18.10.2028 | RU000A1025A7 | ||||
| ОФЗ 29016 | 1000 RUB | 32,83 | 24.06.2026 | 23.12.2026 | RU000A1025B5 | ||||
| ОФЗ 29017 | 1000 RUB | 5,05 | 02.09.2026 | 25.08.2032 | RU000A1028D5 | ||||
| ОФЗ 26235 | 1000 RUB | 29,42 | 14,55 | 16.09.2026 | 12.03.2031 | RU000A1028E3 | |||
| ОФЗ 29019 | 1000 RUB | 21,48 | 22.07.2026 | 18.07.2029 | RU000A102A49 | ||||
| ОФЗ 29018 | 1000 RUB | 5,05 | 02.09.2026 | 26.11.2031 | RU000A102A31 | ||||
| ОФЗ 29020 | 1000 RUB | 32,83 | 24.06.2026 | 22.09.2027 | RU000A102BV4 | ||||
| ОФЗ 26236 | 1000 RUB | 28,42 | 4,22 | 18.11.2026 | 17.05.2028 | RU000A102BT8 | |||
| ОФЗ 26239 | 1000 RUB | 34,41 | 26,28 | 29.07.2026 | 23.07.2031 | RU000A103901 | |||
| ОФЗ 26237 | 1000 RUB | 33,41 | 16,52 | 16.09.2026 | 14.03.2029 | RU000A1038Z7 | |||
| ОФЗ 26238 | 1000 RUB | 35,4 | 2,53 | 02.12.2026 | 15.05.2041 | RU000A1038V6 | |||
| ОФЗ 26240 | 1000 RUB | 34,9 | 23,97 | 12.08.2026 | 30.07.2036 | RU000A103BR0 | |||
| ОФЗ 52004 | 1000 RUB | 8,49 | 23.09.2026 | 17.03.2032 | RU000A103MX5 | ||||
| RUS-27 EUR | 100000 EUR | 1125 | 53194,82 | 20.11.2026 | 20.11.2027 | RU000A102CK5 | |||
| RUS-32 EUR | 100000 EUR | 1850 | 87475,66 | 20.11.2026 | 20.11.2032 | RU000A102CL3 | |||
| RUS-36 EUR | 100000 EUR | 2650 | 12048,7 | 27.05.2027 | 27.05.2036 | RU000A1034K8 | |||
| ОФЗ 29021 | 1000 RUB | 5,05 | 02.09.2026 | 27.11.2030 | RU000A105B11 | ||||
| ОФЗ 26241 | 1000 RUB | 47,37 | 5,21 | 25.11.2026 | 17.11.2032 | RU000A105FZ9 | |||
| ОФЗ 29022 | 1000 RUB | 18,7 | 29.07.2026 | 20.07.2033 | RU000A105G16 |
Если нужного инструмента нет в списке, воспользуйтесь поиском
Инвестируйте в российские облигации федерального займа, которые подходят для сбалансированного портфеля. Присоединяйтесь к инвесторам, ценящим защиту и предсказуемость ОФЗ.