Облигации СибурХ1Р03
В течение последнего года квазивалютные облигации становятся все более востребованным инструментом среди российских инвесторов
Полюс Б1P2 -1,27% СКФ ЗО2028 -1,65% Полюс Б1P4 -1,20% НОВАТЭК1Р3 -1,36% СибурХ1Р03 -0,88% ФосАгро2П3 -1,11% ГазКап3P14 -1,02% ГазКап3P19 ФосАгро2П4 -1,37%Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств. Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, планируется направить на общехозяйственные цели, финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой деятельности эмитента, рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям/кредитным договорам.
Агент по размещению
Ньютон Инвестиции
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СибурХБО14 | В обращении | 280,90 млн Usd | 01.10.2032 |
| СибурХБО14 | В обращении | 280,90 млн Usd | 01.10.2032 |
| СибурХ1Р04 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХ1Р05 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХ1Р06 | В обращении | 43,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХ1Р04 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХ1Р05 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХ1Р06 | В обращении | 43,00 млрд Rub | 17.03.2032 |
| СибурХБО13 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2031 |
| СибурХБО13 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2031 |
| СибурХ Б03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.07.2031 |
| СибурХ Б03 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.07.2031 |
| СибурХБО12 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2030 |
| СибурХБО12 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2030 |
| СибурХ1Р08 | В обращении | 400,00 млн Usd | 08.08.2030 |
| СибурХ1Р08 | В обращении | 400,00 млн Usd | 08.08.2030 |
| СибурХБО11 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2029 |
| СибурХБО11 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2029 |
| СибурХ1Р09 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.03.2029 |
| СибурХ1Р09 | В обращении | 250,00 млн Usd | 06.03.2029 |
| СибурХ1Р07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 11.02.2029 |
| СибурХ1Р07 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 11.02.2029 |
| СибурХБО10 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2028 |
| СибурХБО10 | В обращении | 400,00 млн Usd | 02.10.2028 |
| СибурХБО09 | В обращении | 300,00 млн Usd | 03.10.2027 |
| СибурХБО09 | В обращении | 300,00 млн Usd | 03.10.2027 |
| СибурХ1Р02 | В обращении | 9,90 млрд Rub | 23.11.2026 |
| СибурХ1Р02 | В обращении | 9,90 млрд Rub | 23.11.2026 |
| СибурХБО08 | В обращении | 300,00 млн Usd | 03.10.2026 |
| СибурХБО08 | В обращении | 300,00 млн Usd | 03.10.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 2 | 20.04.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 3 | 20.05.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 4 | 19.06.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 5 | 19.07.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 6 | 18.08.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 7 | 17.09.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 8 | 17.10.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 9 | 16.11.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 10 | 16.12.2025 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 11 | 15.01.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 12 | 14.02.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 13 | 16.03.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 14 | 15.04.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 15 | 15.05.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 16 | 14.06.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 17 | 14.07.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 18 | 13.08.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 19 | 12.09.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 20 | 12.10.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 21 | 11.11.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 22 | 11.12.2026 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 23 | 10.01.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 24 | 09.02.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 25 | 11.03.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 26 | 10.04.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 27 | 10.05.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 28 | 09.06.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 29 | 09.07.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 30 | 08.08.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 31 | 07.09.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 32 | 07.10.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 33 | 06.11.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 34 | 06.12.2027 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 35 | 05.01.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 36 | 04.02.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 37 | 05.03.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 38 | 04.04.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 39 | 04.05.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 40 | 03.06.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 41 | 03.07.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
| 42 | 02.08.2028 | 9,6% | 0,789 | 0,79 |
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-42-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение