Облигации ПионЛизБО7
ООО «ФЛИТ» - российский лизинговый холдинг, объединяющий три лизинговых компании различной специализации
СПРИНТ-01 -8,90% СПРИНТ-02 -3,88% ОилРес1P1 -1,39% СибСтекБ01 ЕвроТранс6 0,21% ТелХолБ2-9 0,01% О'КЕЙ Б1Р7 0,07% ПионЛизБО7 -0,91% БИАНКА-02 -0,35%Основное направление деятельности компании «ЭКОДОМ-С» — розничная торговля оборудованием для отопления и водоснабжения, канализации, а также все для ванной комнаты
ОилРес1P1 -1,39% СибСтекБ01 ПионЛизБО7 -0,91% БИАНКА-02 -0,35% БиоВит 1Р1 -0,08% РоялКапБ2 -4,05% ТЛК 1Р2 0,08%Организатор
НФК-Сбережения
Агент по размещению
НФК-Сбережения
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПионЛизБО6 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.05.2034 |
| ПионЛизБО6 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.05.2034 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБП3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.10.2029 |
| ПионЛизБП3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.10.2029 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 2,70 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 2 | 23.05.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 3 | 22.06.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 4 | 22.07.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 5 | 21.08.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 6 | 20.09.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 7 | 20.10.2025 | 24,5% | 2,014 | 20,14 |
| 8 | 19.11.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 9 | 19.12.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 10 | 18.01.2026 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 11 | 17.02.2026 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 12 | 19.03.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 13 | 18.04.2026 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 14 | 18.05.2026 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 15 | 17.06.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 16 | 17.07.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 17 | 16.08.2026 | — | — | — |
| 18 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 19 | 15.10.2026 | — | — | — |
| 20 | 14.11.2026 | — | — | — |
| 21 | 14.12.2026 | — | — | — |
| 22 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 23 | 12.02.2027 | — | — | — |
| 24 | 14.03.2027 | — | — | — |
| 25 | 13.04.2027 | — | — | — |
| 26 | 13.05.2027 | — | — | — |
| 27 | 12.06.2027 | — | — | — |
| 28 | 12.07.2027 | — | — | — |
| 29 | 11.08.2027 | — | — | — |
| 30 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 31 | 10.10.2027 | — | — | — |
| 32 | 09.11.2027 | — | — | — |
| 33 | 09.12.2027 | — | — | — |
| 34 | 08.01.2028 | — | — | — |
| 35 | 07.02.2028 | — | — | — |
| 36 | 08.03.2028 | — | — | — |
| 37 | 07.04.2028 | — | — | — |
| 38 | 07.05.2028 | — | — | — |
| 39 | 06.06.2028 | — | — | — |
| 40 | 06.07.2028 | — | — | — |
| 41 | 05.08.2028 | — | — | — |
| 42 | 04.09.2028 | — | — | — |
| 43 | 04.10.2028 | — | — | — |
| 44 | 03.11.2028 | — | — | — |
| 45 | 03.12.2028 | — | — | — |
| 46 | 02.01.2029 | — | — | — |
| 47 | 01.02.2029 | — | — | — |
| 48 | 03.03.2029 | — | — | — |
| 49 | 02.04.2029 | — | — | — |
| 50 | 02.05.2029 | — | — | — |
| 51 | 01.06.2029 | — | — | — |
| 52 | 01.07.2029 | — | — | — |
| 53 | 31.07.2029 | — | — | — |
| 54 | 30.08.2029 | — | — | — |
| 55 | 29.09.2029 | — | — | — |
| 56 | 29.10.2029 | — | — | — |
| 57 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 58 | 28.12.2029 | — | — | — |
| 59 | 27.01.2030 | — | — | — |
| 60 | 26.02.2030 | — | — | — |
| 61 | 28.03.2030 | — | — | — |
| 62 | 27.04.2030 | — | — | — |
| 63 | 27.05.2030 | — | — | — |
| 64 | 26.06.2030 | — | — | — |
| 65 | 26.07.2030 | — | — | — |
| 66 | 25.08.2030 | — | — | — |
| 67 | 24.09.2030 | — | — | — |
| 68 | 24.10.2030 | — | — | — |
| 69 | 23.11.2030 | — | — | — |
| 70 | 23.12.2030 | — | — | — |
| 71 | 22.01.2031 | — | — | — |
| 72 | 21.02.2031 | — | — | — |
| 73 | 23.03.2031 | — | — | — |
| 74 | 22.04.2031 | — | — | — |
| 75 | 22.05.2031 | — | — | — |
| 76 | 21.06.2031 | — | — | — |
| 77 | 21.07.2031 | — | — | — |
| 78 | 20.08.2031 | — | — | — |
| 79 | 19.09.2031 | — | — | — |
| 80 | 19.10.2031 | — | — | — |
| 81 | 18.11.2031 | — | — | — |
| 82 | 18.12.2031 | — | — | — |
| 83 | 17.01.2032 | — | — | — |
| 84 | 16.02.2032 | — | — | — |
| 85 | 17.03.2032 | — | — | — |
| 86 | 16.04.2032 | — | — | — |
| 87 | 16.05.2032 | — | — | — |
| 88 | 15.06.2032 | — | — | — |
| 89 | 15.07.2032 | — | — | — |
| 90 | 14.08.2032 | — | — | — |
| 91 | 13.09.2032 | — | — | — |
| 92 | 13.10.2032 | — | — | — |
| 93 | 12.11.2032 | — | — | — |
| 94 | 12.12.2032 | — | — | — |
| 95 | 11.01.2033 | — | — | — |
| 96 | 10.02.2033 | — | — | — |
| 97 | 12.03.2033 | — | — | — |
| 98 | 11.04.2033 | — | — | — |
| 99 | 11.05.2033 | — | — | — |
| 100 | 10.06.2033 | — | — | — |
| 101 | 10.07.2033 | — | — | — |
| 102 | 09.08.2033 | — | — | — |
| 103 | 08.09.2033 | — | — | — |
| 104 | 08.10.2033 | — | — | — |
| 105 | 07.11.2033 | — | — | — |
| 106 | 07.12.2033 | — | — | — |
| 107 | 06.01.2034 | — | — | — |
| 108 | 05.02.2034 | — | — | — |
| 109 | 07.03.2034 | — | — | — |
| 110 | 06.04.2034 | — | — | — |
| 111 | 06.05.2034 | — | — | — |
| 112 | 05.06.2034 | — | — | — |
| 113 | 05.07.2034 | — | — | — |
| 114 | 04.08.2034 | — | — | — |
| 115 | 03.09.2034 | — | — | — |
| 116 | 03.10.2034 | — | — | — |
| 117 | 02.11.2034 | — | — | — |
| 118 | 02.12.2034 | — | — | — |
| 119 | 01.01.2035 | — | — | — |
| 120 | 31.01.2035 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-6-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 31% годовых. Ставка 7-120-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 6,5%.
RU000A10D4S4
Доходность
26,95%
Погашение
RU000A1006C3
Доходность
46,24%
Погашение
RU000A1013N6
Доходность
44,86%
Погашение
Обсуждение