Облигации ПионЛизБО6
Плюсы и минусы новых выпусков
Артгн БО01 0,10% ПионЛизБО6 0,18% АБЗ-1 2Р03 -0,17% Башкорт25 0,09% ПолиплП2Б8 0,39%На горизонте года можно присмотреться к следующим облигациям
ФеррумБП1 0,10% ПионЛизБО6 0,18% ОФЗ 26229Целью эмиссии является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала для расширения масштабов основной деятельности. Планируется продолжить активное участие в финансировании лизинговых проектов не только на территории Чувашии, но и в других регионах.
Агент по размещению
НФК-Сбережения
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПионЛизБО7 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2035 |
| ПионЛизБО7 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2035 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБП3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.10.2029 |
| ПионЛизБП3 | В обращении | 400,00 млн Rub | 04.10.2029 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 2,70 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2024 | 22,26% | 1,83 | 18,3 |
| 2 | 20.09.2024 | 22,43% | 1,844 | 18,44 |
| 3 | 20.10.2024 | 22,63% | 1,86 | 18,6 |
| 4 | 19.11.2024 | 23,11% | 1,899 | 18,99 |
| 5 | 19.12.2024 | 23,61% | 1,941 | 19,41 |
| 6 | 18.01.2025 | 24,35% | 2,001 | 20,01 |
| 7 | 17.02.2025 | 25,29% | 2,079 | 20,79 |
| 8 | 19.03.2025 | 26,14% | 2,148 | 21,48 |
| 9 | 18.04.2025 | 26,85% | 2,207 | 22,07 |
| 10 | 18.05.2025 | 27,41% | 2,253 | 22,53 |
| 11 | 17.06.2025 | 27,94% | 2,296 | 22,96 |
| 12 | 17.07.2025 | 28,08% | 2,308 | 23,08 |
| 13 | 16.08.2025 | 28,01% | 2,302 | 23,02 |
| 14 | 15.09.2025 | 27,82% | 2,287 | 22,87 |
| 15 | 15.10.2025 | 27,39% | 2,251 | 22,51 |
| 16 | 14.11.2025 | 26,78% | 2,201 | 22,01 |
| 17 | 14.12.2025 | 25,92% | 2,13 | 21,3 |
| 18 | 13.01.2026 | 25,16% | 2,068 | 20,68 |
| 19 | 12.02.2026 | 24,35% | 2,001 | 20,01 |
| 20 | 14.03.2026 | 23,66% | 1,945 | 19,45 |
| 21 | 13.04.2026 | 23,14% | 1,902 | 19,02 |
| 22 | 13.05.2026 | 22,68% | 1,864 | 18,64 |
| 23 | 12.06.2026 | 22,33% | 1,835 | 18,35 |
| 24 | 12.07.2026 | 21,96% | 1,805 | 18,05 |
| 25 | 11.08.2026 | — | — | — |
| 26 | 10.09.2026 | — | — | — |
| 27 | 10.10.2026 | — | — | — |
| 28 | 09.11.2026 | — | — | — |
| 29 | 09.12.2026 | — | — | — |
| 30 | 08.01.2027 | — | — | — |
| 31 | 07.02.2027 | — | — | — |
| 32 | 09.03.2027 | — | — | — |
| 33 | 08.04.2027 | — | — | — |
| 34 | 08.05.2027 | — | — | — |
| 35 | 07.06.2027 | — | — | — |
| 36 | 07.07.2027 | — | — | — |
| 37 | 06.08.2027 | — | — | — |
| 38 | 05.09.2027 | — | — | — |
| 39 | 05.10.2027 | — | — | — |
| 40 | 04.11.2027 | — | — | — |
| 41 | 04.12.2027 | — | — | — |
| 42 | 03.01.2028 | — | — | — |
| 43 | 02.02.2028 | — | — | — |
| 44 | 03.03.2028 | — | — | — |
| 45 | 02.04.2028 | — | — | — |
| 46 | 02.05.2028 | — | — | — |
| 47 | 01.06.2028 | — | — | — |
| 48 | 01.07.2028 | — | — | — |
| 49 | 31.07.2028 | — | — | — |
| 50 | 30.08.2028 | — | — | — |
| 51 | 29.09.2028 | — | — | — |
| 52 | 29.10.2028 | — | — | — |
| 53 | 28.11.2028 | — | — | — |
| 54 | 28.12.2028 | — | — | — |
| 55 | 27.01.2029 | — | — | — |
| 56 | 26.02.2029 | — | — | — |
| 57 | 28.03.2029 | — | — | — |
| 58 | 27.04.2029 | — | — | — |
| 59 | 27.05.2029 | — | — | — |
| 60 | 26.06.2029 | — | — | — |
| 61 | 26.07.2029 | — | — | — |
| 62 | 25.08.2029 | — | — | — |
| 63 | 24.09.2029 | — | — | — |
| 64 | 24.10.2029 | — | — | — |
| 65 | 23.11.2029 | — | — | — |
| 66 | 23.12.2029 | — | — | — |
| 67 | 22.01.2030 | — | — | — |
| 68 | 21.02.2030 | — | — | — |
| 69 | 23.03.2030 | — | — | — |
| 70 | 22.04.2030 | — | — | — |
| 71 | 22.05.2030 | — | — | — |
| 72 | 21.06.2030 | — | — | — |
| 73 | 21.07.2030 | — | — | — |
| 74 | 20.08.2030 | — | — | — |
| 75 | 19.09.2030 | — | — | — |
| 76 | 19.10.2030 | — | — | — |
| 77 | 18.11.2030 | — | — | — |
| 78 | 18.12.2030 | — | — | — |
| 79 | 17.01.2031 | — | — | — |
| 80 | 16.02.2031 | — | — | — |
| 81 | 18.03.2031 | — | — | — |
| 82 | 17.04.2031 | — | — | — |
| 83 | 17.05.2031 | — | — | — |
| 84 | 16.06.2031 | — | — | — |
| 85 | 16.07.2031 | — | — | — |
| 86 | 15.08.2031 | — | — | — |
| 87 | 14.09.2031 | — | — | — |
| 88 | 14.10.2031 | — | — | — |
| 89 | 13.11.2031 | — | — | — |
| 90 | 13.12.2031 | — | — | — |
| 91 | 12.01.2032 | — | — | — |
| 92 | 11.02.2032 | — | — | — |
| 93 | 12.03.2032 | — | — | — |
| 94 | 11.04.2032 | — | — | — |
| 95 | 11.05.2032 | — | — | — |
| 96 | 10.06.2032 | — | — | — |
| 97 | 10.07.2032 | — | — | — |
| 98 | 09.08.2032 | — | — | — |
| 99 | 08.09.2032 | — | — | — |
| 100 | 08.10.2032 | — | — | — |
| 101 | 07.11.2032 | — | — | — |
| 102 | 07.12.2032 | — | — | — |
| 103 | 06.01.2033 | — | — | — |
| 104 | 05.02.2033 | — | — | — |
| 105 | 07.03.2033 | — | — | — |
| 106 | 06.04.2033 | — | — | — |
| 107 | 06.05.2033 | — | — | — |
| 108 | 05.06.2033 | — | — | — |
| 109 | 05.07.2033 | — | — | — |
| 110 | 04.08.2033 | — | — | — |
| 111 | 03.09.2033 | — | — | — |
| 112 | 03.10.2033 | — | — | — |
| 113 | 02.11.2033 | — | — | — |
| 114 | 02.12.2033 | — | — | — |
| 115 | 01.01.2034 | — | — | — |
| 116 | 31.01.2034 | — | — | — |
| 117 | 02.03.2034 | — | — | — |
| 118 | 01.04.2034 | — | — | — |
| 119 | 01.05.2034 | — | — | — |
| 120 | 31.05.2034 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 22,26% годовых. Ставка 2-120-го купонов определяется как 6-месячная ставка RUONIA + 6%.
RU000A10D4S4
Доходность
26,95%
Погашение
RU000A1006C3
Доходность
46,24%
Погашение
RU000A1013N6
Доходность
44,95%
Погашение
Обсуждение