Облигации ПионЛизБП3
Целью эмиссии является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала для расширения масштабов основной деятельности. В частности, планируется продолжить активное участие в финансировании лизинговых проектов в рамках реализации транспортной реформы (обновление автопарка общественного транспорта) не только на территории Чувашии, но и в других регионах. Кроме того, эмитент оставляет за собой право использовать привлеченные средства для рефинансирования заимствований, полученных на менее выгодных условиях.
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПионЛизБО7 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2035 |
| ПионЛизБО7 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2035 |
| ПионЛизБО6 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.05.2034 |
| ПионЛизБО6 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.05.2034 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБР5 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.04.2032 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБО9 | В обращении | 250,00 млн Rub | 18.04.2031 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБП4 | В обращении | 350,00 млн Rub | 13.12.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБО8 | В обращении | 200,00 млн Rub | 21.11.2030 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| ПионЛизБП2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 21.01.2029 |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 2,70 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2019 | 13,25% | 1,089 | 10,89 |
| 2 | 25.01.2020 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 3 | 24.02.2020 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 4 | 25.03.2020 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 5 | 24.04.2020 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 6 | 24.05.2020 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 7 | 23.06.2020 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 8 | 23.07.2020 | 11,5% | 0,945 | 9,45 |
| 9 | 22.08.2020 | 10,5% | 0,863 | 8,63 |
| 10 | 21.09.2020 | 10,5% | 0,863 | 8,63 |
| 11 | 21.10.2020 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 12 | 20.11.2020 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 13 | 20.12.2020 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 14 | 19.01.2021 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 15 | 18.02.2021 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 16 | 20.03.2021 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 17 | 19.04.2021 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 18 | 19.05.2021 | 10,25% | 0,842 | 8,42 |
| 19 | 18.06.2021 | 10,5% | 0,863 | 8,63 |
| 20 | 18.07.2021 | 11% | 0,904 | 9,04 |
| 21 | 17.08.2021 | 11,5% | 0,945 | 9,45 |
| 22 | 16.09.2021 | 11,5% | 0,945 | 9,45 |
| 23 | 16.10.2021 | 12,5% | 1,027 | 10,27 |
| 24 | 15.11.2021 | 12,75% | 1,048 | 10,48 |
| 25 | 15.12.2021 | 12,75% | 1,048 | 10,48 |
| 26 | 14.01.2022 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 27 | 13.02.2022 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 28 | 15.03.2022 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 29 | 14.04.2022 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 30 | 14.05.2022 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 31 | 13.06.2022 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 32 | 13.07.2022 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 33 | 12.08.2022 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 34 | 11.09.2022 | 15,5% | 1,274 | 12,74 |
| 35 | 11.10.2022 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 36 | 10.11.2022 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 37 | 10.12.2022 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 38 | 09.01.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 39 | 08.02.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 40 | 10.03.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 41 | 09.04.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 42 | 09.05.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 43 | 08.06.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 44 | 08.07.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 45 | 07.08.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 46 | 06.09.2023 | 13,5% | 1,11 | 11,1 |
| 47 | 06.10.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 48 | 05.11.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 49 | 05.12.2023 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 50 | 04.01.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 51 | 03.02.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 52 | 04.03.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 53 | 03.04.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 54 | 03.05.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 55 | 02.06.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 56 | 02.07.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 57 | 01.08.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 58 | 31.08.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 59 | 30.09.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 60 | 30.10.2024 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 61 | 29.11.2024 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 62 | 29.12.2024 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 63 | 28.01.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 64 | 27.02.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 65 | 29.03.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 66 | 28.04.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 67 | 28.05.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 68 | 27.06.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 69 | 27.07.2025 | 27% | 2,219 | 22,19 |
| 70 | 26.08.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 71 | 25.09.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 72 | 25.10.2025 | 24% | 1,973 | 19,73 |
| 73 | 24.11.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 74 | 24.12.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 75 | 23.01.2026 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 76 | 22.02.2026 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 77 | 24.03.2026 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 78 | 23.04.2026 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 79 | 23.05.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 80 | 22.06.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 81 | 22.07.2026 | 20,5% | 1,685 | 16,85 |
| 82 | 21.08.2026 | — | — | — |
| 83 | 20.09.2026 | — | — | — |
| 84 | 20.10.2026 | — | — | — |
| 85 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 86 | 19.12.2026 | — | — | — |
| 87 | 18.01.2027 | — | — | — |
| 88 | 17.02.2027 | — | — | — |
| 89 | 19.03.2027 | — | — | — |
| 90 | 18.04.2027 | — | — | — |
| 91 | 18.05.2027 | — | — | — |
| 92 | 17.06.2027 | — | — | — |
| 93 | 17.07.2027 | — | — | — |
| 94 | 16.08.2027 | — | — | — |
| 95 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 96 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 97 | 14.11.2027 | — | — | — |
| 98 | 14.12.2027 | — | — | — |
| 99 | 13.01.2028 | — | — | — |
| 100 | 12.02.2028 | — | — | — |
| 101 | 13.03.2028 | — | — | — |
| 102 | 12.04.2028 | — | — | — |
| 103 | 12.05.2028 | — | — | — |
| 104 | 11.06.2028 | — | — | — |
| 105 | 11.07.2028 | — | — | — |
| 106 | 10.08.2028 | — | — | — |
| 107 | 09.09.2028 | — | — | — |
| 108 | 09.10.2028 | — | — | — |
| 109 | 08.11.2028 | — | — | — |
| 110 | 08.12.2028 | — | — | — |
| 111 | 07.01.2029 | — | — | — |
| 112 | 06.02.2029 | — | — | — |
| 113 | 08.03.2029 | — | — | — |
| 114 | 07.04.2029 | — | — | — |
| 115 | 07.05.2029 | — | — | — |
| 116 | 06.06.2029 | — | — | — |
| 117 | 06.07.2029 | — | — | — |
| 118 | 05.08.2029 | — | — | — |
| 119 | 04.09.2029 | — | — | — |
| 120 | 04.10.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 13,25% годовых. Ставка 2-120-го купонов определяется по формуле (ЦБКС(i-1)/100% + 0,06)*100%, где ЦБКС(i-1) - ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода.
Обсуждение