Облигации СберИОС662
"Газпром" и "ЛУКОЙЛ" вновь поменялись местами в топе лидеров
ЛУКОЙЛ -2,33% Роснефть -0,64% Полюс -0,84% ВТБ ао -0,39% ГАЗПРОМ ао -1,53% ЯНДЕКС -0,98% МосБиржа -0,17% Сбербанк -0,96% Новатэк ао -0,57%Ранее коэффициент действовал на уровне 50%
Сбербанк -0,96%Как подготовить портфель к предстоящему летнему сезону
Сбербанк -0,96% Si 0,68% Сбербанк-п -0,80% Si-6.26 (SiM6) 0,68% Si-9.26 (SiU6) 0,83% USDRUB курс ЦБ 2,50% USD/RUB Межбанк 1,10%Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в районе 13,40% годовых
Сбербанк -0,96%Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Организатор
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СберИОС119 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.03.2032 |
| СберИОС119 | В обращении | 400,00 млн Rub | 15.03.2032 |
| Сбер2СУБ3R | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.11.2031 |
| Сбер2СУБ3R | В обращении | 50,00 млрд Rub | 14.11.2031 |
| Сбер2СУБ2R | В обращении | 70,00 млрд Rub | 11.03.2031 |
| Сбер2СУБ2R | В обращении | 70,00 млрд Rub | 11.03.2031 |
| СберИОС724 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.07.2030 |
| СберИОС724 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.07.2030 |
| СберИОС727 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.06.2030 |
| СберИОС727 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.06.2030 |
| СберИОС707 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2030 |
| СберИОС707 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.06.2030 |
| СберИОС711 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.06.2030 |
| СберИОС711 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.06.2030 |
| Сбер SbD6R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.05.2030 |
| Сбер SbD6R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.05.2030 |
| СберИОС694 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.05.2030 |
| СберИОС705 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.05.2030 |
| СберИОС694 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.05.2030 |
| СберИОС705 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.05.2030 |
| СберИОС697 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.04.2030 |
| СберИОС697 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.04.2030 |
| СберИОС692 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.04.2030 |
| СберИОС692 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.04.2030 |
| СберИОС683 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.04.2030 |
| СберИОС683 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.04.2030 |
| СберИОС686 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.03.2030 |
| СберИОС686 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.03.2030 |
| Сбер SbD5R | В обращении | 30,00 млрд Rub | 12.03.2030 |
| Сбер SbD5R | В обращении | 30,00 млрд Rub | 12.03.2030 |
| СберИОС674 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2030 |
| СберИОС674 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2030 |
| СберИОС675 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.03.2030 |
| СберИОС675 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.03.2030 |
| СберИОС678 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 04.03.2030 |
| СберИОС678 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 04.03.2030 |
| СберИОС673 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.02.2030 |
| СберИОС673 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.02.2030 |
| СберИОС669 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.02.2030 |
| СберИОС670 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 18.02.2030 |
| СберИОС671 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2030 |
| СберИОС669 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.02.2030 |
| СберИОС670 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 18.02.2030 |
| СберИОС671 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2030 |
| Сбер SbD4R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.02.2030 |
| Сбер SbD4R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.02.2030 |
| СберИОС666 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.12.2029 |
| СберИОС666 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.12.2029 |
| СберИОС660 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2029 |
| СберИОС660 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2029 |
| СберИОС656 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2029 |
| СберИОС656 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2029 |
| Сбер SbD3R | В обращении | 16,00 млрд Rub | 12.11.2029 |
| Сбер SbD3R | В обращении | 16,00 млрд Rub | 12.11.2029 |
| СберИОС649 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.10.2029 |
| СберИОС649 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.10.2029 |
| СберИОС647 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2029 |
| СберИОС648 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2029 |
| СберИОС647 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2029 |
| СберИОС648 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2029 |
| Сбер SbD2R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.09.2029 |
| Сбер SbD2R | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.09.2029 |
| СберИОС644 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.09.2029 |
| СберИОС644 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.09.2029 |
| СберИОС642 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.09.2029 |
| СберИОС642 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.09.2029 |
| СберИОС641 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.09.2029 |
| СберИОС641 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.09.2029 |
| СберИОС636 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.08.2029 |
| СберИОС638 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.08.2029 |
| СберИОС636 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.08.2029 |
| СберИОС638 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.08.2029 |
| СберИОС637 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2029 |
| СберИОС637 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2029 |
| СберИОС633 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.08.2029 |
| СберИОС633 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.08.2029 |
| СберИОС634 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.08.2029 |
| СберИОС634 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.08.2029 |
| СберИОС630 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.07.2029 |
| СберИОС630 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.07.2029 |
| СберИОС631 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.07.2029 |
| СберИОС631 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.07.2029 |
| СберИОС626 | В обращении | 600,00 млн Rub | 10.07.2029 |
| СберИОС626 | В обращении | 600,00 млн Rub | 10.07.2029 |
| СберИОС629 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.07.2029 |
| СберИОС629 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.07.2029 |
| СберИОС623 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.06.2029 |
| СберИОС623 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.06.2029 |
| СберИОС622 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 11.06.2029 |
| СберИОС620 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.06.2029 |
| СберИОС622 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 11.06.2029 |
| СберИОС620 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.06.2029 |
| СберИОС621 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 25.05.2029 |
| СберИОС621 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 25.05.2029 |
| СберИОС617 | В обращении | 500,00 млн Rub | 11.05.2029 |
| СберИОС618 | В обращении | 750,00 млн Rub | 11.05.2029 |
| СберИОС617 | В обращении | 500,00 млн Rub | 11.05.2029 |
| СберИОС618 | В обращении | 750,00 млн Rub | 11.05.2029 |
| СберИОС615 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.04.2029 |
| СберИОС616 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2029 |
| СберИОС615 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.04.2029 |
| СберИОС616 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2029 |
| СберИОС612 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.04.2029 |
| СберИОС612 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.04.2029 |
| СберИОС610 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 03.04.2029 |
| СберИОС610 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 03.04.2029 |
| СберИОС609 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.03.2029 |
| СберИОС609 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.03.2029 |
| СберИОС603 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СберИОС605 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СберИОС603 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СберИОС605 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.03.2029 |
| СберИОС602 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.02.2029 |
| СберИОС602 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.02.2029 |
| СберИОС604 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.02.2029 |
| СберИОС604 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.02.2029 |
| СберИОС601 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 19.02.2029 |
| СберИОС601 | В обращении | 1,60 млрд Rub | 19.02.2029 |
| СберИОС513 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.02.2029 |
| СберИОС513 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.02.2029 |
| СберИОС598 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.01.2029 |
| СберИОС598 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.01.2029 |
| СберИОС599 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.01.2029 |
| СберИОС599 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 12.01.2029 |
| СберИОС498 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.12.2028 |
| СберИОС595 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| СберИОС498 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 28.12.2028 |
| СберИОС595 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| СберИОС486 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.11.2028 |
| СберИОС591 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.11.2028 |
| СберИОС486 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.11.2028 |
| СберИОС591 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.11.2028 |
| СберИОС590 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 13.11.2028 |
| СберИОС590 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 13.11.2028 |
| СберИОС480 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.11.2028 |
| СберИОС480 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.11.2028 |
| СберИОС588 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.10.2028 |
| СберИОС588 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.10.2028 |
| СберИОС473 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.10.2028 |
| СберИОС473 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 20.10.2028 |
| СберИОС470 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2028 |
| СберИОС470 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2028 |
| СберИОС467 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.10.2028 |
| СберИОС467 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.10.2028 |
| СберИОС582 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 22.09.2028 |
| СберИОС582 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 22.09.2028 |
| СберИОС464 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.09.2028 |
| СберИОС464 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.09.2028 |
| СберИОС580 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.09.2028 |
| СберИОС580 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.09.2028 |
| СберИОС461 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.08.2028 |
| СберИОС461 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 31.08.2028 |
| СберИОС579 | В обращении | 1,80 млрд Rub | 24.08.2028 |
| СберИОС579 | В обращении | 1,80 млрд Rub | 24.08.2028 |
| СберИОС458 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 21.08.2028 |
| СберИОС577 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2028 |
| СберИОС458 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 21.08.2028 |
| СберИОС577 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2028 |
| СберИОС455 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 03.08.2028 |
| СберИОС455 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 03.08.2028 |
| СберИОС449 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.07.2028 |
| СберИОС449 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.07.2028 |
| СберИОС726 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.07.2028 |
| СберИОС726 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.07.2028 |
| СберИОС416 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.07.2028 |
| СберИОС416 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.07.2028 |
| СберИОС710 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.06.2028 |
| СберИОС710 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.06.2028 |
| СберИОС447 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 22.06.2028 |
| СберИОС567 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.06.2028 |
| СберИОС447 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 22.06.2028 |
| СберИОС567 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.06.2028 |
| СберИОС440 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 02.06.2028 |
| СберИОС723 | В обращении | 200,00 млн Rub | 02.06.2028 |
| СберИОС440 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 02.06.2028 |
| СберИОС723 | В обращении | 200,00 млн Rub | 02.06.2028 |
| СберИОС696 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.05.2028 |
| СберИОС696 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.05.2028 |
| СберИОС439 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| СберИОС439 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 23.05.2028 |
| СберИОС703 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.05.2028 |
| СберИОС703 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.05.2028 |
| СберИОС430 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.05.2028 |
| СберИОС430 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 10.05.2028 |
| СберИОС699 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 05.05.2028 |
| СберИОС699 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 05.05.2028 |
| СберИОС685 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.04.2028 |
| СберИОС700 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.04.2028 |
| СберИОС685 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.04.2028 |
| СберИОС700 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.04.2028 |
| СберИОС426 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| СберИОС426 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.04.2028 |
| СберИОС425 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 27.03.2028 |
| СберИОС425 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 27.03.2028 |
| СберИОС677 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.03.2028 |
| СберИОС677 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.03.2028 |
| СберИОС693 | В обращении | 300,00 млн Rub | 17.03.2028 |
| СберИОС693 | В обращении | 300,00 млн Rub | 17.03.2028 |
| СберИОС414 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.03.2028 |
| СберИОС414 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 06.03.2028 |
| СберИОС679 | В обращении | 200,00 млн Rub | 01.03.2028 |
| СберИОС679 | В обращении | 200,00 млн Rub | 01.03.2028 |
| СберИОС553 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| СберИОС553 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.02.2028 |
| СберИОС672 | В обращении | 750,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СберИОС672 | В обращении | 750,00 млн Rub | 16.02.2028 |
| СберИОС664 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.01.2028 |
| СберИОС664 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.01.2028 |
| СберИОС659 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.12.2027 |
| СберИОС659 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 10.12.2027 |
| СберИОС536 | В обращении | 500,00 млн Rub | 10.09.2027 |
| СберИОС536 | В обращении | 500,00 млн Rub | 10.09.2027 |
| СберИОС639 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| СберИОС640 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| СберИОС639 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| СберИОС640 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.09.2027 |
| СберИОС533 | В обращении | 500,00 млн Rub | 27.08.2027 |
| СберИОС533 | В обращении | 500,00 млн Rub | 27.08.2027 |
| СберИОС522 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.08.2027 |
| СберИОС522 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 17.08.2027 |
| СберИОС530 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.08.2027 |
| СберИОС530 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.08.2027 |
| СберИОС408 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.08.2027 |
| СберИОС408 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.08.2027 |
| СберИОС632 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.07.2027 |
| СберИОС632 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.07.2027 |
| СберИОС527 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| СберИОС527 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.07.2027 |
| СберИОС628 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.07.2027 |
| СберИОС725 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.07.2027 |
| СберИОС628 | В обращении | 500,00 млн Rub | 02.07.2027 |
| СберИОС725 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.07.2027 |
| СберИОС526 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.07.2027 |
| СберИОС526 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.07.2027 |
| СберИОС523 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС625 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС627 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС523 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС625 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС627 | В обращении | 500,00 млн Rub | 25.06.2027 |
| СберИОС525 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.06.2027 |
| СберИОС525 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.06.2027 |
| СберИОС524 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.06.2027 |
| СберИОС524 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.06.2027 |
| СберИОС528 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.06.2027 |
| СберИОС528 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.06.2027 |
| СберИОС529 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.06.2027 |
| СберИОС529 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.06.2027 |
| СберИОС706 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| СберИОС706 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| СберИОС689 | В обращении | 300,00 млн Rub | 24.03.2027 |
| СберИОС689 | В обращении | 300,00 млн Rub | 24.03.2027 |
| СберИОС614 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.03.2027 |
| СберИОС614 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.03.2027 |
| СберИОС515 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СберИОС608 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СберИОС515 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СберИОС608 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.02.2027 |
| СберИОС516 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.02.2027 |
| СберИОС516 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.02.2027 |
| СберИОС511 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.02.2027 |
| СберИОС511 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.02.2027 |
| СберИОС509 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.02.2027 |
| СберИОС509 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 03.02.2027 |
| СберИОС504 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.01.2027 |
| СберИОС504 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.01.2027 |
| СберИОС510 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС512 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС514 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС510 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС512 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС514 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.01.2027 |
| СберИОС507 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.01.2027 |
| СберИОС507 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.01.2027 |
| СберИОС506 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2027 |
| СберИОС506 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.01.2027 |
| СберИОС503 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.01.2027 |
| СберИОС503 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 12.01.2027 |
| СберИОС500 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.12.2026 |
| СберИОС500 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.12.2026 |
| СберИОС668 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.12.2026 |
| СберИОС668 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.12.2026 |
| СберИОС502 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| СберИОС501 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| СберИОС502 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| СберИОС501 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 25.12.2026 |
| СберИОС497 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.12.2026 |
| СберИОС497 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 22.12.2026 |
| СберИОС493 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.12.2026 |
| СберИОС493 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.12.2026 |
| СберИОС496 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2026 |
| СберИОС495 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2026 |
| СберИОС496 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2026 |
| СберИОС495 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.12.2026 |
| СберИОС488 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.12.2026 |
| СберИОС489 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.12.2026 |
| СберИОС488 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.12.2026 |
| СберИОС489 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.12.2026 |
| СберИОС490 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС491 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС492 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС490 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС491 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС492 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 27.11.2026 |
| СберИОС481 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.11.2026 |
| СберИОС481 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.11.2026 |
| СберИОС482 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.11.2026 |
| СберИОС482 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.11.2026 |
| СберИОС484 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберИОС485 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберИОС484 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберИОС485 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 13.11.2026 |
| СберИОС479 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2026 |
| СберИОС479 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 03.11.2026 |
| СберИОС476 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.11.2026 |
| СберИОС476 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 02.11.2026 |
| СберИОС477 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.10.2026 |
| СберИОС478 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.10.2026 |
| СберИОС477 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.10.2026 |
| СберИОС478 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.10.2026 |
| СберИОС586 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.10.2026 |
| СберИОС586 | В обращении | 500,00 млн Rub | 22.10.2026 |
| СберИОС471 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.10.2026 |
| СберИОС472 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.10.2026 |
| СберИОС471 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.10.2026 |
| СберИОС472 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.10.2026 |
| СберИОС409 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| СберИОС418 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| СберИОС409 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| СберИОС418 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| СберИОС469 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.10.2026 |
| СберИОС469 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.10.2026 |
| СберИОС468 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2026 |
| СберИОС468 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 05.10.2026 |
| СберИОС585 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.10.2026 |
| СберИОС585 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 01.10.2026 |
| СберИОС463 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2026 |
| СберИОС581 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2026 |
| СберИОС463 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2026 |
| СберИОС581 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 24.09.2026 |
| СберИОС465 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.09.2026 |
| СберИОС465 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.09.2026 |
| СберИОС584 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.09.2026 |
| СберИОС584 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 18.09.2026 |
| СберИОС402 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2026 |
| СберИОС402 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2026 |
| СберИОС462 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 03.09.2026 |
| СберИОС462 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 03.09.2026 |
| СберИОС460 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.08.2026 |
| СберИОС460 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 26.08.2026 |
| СберИОС457 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.08.2026 |
| СберИОС457 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 24.08.2026 |
| СберИОС578 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2026 |
| СберИОС578 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.08.2026 |
| СберИОС454 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.08.2026 |
| СберИОС454 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 06.08.2026 |
| СберИОС456 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.08.2026 |
| СберИОС456 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.08.2026 |
| Сбер Sb29R | В обращении | 50,00 млрд Rub | 31.07.2026 |
| Сбер Sb30R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 31.07.2026 |
| Сбер Sb34R | В обращении | 15,00 млрд Rub | 31.07.2026 |
| Сбер Sb29R | В обращении | 50,00 млрд Rub | 31.07.2026 |
| Сбер Sb30R | В обращении | 25,00 млрд Rub | 31.07.2026 |
