Облигации ГПБ БО-09
Цена размещения установлена в размере 55,50% от номинальной стоимости, что составляет 555 рублей на одну бумагу
ГПБ (АО) об. сер.10 ГПБ 11 ГПБ 12 ГПБ БО-07Банк в период с 21 по 29 мая 2026 года реализовал по открытой подписке 3 576 134 облигации серии 006Р-05Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ГПБ (АО) об. сер.10 ГПБ 11 ГПБ 12 ГПБ БО-07Цена размещения установлена в размере 55% от номинальной стоимости
ГПБ (АО) об. сер.10 ГПБ 11 ГПБ 12 ГПБ БО-07Банк в период с 5 по 15 мая 2026 года реализовал по открытой подписке 2 703 017 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ГПБ (АО) об. сер.10 ГПБ 11 ГПБ 12 ГПБ БО-07Цена размещения установлена в размере 55% от номинальной стоимости, что составляет 550 рублей на одну бумагу
ГПБ (АО) об. сер.10 ГПБ 11 ГПБ 12 ГПБ БО-07Привлеченные средства эмитент планирует направить на общие корпоративные нужды.
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Платёжный агент
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 27,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 27,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12.2014 | 9,6% | 4,813 | 48,13 |
| 2 | 27.06.2015 | 9,6% | 4,787 | 47,87 |
| 3 | 27.12.2015 | 9,6% | 4,813 | 48,13 |
| 4 | 27.06.2016 | 11,7% | 5,866 | 58,66 |
| 5 | 27.12.2016 | 11,24% | 5,635 | 56,35 |
| 6 | 27.06.2017 | 9,83% | 4,902 | 49,02 |
| 7 | 27.12.2017 | 8,91% | 4,467 | 44,67 |
| 8 | 27.06.2018 | 7,73% | 3,854 | 38,54 |
| 9 | 27.12.2018 | 7,23% | 3,625 | 36,25 |
| 10 | 27.06.2019 | 8,18% | 4,079 | 40,79 |
| 11 | 27.12.2019 | 7,6% | 3,81 | 38,1 |
| 12 | 27.06.2020 | 6,26% | 3,139 | 31,39 |
| 13 | 27.12.2020 | 5,65% | 2,833 | 28,33 |
| 14 | 27.06.2021 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 15 | 27.12.2021 | 5,65% | 2,833 | 28,33 |
| 16 | 27.06.2022 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 17 | 27.12.2022 | 5,65% | 2,833 | 28,33 |
| 18 | 27.06.2023 | 5,65% | 2,817 | 28,17 |
| 19 | 27.12.2023 | 5,65% | 2,833 | 28,33 |
| 20 | 27.06.2024 | 5,65% | 2,833 | 28,33 |
Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов (6 месяцев каждый).
Ставка 1-го купона определяется по результатам сбора заявок, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 4-6-го купонов определяется как:
6
1/5 ( ∑ Индекс ОФЗ 6м i )+1,00%
I=2
где Индекс ОФЗ 6мi – значение кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) на срок 6 месяцев на соответствующий рабочий день до даты начала очередного купонного периода в процентах годовых, публикуемое на официальном сайте Московской биржи.
Изменения:
Срок обращения увеличен с 3 лет до 10 лет, количество полугодовых купонов - с 6 до 20. Ставка купонов начиная с 7-го определяется эмитентом.
Ставка 7-12-го купонов установлена в зависимости от значения ROISFIX на срок шесть месяцев + 0,15%.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2015 |
Итоги: выкуплено 2 357 194 облигации |
100% |
| 2 | 29.06.2017 |
Итоги: выкуплено 2 357 194 облигации |
100% |
| 3 | 30.06.2020 |
Итоги: выкуплено 2 357 194 облигации |
100% |
Обсуждение