Облигации ГПБ004Р28
RU000A10CQH5
В обращении
AA+
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ-Т2-05Р | В обращении | 150,00 млрд Rub | 28.10.2078 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2026 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 2 | 30.09.2027 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 3 | 29.09.2028 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
Дата погашения облигаций - 29.09.2028г. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
RU000A10C618
Доходность
14,37%
Погашение
RU000A101Z74
Доходность
14,58%
Погашение
RU000A104B46
Доходность
14,5%
Погашение
Обсуждение