Облигации ГПБ-Т2-05Р
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ005P03P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 21.02.2034 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ003P01P | В обращении | 8,20 млрд Rub | 27.09.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P26P | В обращении | 12,00 млрд Rub | 18.04.2033 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ001P22P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 24.11.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-02Е | В обращении | 105,00 млн Eur | 24.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ Т2-04Д | В обращении | 261,75 млн Usd | 14.05.2032 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ001P21P | В обращении | 30,00 млрд Rub | 27.12.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ006Р05P | В обращении | 22,00 млрд Rub | 16.03.2031 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ001P20P | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ006Р04P | В обращении | 9,50 млрд Rub | 16.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P19P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ001P18P | В обращении | 20,00 млрд Rub | 20.11.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р03P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 30.10.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р02P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 25.09.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ006Р01P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 26.08.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ001P17P | В обращении | 14,50 млрд Rub | 31.07.2030 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р40 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 30.03.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р38 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.02.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р36 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 29.01.2029 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р34 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 28.12.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р33 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 27.11.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р31 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р32 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 30.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р30 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.10.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р28 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р29 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р27 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ004Р25 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P04P | В обращении | 5,00 млрд Rub | 08.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ005P12P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.02.2028 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р52 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р26 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 04.09.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р24 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 15.08.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р22 | В обращении | 800,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р23 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.07.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р21 | В обращении | 900,00 млн Rub | 30.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ004Р20 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ005P02P | В обращении | 25,00 млрд Rub | 20.06.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р06 | В обращении | 250,00 млн Rub | 31.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р19 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.05.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р18 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ004Р05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 26.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ3P6CNY | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 09.04.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р17 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.03.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р03 | В обращении | 300,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р16 | В обращении | 400,00 млн Rub | 28.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р39 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р37 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 05.02.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р15 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р02 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.01.2027 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р01 | В обращении | 400,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р14 | В обращении | 400,00 млн Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р35 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.12.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| ГПБ004Р13 | В обращении | 400,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| sГПБ005P1P | В обращении | 15,00 млрд Rub | 28.11.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р12 | В обращении | 600,00 млн Rub | 31.10.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р11 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.09.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р10 | В обращении | 400,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р09 | В обращении | 400,00 млн Rub | 31.07.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ004Р08 | В обращении | 282,00 млн Rub | 28.06.2026 |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
| ГПБ 01-АТ1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | — |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2024 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 2 | 05.07.2024 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 3 | 03.01.2025 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 4 | 04.07.2025 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 5 | 02.01.2026 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 6 | 03.07.2026 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 7 | 01.01.2027 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 8 | 02.07.2027 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 9 | 31.12.2027 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 10 | 30.06.2028 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 11 | 29.12.2028 | 15% | 7,479 | 747945,21 |
| 12 | 29.06.2029 | — | — | — |
| 13 | 28.12.2029 | — | — | — |
| 14 | 28.06.2030 | — | — | — |
| 15 | 27.12.2030 | — | — | — |
| 16 | 27.06.2031 | — | — | — |
| 17 | 26.12.2031 | — | — | — |
| 18 | 25.06.2032 | — | — | — |
| 19 | 24.12.2032 | — | — | — |
| 20 | 24.06.2033 | — | — | — |
| 21 | 23.12.2033 | — | — | — |
| 22 | 23.06.2034 | — | — | — |
| 23 | 22.12.2034 | — | — | — |
| 24 | 22.06.2035 | — | — | — |
| 25 | 21.12.2035 | — | — | — |
| 26 | 20.06.2036 | — | — | — |
| 27 | 19.12.2036 | — | — | — |
| 28 | 19.06.2037 | — | — | — |
| 29 | 18.12.2037 | — | — | — |
| 30 | 18.06.2038 | — | — | — |
| 31 | 17.12.2038 | — | — | — |
| 32 | 17.06.2039 | — | — | — |
| 33 | 16.12.2039 | — | — | — |
| 34 | 15.06.2040 | — | — | — |
| 35 | 14.12.2040 | — | — | — |
| 36 | 14.06.2041 | — | — | — |
| 37 | 13.12.2041 | — | — | — |
| 38 | 13.06.2042 | — | — | — |
| 39 | 12.12.2042 | — | — | — |
| 40 | 12.06.2043 | — | — | — |
| 41 | 11.12.2043 | — | — | — |
| 42 | 10.06.2044 | — | — | — |
| 43 | 09.12.2044 | — | — | — |
| 44 | 09.06.2045 | — | — | — |
| 45 | 08.12.2045 | — | — | — |
| 46 | 08.06.2046 | — | — | — |
| 47 | 07.12.2046 | — | — | — |
| 48 | 07.06.2047 | — | — | — |
| 49 | 06.12.2047 | — | — | — |
| 50 | 05.06.2048 | — | — | — |
| 51 | 04.12.2048 | — | — | — |
| 52 | 04.06.2049 | — | — | — |
| 53 | 03.12.2049 | — | — | — |
| 54 | 03.06.2050 | — | — | — |
| 55 | 02.12.2050 | — | — | — |
| 56 | 02.06.2051 | — | — | — |
| 57 | 01.12.2051 | — | — | — |
| 58 | 31.05.2052 | — | — | — |
| 59 | 29.11.2052 | — | — | — |
| 60 | 30.05.2053 | — | — | — |
| 61 | 28.11.2053 | — | — | — |
| 62 | 29.05.2054 | — | — | — |
| 63 | 27.11.2054 | — | — | — |
| 64 | 28.05.2055 | — | — | — |
| 65 | 26.11.2055 | — | — | — |
| 66 | 26.05.2056 | — | — | — |
| 67 | 24.11.2056 | — | — | — |
| 68 | 25.05.2057 | — | — | — |
| 69 | 23.11.2057 | — | — | — |
| 70 | 24.05.2058 | — | — | — |
| 71 | 22.11.2058 | — | — | — |
| 72 | 23.05.2059 | — | — | — |
| 73 | 21.11.2059 | — | — | — |
| 74 | 21.05.2060 | — | — | — |
| 75 | 19.11.2060 | — | — | — |
| 76 | 20.05.2061 | — | — | — |
| 77 | 18.11.2061 | — | — | — |
| 78 | 19.05.2062 | — | — | — |
| 79 | 17.11.2062 | — | — | — |
| 80 | 18.05.2063 | — | — | — |
| 81 | 16.11.2063 | — | — | — |
| 82 | 16.05.2064 | — | — | — |
| 83 | 14.11.2064 | — | — | — |
| 84 | 15.05.2065 | — | — | — |
| 85 | 13.11.2065 | — | — | — |
| 86 | 14.05.2066 | — | — | — |
| 87 | 12.11.2066 | — | — | — |
| 88 | 13.05.2067 | — | — | — |
| 89 | 11.11.2067 | — | — | — |
| 90 | 11.05.2068 | — | — | — |
| 91 | 09.11.2068 | — | — | — |
| 92 | 10.05.2069 | — | — | — |
| 93 | 08.11.2069 | — | — | — |
| 94 | 09.05.2070 | — | — | — |
| 95 | 07.11.2070 | — | — | — |
| 96 | 08.05.2071 | — | — | — |
| 97 | 06.11.2071 | — | — | — |
| 98 | 06.05.2072 | — | — | — |
| 99 | 04.11.2072 | — | — | — |
| 100 | 05.05.2073 | — | — | — |
| 101 | 03.11.2073 | — | — | — |
| 102 | 04.05.2074 | — | — | — |
| 103 | 02.11.2074 | — | — | — |
| 104 | 03.05.2075 | — | — | — |
| 105 | 01.11.2075 | — | — | — |
| 106 | 01.05.2076 | — | — | — |
| 107 | 30.10.2076 | — | — | — |
| 108 | 30.04.2077 | — | — | — |
| 109 | 29.10.2077 | — | — | — |
| 110 | 29.04.2078 | — | — | — |
| 111 | 28.10.2078 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 20 111 дней. По облигациям предусмотрено 111 купонных периодов, длительность 1-го - 91 день, остальных - 182 дня.
Ставка 1-го купона установлена в размере 15,00% годовых, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 12-21-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок 5 лет + 3,25%, ставка 22-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок 5 лет + 3,70%.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
RU000A10C618
Доходность
14,37%
Погашение
RU000A101Z74
Доходность
14,59%
Погашение
RU000A104B46
Доходность
14,5%
Погашение
Обсуждение