Облигации МТС 3Р-03
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Из 97 российских компаний, которые выплачивали дивиденды, за два последних года 55 сократили годовые выплаты
Сургнфгз -0,11% ЛУКОЙЛ -0,51% МТС-ао 0,53% Роснефть -0,51% Магнит ао -0,67% ТМК ао 0,17% ВТБ ао 0,93% ГАЗПРОМ ао 0,21% Совкомфлот 0,63%Выпуск облигаций номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен в 2025 году с погашением в 2030 году. Ставка купона на 12-й купонный период составляет 18,00% годовых
МТС-ао 0,53%Такая акция подойдет в доходный портфель или в качестве альтернативы длинным ОФЗ
МТС-ао 0,53%Купонный доход 1-4-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен в размере 0,50% годовых
МТС-ао 0,53%Наибольший положительный эффект 5G наблюдается в B2B‑сегменте
МТС-ао 0,53%Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МТС 3Р-01 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 15.04.2038 |
| МТС 3Р-01 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 15.04.2038 |
| МТС 3Р-02 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.03.2038 |
| МТС 3Р-02 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 26.03.2038 |
| МТС 2Р-15 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.02.2038 |
| МТС 2Р-15 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 09.02.2038 |
| МТС 2Р-19 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.02.2036 |
| МТС 2Р-19 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.02.2036 |
| МТС 2Р-18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.02.2036 |
| МТС 2Р-18 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.02.2036 |
| МТС 2Р-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.01.2036 |
| МТС 2Р-17 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 25.01.2036 |
| МТС 2Р-16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.01.2032 |
| МТС 2Р-16 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 11.01.2032 |
| МТС БО-02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.08.2031 |
| МТС БО-02 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 15.08.2031 |
| МТС 2P-14 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 22.10.2030 |
| МТС 2P-14 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 22.10.2030 |
| МТС 1P-29 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.08.2030 |
| МТС 1P-29 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 17.08.2030 |
| МТС 2P-12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.06.2030 |
| МТС 2P-12 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.06.2030 |
| МТС 2P-11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.05.2030 |
| МТС 2P-11 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.05.2030 |
| МТС 2P-10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 30.03.2030 |
| МТС 2P-10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 30.03.2030 |
| МТС 2P-02 | В обращении | 13,50 млрд Rub | 15.11.2028 |
| МТС 2P-02 | В обращении | 13,50 млрд Rub | 15.11.2028 |
| МТС 2P-06 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 20.07.2028 |
| МТС 2P-06 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 20.07.2028 |
| МТС 1P-26 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.07.2028 |
| МТС 1P-26 | В обращении | 85,00 млрд Rub | 17.07.2028 |
| МТС 2P-07 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| МТС 2P-07 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 23.02.2028 |
| МТС 1P-28 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| МТС 1P-28 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 30.01.2028 |
| МТС 2P-03 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.12.2027 |
| МТС 2P-03 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 17.12.2027 |
| МТС 2P-01 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 26.10.2027 |
| МТС 2P-01 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 26.10.2027 |
| МТС 2P-13 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| МТС 2P-13 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 06.10.2027 |
| МТС 2P-04 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 23.09.2027 |
| МТС 2P-05 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 23.09.2027 |
| МТС 2P-04 | В обращении | 17,00 млрд Rub | 23.09.2027 |
| МТС 2P-05 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 23.09.2027 |
| МТС 1P-16 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 06.05.2027 |
| МТС 1P-16 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 06.05.2027 |
| МТС 1P-14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.02.2027 |
| МТС 1P-14 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.02.2027 |
| МТС 1P-15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.11.2026 |
| МТС 1P-15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.11.2026 |
| МТС 1P-11 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.07.2026 |
| МТС 1P-11 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 08.07.2026 |
| МТС 1P-21 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.06.2026 |
| МТС 1P-21 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 22.06.2026 |
| МТС 2P-09 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 18.06.2026 |
| МТС 2P-09 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 18.06.2026 |
| Чистая прибыль | 41,31 млрд | |
| Чистый долг | 748,02 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,99 | |
| D/E | 65,92 | |
| CAPEX/Выручка | 15,68 | |
| Долг/EBITDA | 2,38 | |
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 691,50 млрд RUB |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 2 | 28.07.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 3 | 27.08.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 4 | 26.09.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 5 | 26.10.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 6 | 25.11.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 7 | 25.12.2026 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 8 | 24.01.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 9 | 23.02.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 10 | 25.03.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 11 | 24.04.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 12 | 24.05.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 13 | 23.06.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 14 | 23.07.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 15 | 22.08.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 16 | 21.09.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 17 | 21.10.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 18 | 20.11.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 19 | 20.12.2027 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 20 | 19.01.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 21 | 18.02.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 22 | 19.03.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 23 | 18.04.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 24 | 18.05.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 25 | 17.06.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 26 | 17.07.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 27 | 16.08.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 28 | 15.09.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 29 | 15.10.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 30 | 14.11.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 31 | 14.12.2028 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 32 | 13.01.2029 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 33 | 12.02.2029 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 34 | 14.03.2029 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 35 | 13.04.2029 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 36 | 13.05.2029 | 13,55% | 1,114 | 11,14 |
| 37 | 12.06.2029 | — | — | — |
| 38 | 12.07.2029 | — | — | — |
| 39 | 11.08.2029 | — | — | — |
| 40 | 10.09.2029 | — | — | — |
| 41 | 10.10.2029 | — | — | — |
| 42 | 09.11.2029 | — | — | — |
| 43 | 09.12.2029 | — | — | — |
| 44 | 08.01.2030 | — | — | — |
| 45 | 07.02.2030 | — | — | — |
| 46 | 09.03.2030 | — | — | — |
| 47 | 08.04.2030 | — | — | — |
| 48 | 08.05.2030 | — | — | — |
| 49 | 07.06.2030 | — | — | — |
| 50 | 07.07.2030 | — | — | — |
| 51 | 06.08.2030 | — | — | — |
| 52 | 05.09.2030 | — | — | — |
| 53 | 05.10.2030 | — | — | — |
| 54 | 04.11.2030 | — | — | — |
| 55 | 04.12.2030 | — | — | — |
| 56 | 03.01.2031 | — | — | — |
| 57 | 02.02.2031 | — | — | — |
| 58 | 04.03.2031 | — | — | — |
| 59 | 03.04.2031 | — | — | — |
| 60 | 03.05.2031 | — | — | — |
| 61 | 02.06.2031 | — | — | — |
| 62 | 02.07.2031 | — | — | — |
| 63 | 01.08.2031 | — | — | — |
| 64 | 31.08.2031 | — | — | — |
| 65 | 30.09.2031 | — | — | — |
| 66 | 30.10.2031 | — | — | — |
| 67 | 29.11.2031 | — | — | — |
| 68 | 29.12.2031 | — | — | — |
| 69 | 28.01.2032 | — | — | — |
| 70 | 27.02.2032 | — | — | — |
| 71 | 28.03.2032 | — | — | — |
| 72 | 27.04.2032 | — | — | — |
| 73 | 27.05.2032 | — | — | — |
| 74 | 26.06.2032 | — | — | — |
| 75 | 26.07.2032 | — | — | — |
| 76 | 25.08.2032 | — | — | — |
| 77 | 24.09.2032 | — | — | — |
| 78 | 24.10.2032 | — | — | — |
| 79 | 23.11.2032 | — | — | — |
| 80 | 23.12.2032 | — | — | — |
| 81 | 22.01.2033 | — | — | — |
| 82 | 21.02.2033 | — | — | — |
| 83 | 23.03.2033 | — | — | — |
| 84 | 22.04.2033 | — | — | — |
| 85 | 22.05.2033 | — | — | — |
| 86 | 21.06.2033 | — | — | — |
| 87 | 21.07.2033 | — | — | — |
| 88 | 20.08.2033 | — | — | — |
| 89 | 19.09.2033 | — | — | — |
| 90 | 19.10.2033 | — | — | — |
| 91 | 18.11.2033 | — | — | — |
| 92 | 18.12.2033 | — | — | — |
| 93 | 17.01.2034 | — | — | — |
| 94 | 16.02.2034 | — | — | — |
| 95 | 18.03.2034 | — | — | — |
| 96 | 17.04.2034 | — | — | — |
| 97 | 17.05.2034 | — | — | — |
| 98 | 16.06.2034 | — | — | — |
| 99 | 16.07.2034 | — | — | — |
| 100 | 15.08.2034 | — | — | — |
| 101 | 14.09.2034 | — | — | — |
| 102 | 14.10.2034 | — | — | — |
| 103 | 13.11.2034 | — | — | — |
| 104 | 13.12.2034 | — | — | — |
| 105 | 12.01.2035 | — | — | — |
| 106 | 11.02.2035 | — | — | — |
| 107 | 13.03.2035 | — | — | — |
| 108 | 12.04.2035 | — | — | — |
| 109 | 12.05.2035 | — | — | — |
| 110 | 11.06.2035 | — | — | — |
| 111 | 11.07.2035 | — | — | — |
| 112 | 10.08.2035 | — | — | — |
| 113 | 09.09.2035 | — | — | — |
| 114 | 09.10.2035 | — | — | — |
| 115 | 08.11.2035 | — | — | — |
| 116 | 08.12.2035 | — | — | — |
| 117 | 07.01.2036 | — | — | — |
| 118 | 06.02.2036 | — | — | — |
| 119 | 07.03.2036 | — | — | — |
| 120 | 06.04.2036 | — | — | — |
| 121 | 06.05.2036 | — | — | — |
| 122 | 05.06.2036 | — | — | — |
| 123 | 05.07.2036 | — | — | — |
| 124 | 04.08.2036 | — | — | — |
| 125 | 03.09.2036 | — | — | — |
| 126 | 03.10.2036 | — | — | — |
| 127 | 02.11.2036 | — | — | — |
| 128 | 02.12.2036 | — | — | — |
| 129 | 01.01.2037 | — | — | — |
| 130 | 31.01.2037 | — | — | — |
| 131 | 02.03.2037 | — | — | — |
| 132 | 01.04.2037 | — | — | — |
| 133 | 01.05.2037 | — | — | — |
| 134 | 31.05.2037 | — | — | — |
| 135 | 30.06.2037 | — | — | — |
| 136 | 30.07.2037 | — | — | — |
| 137 | 29.08.2037 | — | — | — |
| 138 | 28.09.2037 | — | — | — |
| 139 | 28.10.2037 | — | — | — |
| 140 | 27.11.2037 | — | — | — |
| 141 | 27.12.2037 | — | — | — |
| 142 | 26.01.2038 | — | — | — |
| 143 | 25.02.2038 | — | — | — |
| 144 | 27.03.2038 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 4 320 дней. По облигациям предусмотрено 144 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2029 |
Период предъявления 11.05.2029 — 11.05.2029 |
100% |
Обсуждение