Облигации РусГид2Р13
Индекса МосБиржи до конца сегодняшних торгов останется в диапазоне 2120–2170 пунктов
Полюс 2,74% РусГидро 2,31% МКПАО ВК 2,23% АЛРОСА ао 2,83% Brent 4,59% Индекс МосБиржи МТС Банк 0,62%Совет директоров Банка России 7 июля принял решение включить в Ломбардный список 69 выпусков облигаций
Ростел -ао -4,39% РСетиМР ао 0,96% МТС-ао 1,65% Роснефть 2,36% Магнит ао 1,44% Полюс 2,74% РусГидро 2,31% ЛСР ао 0,42% Акрон 1,78%На днях исторические минимумы обновили акции "Газпрома", ВТБ, ВК, ОВК, "АЛРОСА" и "РусГидро"
РусГидро 2,31% ВТБ ао -14,09% ГАЗПРОМ ао 2,16% МКПАО ВК 2,23% ОВК ао 2,86% АЛРОСА ао 2,83%Решение о невыплате в том числе связано с намерением правительства России направить всю прибыль «РусГидро» за 2023-2029 годы на инвестиции
РусГидро 2,31%| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РусГид2Р10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.11.2030 |
| РусГид2Р10 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 01.11.2030 |
| РусГид2Р12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 11.03.2029 |
| РусГид2Р12 | В обращении | 35,00 млрд Rub | 11.03.2029 |
| РусГидБП12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.10.2028 |
| РусГидБП12 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 04.10.2028 |
| РусГид2Р09 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| РусГид2Р08 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| РусГид2Р09 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| РусГид2Р08 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| РусГид2Р07 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 26.07.2028 |
| РусГид2Р07 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 26.07.2028 |
| РусГид2Р11 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 16.04.2028 |
| РусГид2Р11 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 16.04.2028 |
| РусГидБП10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.03.2028 |
| РусГидБП10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.03.2028 |
| РусГидБП13 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.08.2027 |
| РусГидБП13 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.08.2027 |
| РусГид2Р06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 30.05.2027 |
| РусГид2Р06 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 30.05.2027 |
| РусГид2Р05 | В обращении | 20,50 млрд Rub | 09.12.2026 |
| РусГид2Р05 | В обращении | 20,50 млрд Rub | 09.12.2026 |
| РусГид2Р01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 04.11.2026 |
| РусГид2Р01 | В обращении | 40,00 млрд Rub | 04.11.2026 |
| РусГидрБП6 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 15.09.2026 |
| РусГидрБП6 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 15.09.2026 |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2026 | — | — | 13,03 |
| 2 | 18.07.2026 | — | — | — |
| 3 | 17.08.2026 | — | — | — |
| 4 | 16.09.2026 | — | — | — |
| 5 | 16.10.2026 | — | — | — |
| 6 | 15.11.2026 | — | — | — |
| 7 | 15.12.2026 | — | — | — |
| 8 | 14.01.2027 | — | — | — |
| 9 | 13.02.2027 | — | — | — |
| 10 | 15.03.2027 | — | — | — |
| 11 | 14.04.2027 | — | — | — |
| 12 | 14.05.2027 | — | — | — |
| 13 | 13.06.2027 | — | — | — |
| 14 | 13.07.2027 | — | — | — |
| 15 | 12.08.2027 | — | — | — |
| 16 | 11.09.2027 | — | — | — |
| 17 | 11.10.2027 | — | — | — |
| 18 | 10.11.2027 | — | — | — |
| 19 | 10.12.2027 | — | — | — |
| 20 | 09.01.2028 | — | — | — |
| 21 | 08.02.2028 | — | — | — |
| 22 | 09.03.2028 | — | — | — |
| 23 | 08.04.2028 | — | — | — |
| 24 | 08.05.2028 | — | — | — |
| 25 | 07.06.2028 | — | — | — |
| 26 | 07.07.2028 | — | — | — |
| 27 | 06.08.2028 | — | — | — |
| 28 | 05.09.2028 | — | — | — |
| 29 | 05.10.2028 | — | — | — |
| 30 | 04.11.2028 | — | — | — |
| 31 | 04.12.2028 | — | — | — |
| 32 | 03.01.2029 | — | — | — |
| 33 | 02.02.2029 | — | — | — |
| 34 | 04.03.2029 | — | — | — |
| 35 | 03.04.2029 | — | — | — |
| 36 | 03.05.2029 | — | — | — |
| 37 | 02.06.2029 | — | — | — |
| 38 | 02.07.2029 | — | — | — |
| 39 | 01.08.2029 | — | — | — |
Срок обращения облигаций - 1 170 дней. По облигациям предусмотрено 39 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,35% годовых.
Обсуждение