Облигации СКФ 1Р2
Мосбиржа начинает торги фьючерсами на депозитарные расписки крупнейших мировых компаний
РуссНфт ао -0,56% ПИК ао 0,02% Совкомфлот -0,16% ИНАРКТИКА -0,29% МосБиржа -0,14% iНПОНаука 2,38% Газпрнефть -1,04% Ренессанс 0,79% КАМАЗ -0,49%Собрание назначено на 26 июня 2026 года
Совкомфлот -0,16%Конфликт на Ближнем Востоке помог "Совкомфлоту" нарастить выручку
Совкомфлот -0,16%"ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и "НОВАТЭК" получают прямую поддержку от роста цен на сырье, а "Сургутнефтегаз" дополнительно выигрывает от ослабления рубля
Сургнфгз -1,70% ЛУКОЙЛ -2,25% Полюс -0,66% ВТБ ао -0,30% Совкомфлот -0,16% Совкомбанк -1,53% Татнфт 3ао -0,41% Система ао -1,28% Новатэк ао -0,48%Организатор
Газпромбанк
АЛЬФА-БАНК
ВТБ Капитал
Агент по размещению
Газпромбанк
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СКФ ЗО2028 | В обращении | 430,00 млн Usd | 26.04.2028 |
| СКФ ЗО2028 | В обращении | 430,00 млн Usd | 26.04.2028 |
| Чистая прибыль | -161,75 млн | |
| Чистый долг | 940,13 млн | |
| Коэффициент долга | 0,31 | |
| D/E | 0,45 | |
| CAPEX/Выручка | 0,13 | |
| Долг/EBITDA | 1,45 | |
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (USD) | 582,82 млн USD |
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.2025 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 2 | 20.01.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 3 | 19.02.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 4 | 21.03.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 5 | 20.04.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 6 | 20.05.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 7 | 19.06.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 8 | 19.07.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 9 | 18.08.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 10 | 17.09.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 11 | 17.10.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 12 | 16.11.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 13 | 16.12.2026 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 14 | 15.01.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 15 | 14.02.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 16 | 16.03.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 17 | 15.04.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 18 | 15.05.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 19 | 14.06.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 20 | 14.07.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 21 | 13.08.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 22 | 12.09.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 23 | 12.10.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 24 | 11.11.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 25 | 11.12.2027 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 26 | 10.01.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 27 | 09.02.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 28 | 10.03.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 29 | 09.04.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 30 | 09.05.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 31 | 08.06.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 32 | 08.07.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 33 | 07.08.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 34 | 06.09.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 35 | 06.10.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 36 | 05.11.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 37 | 05.12.2028 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 38 | 04.01.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 39 | 03.02.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 40 | 05.03.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 41 | 04.04.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 42 | 04.05.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 43 | 03.06.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 44 | 03.07.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 45 | 02.08.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 46 | 01.09.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 47 | 01.10.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
| 48 | 31.10.2029 | 7,55% | 0,621 | 6,21 |
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
RU000A108LP2
Доходность
4,94%
Погашение
RU000A10B7J8
Доходность
5,21%
Погашение
RU000A10CRC4
Доходность
6,32%
Погашение
Обсуждение